标普全球市场财智列出截至上周五(10月24日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)│
中兴通讯(00763.HK) -0.700 (-2.201%) 沽空 $4.01千万; 比率 7.626% │129.17│-0.03%│17.10%│7.68%
宁德时代(03750.HK) -5.500 (-1.004%) 沽空 $6.82千万; 比率 12.964% │23.07│0.12%│14.80%│6.14%
赣锋锂业(01772.HK) +0.500 (+0.926%) 沽空 $7.42千万; 比率 5.555% │62.98│-0.78%│14.20%│7.74%
中远海控(01919.HK) +0.030 (+0.211%) 沽空 $1.29亿; 比率 32.402% │404.98│-0.47%│14.06%│1.64%
万科(02202.HK) -0.010 (-0.227%) 沽空 $3.96千万; 比率 36.295% │304.55│3.30%│13.80%│1.77%
恒瑞医药(01276.HK) -0.350 (-0.492%) 沽空 $5.17千万; 比率 25.631% │33.66│0.34%│13.04%│-2.23%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.050 (+0.376%) 沽空 $3.57百万; 比率 4.974% │49.55│0.48%│11.22%│-2.96%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.72百万; 比率 19.032% │304.41│-0.01%│11.09%│2.42%
中软国际(0354.HK)│263.58│0.81%│9.65%│4.38%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.699%) 沽空 $8.79百万; 比率 6.966% │1072.20│0.13%│9.35%│-0.66%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-11 16:25。)
AASTOCKS新闻