标普全球市场财智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
中兴通讯(00763.HK) +1.460 (+4.322%) 沽空 $4.79千万; 比率 5.688% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
宁德时代(03075.HK) 0.000 (0.000%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
东方电气(01072.HK) -0.210 (-1.317%) 沽空 $44.44万; 比率 0.574% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.32百万; 比率 4.034% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中远海控(01919.HK) -0.090 (-0.731%) 沽空 $2.37千万; 比率 14.990% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恒瑞医药(01276.HK) +1.750 (+2.001%) 沽空 $2.81千万; 比率 11.530% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.130 (+1.130%) 沽空 $6.13百万; 比率 12.916% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微创医疗(00853.HK) +0.260 (+1.965%) 沽空 $2.96百万; 比率 3.786% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集团(02013.HK) -0.020 (-0.717%) 沽空 $7.76百万; 比率 3.403% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金矿业(02899.HK) +1.340 (+4.521%) 沽空 $5.30亿; 比率 24.209% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-25 12:25。)
AASTOCKS新闻