瑞银发表研究报告,对内银股投资评级表列如下:
股份 | 投资评级
成都银行(601838.SH) +0.030 (+0.172%) | 买入
杭州银行(600926.SH) +0.100 (+0.657%) | 买入
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01千万; 比率 4.773% | 买入
建设银行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.17亿; 比率 38.455% | 买入
招商银行(600036.SH) -0.230 (-0.554%) | 买入
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.95亿; 比率 32.656% | 买入
(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻