大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -1.720 (-4.903%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -0.400 (-0.348%) 沽空 $4.62千万; 比率 20.956% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -0.240 (-1.388%) 沽空 $3.93千万; 比率 30.774% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +0.700 (+0.828%) 沽空 $4.45百万; 比率 1.543% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
康诺亚-B(02162.HK) -0.950 (-1.610%) 沽空 $85.01万; 比率 7.294% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.330 (-2.309%) 沽空 $50.35万; 比率 5.875% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -6.600 (-2.200%) 沽空 $1.33千万; 比率 12.550% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.100 (+0.698%) 沽空 $5.24百万; 比率 12.399% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -0.350 (-0.586%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -1.060 (-2.309%) 沽空 $1.99百万; 比率 2.509% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -3.750 (-4.456%) 沽空 $2.05千万; 比率 10.786% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.080 (-0.336%) 沽空 $7.20百万; 比率 26.398% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-11 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻