标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗降恒指今年目标至29,600点 腾讯(00700.HK)友邦(01299.HK)等为H股首选
万科(02202.HK) -0.150 (-4.870%) 沽空 $1.35千万; 比率 14.288% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.281%) 沽空 $1.06亿; 比率 30.923% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) -2.550 (-3.878%) 沽空 $4.64千万; 比率 19.474% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +1.140 (+3.100%) 沽空 $3.35千万; 比率 4.689% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) -0.100 (-0.397%) 沽空 $1.08亿; 比率 26.284% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) -0.200 (-1.869%) 沽空 $2.63千万; 比率 19.936% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -5.500 (-0.809%) 沽空 $4.81亿; 比率 26.419% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.961%) 沽空 $3.96亿; 比率 24.730% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) -0.560 (-2.971%) 沽空 $6.95百万; 比率 8.877% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.681%) 沽空 $7.58百万; 比率 14.669% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-18 16:25。)
AASTOCKS新闻