美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.65 2026/04/01 N/A -7.16% -8.45% -5.54% -7.59% +4.95% +16.09% +20.07% +256.50% 8.23%
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.17% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.13% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.04% +451.33% 0.00%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.13 2026/04/01 N/A -4.62% -6.08% -12.41% -6.08% +8.23% +0.91% -36.36% +105.96% 19.98%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 110.98 2026/04/01 N/A -8.41% -1.60% +2.87% -0.07% +26.27% +23.42% -4.27% +2,119.63% 11.33%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 68.83 2026/04/01 N/A -8.50% -2.87% -0.86% -1.97% +26.72% +46.45% +23.24% +293.52% 11.40%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 96.25 2026/04/01 N/A -8.16% +3.24% +7.41% +5.15% +39.71% +44.06% +1.43% +657.87% 11.93%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 96.25 2026/04/01 N/A -8.16% +3.24% +7.41% +5.15% +39.71% +44.06% +1.43% +657.87% 11.93%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 96.25 2026/04/01 N/A -8.16% +3.24% +7.41% +5.15% +39.71% +44.06% +1.43% +657.87% 11.93%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 96.25 2026/04/01 N/A -8.16% +3.24% +7.41% +5.15% +39.71% +44.06% +1.43% +657.87% 11.93%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.03 2026/04/01 N/A -7.11% +2.14% +4.27% +2.79% +29.44% +50.47% +25.47% +220.31% 11.84%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 70.30 2026/04/01 N/A -5.74% -4.58% -6.30% -4.28% -10.13% -2.53% -0.87% +603.01% 10.67%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.39 2026/04/01 N/A -6.06% -5.54% -5.25% -5.71% +10.46% +22.22% +7.05% +308.75% 9.78%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 180.22 2026/04/01 N/A -13.12% -19.44% -18.62% -18.89% -17.89% +6.36% -6.11% +219.09% 13.35%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,939.86 2026/04/01 N/A -6.05% +9.53% +20.01% +9.53% +47.90% +67.99% +46.90% +255.06% 11.25%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/12/24 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.43% +8.18% +1.58% -10.97% 12.32%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.65 2026/04/01 N/A -3.13% -1.56% +1.15% -1.66% +8.62% +33.75% +9.10% +416.48% 5.31%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.55 2026/04/01 N/A -1.83% -1.04% -0.63% -0.95% +3.50% +17.91% +10.74% +175.46% 2.66%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.68 2026/04/01 N/A -6.02% -8.83% -9.50% -9.03% +10.01% +51.84% +48.22% +1,108.49% 11.89%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】