| 股票反向 | +6.200% | -9.850% | 8.56亿 | 10.46亿 | 0.00 | |
|
| 电池产品 | +3.490% | +1.070% | 12.15亿 | 22.05亿 | 18.76 | |
|
| 禽畜饲料 | +3.280% | -4.390% | 1.27千 | 3.34万 | 10.76 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | +3.220% | -0.370% | 2.51亿 | 1.34亿 | 7.38 | |
|
| 虚拟资产反向 | +3.130% | -2.020% | 35.67万 | 61.31万 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -7.670% | +11.690% | 41.44亿 | 42.63亿 | 56.51 | |
|
| 商品杠杆 | -7.050% | +6.500% | 1.15亿 | 8.52千万 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -6.360% | +9.270% | 35.30亿 | 50.07亿 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -4.900% | +8.580% | 4.35亿 | 6.45亿 | 20.86 | |
|
| 黄金与贵金属 | -4.080% | +5.460% | 43.07亿 | 76.80亿 | 18.91 | |
|
| 股票 | -1.390% | +2.410% | 222.58亿 | 385.17亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.120% | +2.720% | 169.15亿 | 335.12亿 | 150.73 | |
|
| 汽车制造商 | +0.750% | +3.140% | 76.61亿 | 92.52亿 | 18.80 | |
|
| 智能手机 | -2.110% | +3.670% | 70.06亿 | 66.33亿 | 9.45 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.110% | +5.300% | 60.28亿 | 82.60亿 | 17.90 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.350% | -1.750% | 51.07亿 | 80.84亿 | 4.48 | |
|
| 半导体产品及设备 | -2.340% | +3.130% | 50.81亿 | 63.63亿 | 26.64 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -0.040% | +6.360% | 48.67亿 | 56.84亿 | 17.97 | |
|
| 综合性银行 | -0.330% | +1.260% | 46.27亿 | 116.88亿 | 6.90 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -1.260% | +2.780% | 44.93亿 | 61.15亿 | 26.59 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/02 14:11