先进硬件及软件 | +0.810% | +1.580% | 1.37亿 | 1.94亿 | 0.00 | |
|
广告 | -0.610% | +0.100% | 4.49亿 | 7.54亿 | 31.86 | |
|
农产品 | -0.810% | -1.530% | 3.63千万 | 6.29千万 | 11.67 | |
|
航空货运与物流 | +0.230% | -0.370% | 15.62亿 | 15.91亿 | 14.95 | |
|
航空公司 | +0.320% | -1.630% | 2.86亿 | 3.60亿 | 1.77 | |
|
机场服务 | +0.410% | -0.510% | 2.37亿 | 3.38亿 | 6.79 | |
|
铝 | +0.140% | -2.170% | 9.66亿 | 12.69亿 | 6.54 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | -0.810% | 555.00 | 3.81万 | 15.61 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.810% | -0.070% | 7.17百万 | 7.08百万 | 5.76 | |
|
服装与服饰 | +1.870% | -0.400% | 4.45亿 | 5.90亿 | 14.22 | |
|
应用软件 | +2.150% | -0.350% | 110.69亿 | 169.65亿 | 9.52 | |
|
机动车零配件与设备 | -0.560% | +4.100% | 14.92亿 | 22.46亿 | 34.81 | |
|
汽车制造商 | +0.370% | -1.080% | 72.05亿 | 121.60亿 | 55.84 | |
|
汽车零售 | +0.380% | -1.150% | 6.43亿 | 6.78亿 | 24.14 | |
|
电池产品 | +1.460% | -1.750% | 21.78亿 | 27.33亿 | 6.32 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.970% | -1.800% | 20.32亿 | 8.10亿 | 13.81 | |
|
美容护肤产品零售 | +1.110% | -1.670% | 1.47百万 | 8.70百万 | 14.49 | |
|
饮品 (酒精类) | -1.310% | -1.990% | 8.72亿 | 8.16亿 | 7.13 | |
|
饮品 (非酒精类) | -0.550% | +0.150% | 12.71亿 | 15.01亿 | 19.37 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -1.270% | -1.120% | 1.92亿 | 3.32亿 | 10.33 | |
|
生物科技- 制药 | -1.390% | -1.320% | 72.44亿 | 96.92亿 | 13.46 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -1.710% | -0.760% | 51.78亿 | 82.05亿 | 45.25 | |
|
楼宇建造 | +0.220% | +1.060% | 8.81亿 | 3.62亿 | 19.50 | |
|
赌场与赌博 | -0.290% | -0.540% | 8.69亿 | 13.85亿 | 358.09 | |
|
儿童及幼儿用品 | +1.700% | +0.010% | 9.82千万 | 8.61千万 | 2.11 | |
|
卷烟产品 | +0.240% | -0.020% | 3.02亿 | 4.25亿 | 21.30 | |
|
煤炭开采 | -0.430% | -1.090% | 9.55亿 | 16.11亿 | 5.59 | |
|
煤炭贸易 | -2.540% | -1.670% | 1.67万 | 3.56万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | -0.790% | +2.920% | 8.97百万 | 2.96千万 | 2.33 | |
|
工商及专业服务 | +1.430% | +0.250% | 3.55千万 | 4.23千万 | 4.69 | |
|
商业印刷 | -0.350% | -0.510% | 5.24百万 | 6.26百万 | 8.26 | |
|
商品 | +0.780% | +0.620% | 6.69千万 | 9.86千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | +1.350% | +2.170% | 2.35千万 | 4.12千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | -1.060% | +2.250% | 8.66亿 | 10.81亿 | 38.59 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.120% | -2.210% | 5.51千万 | 8.30千万 | 53.58 | |
|
综合企业 | -0.150% | -0.220% | 5.92亿 | 8.79亿 | 7.20 | |
|
建筑与工程 | +0.360% | +1.700% | 2.92亿 | 4.48亿 | 18.75 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.730% | +0.780% | 8.45亿 | 10.43亿 | 5.30 | |
|
建筑材料 | -0.360% | -0.220% | 4.17亿 | 7.43亿 | 121.67 | |
|
消费电子产品 | -0.420% | -0.240% | 1.20亿 | 1.79亿 | 12.04 | |
|
消费信贷与贷款融资 | +1.060% | -0.530% | 2.82亿 | 4.10亿 | 17.83 | |
|
乳制品 | +0.030% | -1.070% | 5.95亿 | 7.03亿 | 54.61 | |
|
百货商店 | -1.870% | +0.880% | 2.32百万 | 3.40百万 | 3.74 | |
|
综合性银行 | -0.070% | +0.260% | 76.51亿 | 90.47亿 | 7.46 | |
|
综合化工产品 | +1.110% | -0.500% | 5.40亿 | 7.35亿 | 35.06 | |
|
多种金属与矿石 | +0.050% | +0.150% | 33.21亿 | 42.19亿 | 12.69 | |
|
多样化房地产投资信托 | +0.040% | -0.500% | 4.00亿 | 5.87亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +0.610% | -4.650% | 6.20千万 | 2.90亿 | 86.39 | |
|
电子商贸及互联网服务 | +0.270% | -1.680% | 723.05亿 | 609.05亿 | 139.16 | |
|
教育服务 | -1.000% | -0.190% | 4.70亿 | 10.03亿 | 27.24 | |
|
电力公用事业 | -0.200% | -0.050% | 10.67亿 | 15.53亿 | 11.46 | |
|
电器部件与设备 | +0.500% | +0.790% | 14.34亿 | 25.66亿 | 21.85 | |
|
电子元件 | -1.220% | -0.490% | 5.55亿 | 6.31亿 | 34.31 | |
|
电子设备与仪器 | -0.430% | -1.300% | 2.85亿 | 2.47亿 | 20.42 | |
|
环境与设施服务 | +0.250% | -0.800% | 7.28千万 | 1.48亿 | 15.74 | |
|
环保产品 | +0.720% | -0.440% | 1.04亿 | 1.57亿 | 25.42 | |
|
环保公用事业 | +0.590% | -0.030% | 2.40亿 | 4.47亿 | 6.60 | |
|
股票 | +0.810% | -0.110% | 262.48亿 | 460.36亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.030% | -1.650% | 13.53亿 | 16.23亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | -0.660% | +1.520% | 19.72亿 | 21.06亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -0.560% | -0.010% | 6.43千万 | 7.40千万 | 6.33 | |
|
定息产品 | +0.080% | -0.070% | 1.72千万 | 1.83千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -1.350% | -0.450% | 1.58亿 | 2.12亿 | 13.77 | |
|
鞋类 | -1.530% | +0.400% | 1.82千万 | 2.99千万 | 3.19 | |
|
林业产品 | -7.110% | +0.930% | 8.61百万 | 3.79百万 | 0.21 | |
|
殡仪服务 | -1.140% | -0.240% | 3.07千万 | 3.59千万 | 17.40 | |
|
游戏软件 | +1.670% | -0.450% | 16.74亿 | 23.00亿 | 6.55 | |
|
燃气公用事业 | -1.010% | +0.440% | 24.69亿 | 18.32亿 | 12.71 | |
|
玻璃产品 | +2.430% | -1.880% | 2.26亿 | 2.19亿 | 8.34 | |
|
黄金与贵金属 | +1.030% | +2.910% | 32.38亿 | 61.67亿 | 32.85 | |
|
医疗保健设备 | -0.070% | -0.450% | 3.93亿 | 6.58亿 | 33.27 | |
|
保健护理服务 | -0.520% | -1.060% | 18.82亿 | 33.51亿 | 17.64 | |
|
医疗保健用品 | +0.040% | -1.670% | 5.80千万 | 1.48亿 | 14.74 | |
|
重型电气设备 | +0.480% | -0.740% | 14.37亿 | 12.38亿 | 16.60 | |
|
公路基建 | +0.460% | +0.350% | 2.05亿 | 2.16亿 | 7.82 | |
|
家庭装饰品 | -1.720% | -0.310% | 2.05千万 | 2.59千万 | 21.73 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.220% | +1.190% | 3.46亿 | 2.85亿 | 2.76 | |
|
家用电器 | +2.540% | -0.540% | 17.90亿 | 20.11亿 | 18.93 | |
|
家用电器零售 | -0.220% | +1.190% | 7.13百万 | 4.30百万 | 5.65 | |
|
家庭用品 | -0.370% | +0.180% | 6.26千万 | 2.00亿 | 25.90 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +1.130% | +1.830% | 65.15万 | 1.17百万 | 4.78 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.010% | -0.390% | 2.25亿 | 3.01亿 | 7.21 | |
|
工业集团企业 | +0.390% | -1.520% | 1.56亿 | 2.17千万 | 13.75 | |
|
工业机械 | -0.620% | +0.110% | 2.57亿 | 4.52亿 | 23.12 | |
|
基建投资企业 | -0.380% | 0.000% | 1.14亿 | 7.64千万 | 16.13 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.570% | +3.040% | 18.36亿 | 21.67亿 | 3.93 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.170% | -1.270% | 39.42亿 | 46.92亿 | 27.43 | |
|
投资公司 | +0.030% | -0.480% | 1.40千万 | 4.17千万 | 211.73 | |
|
投资控股及资产管理 | -0.700% | +0.110% | 71.72亿 | 45.57亿 | 39.12 | |
|
钢铁 | +0.270% | -0.320% | 1.63亿 | 3.00亿 | 5.92 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -0.850% | -0.220% | 3.23亿 | 3.81亿 | 127.02 | |
|
资讯科技产品经销商 | +0.640% | +8.040% | 4.37亿 | 8.12亿 | 445.02 | |
|
皮具产品 | -1.500% | +0.960% | 1.06亿 | 8.76千万 | 4.65 | |
|
消闲用品 | -1.780% | -0.380% | 1.60千万 | 3.89千万 | 1.48 | |
|
人寿与健康保险 | -0.390% | -0.500% | 31.24亿 | 53.62亿 | 5.94 | |
|
照明产品 | +0.950% | -1.420% | 8.49百万 | 4.32百万 | 4.06 | |
|
液晶显示器 | -0.990% | +0.390% | 3.44千万 | 6.52千万 | 8.17 | |
|
海运 | +0.080% | -0.430% | 12.04亿 | 13.54亿 | 6.88 | |
|
海港与服务 | -0.380% | -0.270% | 4.05亿 | 3.26亿 | 15.03 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.430% | -1.310% | 87.64万 | 1.62百万 | 6.34 | |
|
货币市场 | +0.010% | +0.020% | 2.28百万 | 1.48千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | -0.170% | -0.400% | 18.85亿 | 20.15亿 | 10.70 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -0.170% | -0.950% | 29.90亿 | 25.94亿 | 13.99 | |
|
新一代信息技术 | +3.320% | -2.300% | 15.76亿 | 26.87亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -0.340% | -1.090% | 1.55千万 | 3.33千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | +0.720% | -1.520% | 7.82亿 | 3.43亿 | 23.29 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -1.220% | +3.290% | 4.59千万 | 3.78千万 | 4.58 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | +0.720% | -1.480% | 5.09千万 | 4.98千万 | 4.82 | |
|
石油与天然气储存及运输 | -0.950% | +0.450% | 3.61百万 | 7.41百万 | 2.56 | |
|
视力产品 | +3.400% | -1.570% | 6.19千万 | 9.82千万 | 14.42 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.600% | -1.260% | 23.77亿 | 26.50亿 | 10.17 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.010% | -1.250% | 2.81亿 | 3.88亿 | 25.10 | |
|
纸材料包装 | +0.340% | -0.430% | 1.78千万 | 3.01千万 | 4.65 | |
|
纸制品 | -0.740% | -1.440% | 6.28千万 | 7.96千万 | 9.20 | |
|
个人用品 | +1.680% | +1.160% | 1.19亿 | 5.37千万 | 13.67 | |
|
制药 | +0.410% | -0.440% | 49.81亿 | 64.24亿 | 26.85 | |
|
禽畜、肉类与海产 | -1.090% | -0.480% | 3.37亿 | 4.05亿 | 5.11 | |
|
线路板 | -0.550% | -2.090% | 7.00千万 | 8.17千万 | 15.44 | |
|
财产与意外伤害保险 | +0.270% | -0.670% | 4.67亿 | 8.40亿 | 8.77 | |
|
综合房地产 | +0.740% | -0.180% | 3.91亿 | 5.76亿 | 3.82 | |
|
房地产开发 | +0.120% | -0.820% | 24.60亿 | 39.27亿 | 12.48 | |
|
房地产投资 | +0.440% | +0.120% | 2.81亿 | 4.10亿 | 14.03 | |
|
物业服务及管理 | -0.500% | -0.570% | 7.90亿 | 9.95亿 | 10.82 | |
|
出版 | -0.260% | +0.340% | 2.49亿 | 2.23亿 | 2.03 | |
|
铁路基建 | -2.500% | -3.180% | 5.88亿 | 2.60亿 | 25.30 | |
|
餐馆食肆 | +0.030% | +0.120% | 5.43亿 | 7.26亿 | 9.21 | |
|
卫星电讯服务 | +0.980% | -0.970% | 26.25万 | 1.52百万 | 9.37 | |
|
安全与报警服务 | -0.010% | -0.320% | 21.80万 | 44.45万 | 64.30 | |
|
半导体产品及设备 | +1.150% | +1.550% | 171.80亿 | 173.10亿 | 29.51 | |
|
船舶建造 | +1.900% | -1.080% | 4.72千万 | 6.66千万 | 52.78 | |
|
智能手机 | +0.360% | -0.360% | 82.87亿 | 107.51亿 | 17.32 | |
|
太阳能产品 | +1.880% | -0.710% | 7.82亿 | 12.66亿 | 4.07 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | +4.630% | -1.420% | 14.64亿 | 19.65亿 | 6.65 | |
|
系统软件 | -0.440% | +2.950% | 37.67亿 | 15.97亿 | 23.70 | |
|
电讯服务 | 0.000% | +1.180% | 35.40亿 | 46.16亿 | 149.58 | |
|
电讯及网络器材设备 | -1.590% | -1.060% | 42.40亿 | 65.61亿 | 51.14 | |
|
纺织品 | +0.070% | +0.150% | 6.32百万 | 1.14千万 | 7.49 | |
|
轮胎与橡胶 | +1.480% | -0.580% | 5.53百万 | 4.73百万 | 19.56 | |
|
旅游 | +0.840% | -0.380% | 11.61亿 | 19.86亿 | 10.89 | |
|
玩具 | +0.290% | +0.920% | 28.87亿 | 44.90亿 | 24.83 | |
|
陆运 | -0.610% | +1.840% | 1.18亿 | 1.95亿 | 5.95 | |
|
电视广播 | +7.010% | -0.760% | 4.71千万 | 1.92千万 | 2.47 | |
|
虚拟资产 | -0.470% | +0.320% | 2.18千万 | 7.02千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | +0.410% | -0.310% | 32.27万 | 28.36万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | +0.850% | -1.630% | 7.39亿 | 9.96亿 | 8.90 | |
|
钟表珠宝零售 | +1.860% | -0.690% | 1.10亿 | 2.45亿 | 20.10 | |
|
水公用事业 | +0.020% | +0.560% | 1.17亿 | 1.84亿 | 4.31 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/09/24 16:08