标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容大摩上调恒指目标至28,400点 料升势将持续至明年第二季
万科(02202.HK) -0.150 (-4.870%) 沽空 $1.35千万; 比率 14.288% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.190 (-1.281%) 沽空 $1.06亿; 比率 30.923% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) +1.140 (+3.100%) 沽空 $3.35千万; 比率 4.689% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -2.550 (-3.878%) 沽空 $4.64千万; 比率 19.474% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.961%) 沽空 $3.96亿; 比率 24.730% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) -5.500 (-0.809%) 沽空 $4.81亿; 比率 26.419% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.100 (-0.397%) 沽空 $1.08亿; 比率 26.284% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.200 (-1.869%) 沽空 $2.63千万; 比率 19.936% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.681%) 沽空 $7.58百万; 比率 14.669% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.220 (-2.842%) 沽空 $1.65百万; 比率 3.432% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-18 16:25。)
相关内容《大行》大摩:亚洲准备好捕捉全球AI资本支出激增机遇 列出区内最新主题焦点股名单
AASTOCKS新闻