标普全球市场财智列出截至上周五(27日)在香港十大沽空比例最高港股。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩下调部分内房股目标价 料行业第二季仍受压
宁德时代(03750.HK) +56.000 (+8.543%) 沽空 $5.66亿; 比率 23.445% │32.78│1.72%│19.93%│-9.17%
国恩科技(02768.HK) +0.540 (+1.134%) │4.24│0.00%│14.14%│14.57%
中远海控(01919.HK) -0.010 (-0.066%) 沽空 $3.26千万; 比率 12.967% │380.95│-1.10%│13.82%│-3.40%
阿里健康(00241.HK) +0.070 (+1.518%) 沽空 $1.16亿; 比率 24.151% │2,121.31│-0.03%│13.11%│-1.85%
中国平安(02318.HK) +0.150 (+0.240%) 沽空 $4.35亿; 比率 33.769% │850.13│-0.07%│11.41%│-3.97%
三花智控(02050.HK) +0.860 (+2.771%) 沽空 $2.44千万; 比率 12.073% │52.68│0.34%│11.05%│-2.95%
微盟集团(02013.HK) +0.040 (+2.581%) 沽空 $1.66百万; 比率 3.591% │482.72│-0.44%│10.96%│-10.71%
万科企业(02202.HK) +0.010 (+0.333%) 沽空 $3.30百万; 比率 7.114% │239.70│0.46%│10.86%│-5.71%
东方电气(01072.HK) +2.920 (+7.460%) 沽空 $2.59千万; 比率 9.120% │43.61│0.57%│10.69%│-1.90%
地平线-W(09660.HK) +0.170 (+2.371%) 沽空 $1.72亿; 比率 28.168% │1,562.35│0.03%│10.66%│-6.95%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-15 16:25。)
AASTOCKS新闻