摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第三季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第三季纯利按年变幅
农行(01288.HK) -0.100 (-1.802%) 沽空 $6.02千万; 比率 23.704% │+3.7%
工行(01398.HK) -0.050 (-0.814%) 沽空 $1.24亿; 比率 32.792% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.080 (-1.047%) 沽空 $2.61亿; 比率 34.993% │+4.2%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.59千万; 比率 32.811% │+5.1%
交行(03328.HK) -0.310 (-4.354%) 沽空 $4.64千万; 比率 20.038% │+2.5%
招行(03968.HK) -0.800 (-1.561%) 沽空 $8.05千万; 比率 37.129% │+1.0%
中信银行(00998.HK) +0.060 (+0.857%) 沽空 $6.46百万; 比率 13.673% │+3.5%
民生银行(01988.HK) +0.050 (+1.222%) 沽空 $1.14千万; 比率 25.839% │-10.6%
光大银行(06818.HK) +0.110 (+3.005%) 沽空 $1.82千万; 比率 29.694% │-11.0%
重农行(03618.HK) +0.390 (+6.533%) 沽空 $4.25百万; 比率 7.569% │+1.5%
邮储银行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.40千万; 比率 37.755% │+1.2%
---------------------------
股份│第三季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
农行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
邮储银行│-5.6%
民生银行│+9.7%
中信银行│-4.5%
光大银行│-15.0%
重农行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
农行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
邮储银行│10.9%│-2.28
民生银行│5.1%│-0.75
中信银行│9.4%│-0.38
光大银行│10.0%│-1.75
重农行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-15 12:25。)
AASTOCKS新闻