标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》汇丰研究:创新药临床试验需求正转向中国 上调泰格医药(03347.HK)目标价至41.8元
万科(02202.HK) +0.200 (+4.167%) 沽空 $1.94百万; 比率 2.263% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.600 (+2.548%) 沽空 $9.45百万; 比率 10.804% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.550 (+2.494%) 沽空 $7.96百万; 比率 6.656% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +1.350 (+1.744%) 沽空 $7.04千万; 比率 38.354% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $9.87百万; 比率 15.410% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.090 (+1.131%) 沽空 $45.60万; 比率 1.640% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) -0.030 (-1.327%) 沽空 $1.33百万; 比率 2.362% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.446%) 沽空 $1.09千万; 比率 39.197% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.160 (+6.478%) 沽空 $1.39百万; 比率 3.813% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.040 (+2.273%) 沽空 $1.84百万; 比率 4.872% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-25 12:25。)
AASTOCKS新闻