标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.170 (+3.542%) 沽空 $1.94百万; 比率 2.263% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) +0.400 (+1.814%) 沽空 $7.96百万; 比率 6.656% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.500 (+2.123%) 沽空 $9.45百万; 比率 10.804% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +0.900 (+1.163%) 沽空 $7.04千万; 比率 38.354% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $9.87百万; 比率 15.410% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.240%) 沽空 $1.09千万; 比率 39.197% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.030 (-1.327%) 沽空 $1.33百万; 比率 2.362% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +0.450 (+1.664%) 沽空 $1.51千万; 比率 15.035% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.150 (+6.073%) 沽空 $1.39百万; 比率 3.813% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.080 (+1.005%) 沽空 $45.60万; 比率 1.640% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》汇丰研究:创新药临床试验需求正转向中国 上调泰格医药(03347.HK)目标价至41.8元
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-25 12:25。)
AASTOCKS新闻