标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究:创新药临床试验需求正转向中国 上调泰格医药(03347.HK)目标价至41.8元
药明康德(02359.HK) +1.000 (+1.292%) 沽空 $7.04千万; 比率 38.354% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) +0.450 (+2.041%) 沽空 $7.96百万; 比率 6.656% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) +0.180 (+3.750%) 沽空 $1.94百万; 比率 2.263% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.446%) 沽空 $1.09千万; 比率 39.197% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.394%) 沽空 $9.87百万; 比率 15.410% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) +0.550 (+2.335%) 沽空 $9.45百万; 比率 10.804% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) -0.440 (-3.175%) 沽空 $8.72千万; 比率 26.480% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.100 (+1.256%) 沽空 $45.60万; 比率 1.640% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.030 (-1.327%) 沽空 $1.33百万; 比率 2.362% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.409%) 沽空 $4.22百万; 比率 6.358% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-25 12:25。)
AASTOCKS新闻