标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究料内银次季净利润胜首季 惟更偏好内险及内地券商股
万科(02202.HK) +0.050 (+1.961%) 沽空 $85.47万; 比率 2.339% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -1.160 (-4.146%) 沽空 $3.05千万; 比率 4.731% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) -2.280 (-7.787%) 沽空 $4.14千万; 比率 9.603% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) -0.480 (-3.331%) 沽空 $8.34千万; 比率 17.652% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +0.950 (+1.796%) 沽空 $2.32千万; 比率 16.272% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.080 (+0.527%) 沽空 $5.24百万; 比率 2.980% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -37.500 (-5.427%) 沽空 $7.42亿; 比率 26.920% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +0.300 (+0.527%) 沽空 $2.90亿; 比率 22.570% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.382%) 沽空 $4.87百万; 比率 15.825% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.020 (+1.504%) 沽空 $1.62百万; 比率 18.822% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。)
AASTOCKS新闻