标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗料宁德(03750.HK)停产推动锂价未来几天升至每吨8万人民币
药明康德(02359.HK) +6.200 (+6.194%) 沽空 $1.43亿; 比率 9.565% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +6.800 (+1.635%) 沽空 $6.34千万; 比率 9.922% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.040 (+0.388%) 沽空 $3.13百万; 比率 8.172% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) +1.120 (+4.348%) 沽空 $9.47千万; 比率 11.936% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-0.892%) 沽空 $5.79千万; 比率 12.671% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) -0.110 (-0.593%) 沽空 $1.76千万; 比率 7.671% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.170 (+5.686%) 沽空 $4.59百万; 比率 1.378% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.050 (+0.992%) 沽空 $4.72百万; 比率 4.204% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) +0.020 (+0.136%) 沽空 $3.81千万; 比率 14.676% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) +3.450 (+4.579%) 沽空 $5.72千万; 比率 13.895% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-13 16:25。)
AASTOCKS新闻