标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰升信义光能(00968.HK)目标价至4.4元 维持「买入」评级
药明康德(02359.HK) +1.300 (+1.258%) 沽空 $1.74亿; 比率 15.254% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) +0.200 (+0.049%) 沽空 $8.01千万; 比率 19.794% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) -0.500 (-1.936%) 沽空 $4.20千万; 比率 11.580% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.192%) 沽空 $1.23百万; 比率 3.030% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.230 (-1.235%) 沽空 $9.75百万; 比率 4.244% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.68百万; 比率 0.904% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.764%) 沽空 $4.62千万; 比率 18.238% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.120 (+0.457%) 沽空 $2.80千万; 比率 13.996% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.010 (-0.847%) 沽空 $4.25千万; 比率 10.267% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.020 (-0.637%) 沽空 $6.69千万; 比率 34.625% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-06 16:25。)
AASTOCKS新闻