高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目标价至22.6元 维持「买入」评级
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -0.590 (-0.040%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.650 (-1.571%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.270 (-2.932%) 沽空 $1.72百万; 比率 67.836% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.010 (-1.395%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -1.800 (-1.699%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -1.210 (-2.334%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -3.640 (-3.303%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -1.670 (-3.873%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.020 (-3.069%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -1.410 (-5.127%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.210 (+2.861%) 沽空 $4.15千万; 比率 190.657% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.220 (+0.846%) 沽空 $4.12千万; 比率 85.421% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.990 (+1.986%) 沽空 $1.50千万; 比率 60.963% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.950 (-1.485%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -0.800 (-1.380%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.420 (-2.438%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》海通国际:农夫山泉(09633.HK)竞争中展现韧性 升目标价至59.8元
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.510 (-1.208%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.780 (+2.088%) 沽空 $1.48百万; 比率 5.171% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.340 (-1.756%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.120 (-0.967%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.170 (-1.004%) 沽空 $1.15千万; 比率 279.018% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) -0.310 (-3.229%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.300 (-2.329%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.2元 维持「中性」评级
伊利股份(600887.SH) -0.080 (-0.303%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.100 (+0.573%) 沽空 $4.56千万; 比率 95.618% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.26千万; 比率 85.579% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.260 (-0.544%) 沽空 $1.04亿; 比率 144.758% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.200 (+1.520%) 沽空 $5.45千万; 比率 318.513% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.120 (+1.500%) 沽空 $5.43百万; 比率 52.336% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -4.820 (-2.330%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.040 (+0.448%) 沽空 $19.70万; 比率 12.791% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》美银证券降青岛啤(00168.HK)目标价至59.5元 业绩大致符预期
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -3.610 (-1.808%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +19.400 (+5.350%) 沽空 $2.62千万; 比率 35.366% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目标价降至22.6元 下调盈利预测
洽洽食品(002557.SZ) -0.540 (-2.486%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -1.530 (-2.551%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.274%) 沽空 $7.04百万; 比率 226.575% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.190 (-1.996%) 沽空 $2.41百万; 比率 30.518% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.410 (-2.228%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +0.380 (+0.394%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.700 (+2.152%) 沽空 $1.31百万; 比率 2.674% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.450 (-3.636%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.690 (-2.117%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.230 (-1.787%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.180 (-0.442%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》里昂升农夫山泉(09633.HK)目标价至59.6元 重申「高确信跑赢大市」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.510 (-1.320%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) -0.250 (-1.656%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.210 (-2.330%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗升颐海(01579.HK)目标价至16.6元 维持「中性」评级
万洲国际(00288.HK) +0.170 (+1.625%) 沽空 $7.02千万; 比率 90.342% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.750 (-2.618%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻