标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》美银证券:内地10月药品销售按月增速大幅放缓 中生(01177.HK)目标价降至8.3元
恒瑞医药(01276.HK) -0.150 (-0.210%) 沽空 $7.77百万; 比率 16.494% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) +0.080 (+0.289%) 沽空 $3.30千万; 比率 13.783% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) -6.500 (-1.262%) 沽空 $8.97千万; 比率 28.766% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.070 (-2.023%) 沽空 $1.14千万; 比率 14.487% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) -0.030 (-0.216%) 沽空 $2.26千万; 比率 19.682% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.100 (-0.178%) 沽空 $1.31亿; 比率 17.541% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.600%) 沽空 $2.24百万; 比率 15.475% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.305%) 沽空 $3.53百万; 比率 12.933% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.781%) 沽空 $9.79百万; 比率 13.411% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) -0.030 (-0.589%) 沽空 $2.17百万; 比率 12.374% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-24 12:25。)
AASTOCKS新闻