标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.200 (-4.065%) 沽空 $7.72千万; 比率 36.870% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.050 (-0.244%) 沽空 $1.49千万; 比率 17.056% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.350 (-1.532%) 沽空 $3.71千万; 比率 19.044% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) -1.750 (-2.336%) 沽空 $9.58千万; 比率 24.405% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.795%) 沽空 $2.19千万; 比率 12.494% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -0.650 (-2.621%) 沽空 $8.68百万; 比率 34.112% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-4.255%) 沽空 $4.92百万; 比率 2.474% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) -0.750 (-2.799%) 沽空 $4.05千万; 比率 34.859% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.120 (-4.743%) 沽空 $3.44百万; 比率 8.207% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.606%) 沽空 $1.16千万; 比率 22.310% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》高盛升小鹏(09868.HK)至买入目标94元 蔚来(09866.HK)升至「中性」
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-19 16:25。)
AASTOCKS新闻