国信证券发表报告指,2026年首季内地主动偏股公募基金的港股仓位和超配港股的比例均继续下滑。季内主动偏股公募增配港股硬件设备、油气较多,减配港股互联网、半导体较多,而主动偏股公募前十大港股重仓股集中度延续下降。
基金规模方面,2026年首季内地可投港股主动偏股基金规模为20,951亿元,占主动偏股基金规模比重为52.4%,较2025年第四季的52.5%回落。主动偏股公募持有港股重仓股规模,今年首季主动偏股基金持有港股重仓股规模为2,622亿元,15年以来历史均值为1,085亿元,较2025年第四季的3,121亿元有所下降。
相关内容《大行》花旗列出最新H股买入首选股名单(表)
主动偏股公募2026年首季前十大港股重仓股名单:
股份│2026年首季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +2.200 (+0.518%) 沽空 $11.29亿; 比率 5.480% │336亿元│12.82%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.900 (-0.739%) 沽空 $14.36亿; 比率 11.050% │191亿元│7.28%
中国海洋石油(00883.HK) +0.240 (+0.917%) 沽空 $5.19亿; 比率 23.208% │162亿元│6.20%
长飞光纤光缆(06869.HK) +17.400 (+8.294%) 沽空 $10.61亿; 比率 13.950% │137亿元│5.23%
信达生物(01801.HK) +8.500 (+11.356%) 沽空 $4.21亿; 比率 15.692% │86亿元│3.28%
中芯国际(00981.HK) -6.650 (-7.535%) 沽空 $14.67亿; 比率 8.053% │79亿元│3.03%
科伦博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.356%) 沽空 $3.61亿; 比率 35.738% │72亿元│2.73%
康方生物(09926.HK) +7.700 (+6.975%) 沽空 $3.61亿; 比率 22.156% │59亿元│2.27%
吉利汽车(00175.HK) -0.050 (-0.265%) 沽空 $1.74亿; 比率 14.318% │50亿元│1.91%
三生制药(01530.HK) +1.250 (+7.246%) 沽空 $1.44亿; 比率 13.576% │45亿元│1.74%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,217亿元│46.5%
主动偏股公募2025年第四季前十大港股重仓股名单:
相关内容《大行》大和:华为半导体新理论有惊喜 显示设计与制造环节已取得突破
股份│2025年第四季持仓规模│持仓占比
腾讯(00700.HK) +2.200 (+0.518%) 沽空 $11.29亿; 比率 5.480% │578亿元│18.51%
阿里巴巴-W(09988.HK) -0.900 (-0.739%) 沽空 $14.36亿; 比率 11.050% │310亿元│9.95%
中芯国际(00981.HK) -6.650 (-7.535%) 沽空 $14.67亿; 比率 8.053% │187亿元│5.98%
中海油(0883.HK)│95亿元│3.03%
信达生物(01801.HK) +8.500 (+11.356%) 沽空 $4.21亿; 比率 15.692% │88亿元│2.81%
科伦博泰生物(06990.HK) +15.000 (+3.356%) 沽空 $3.61亿; 比率 35.738% │69亿元│2.20%
三生制药(01530.HK) +1.250 (+7.246%) 沽空 $1.44亿; 比率 13.576% │60亿元│1.94%
泡泡玛特(09992.HK) +11.900 (+7.368%) 沽空 $14.44亿; 比率 13.748% │58亿元│1.85%
中移动(00941.HK) +0.300 (+0.354%) 沽空 $5.54亿; 比率 30.311% │54亿元│1.74%
康方生物(09926.HK) +7.700 (+6.975%) 沽空 $3.61亿; 比率 22.156% │51亿元│1.65%
---------------------------------------------------------
前10重仓股合计│1,550亿元│49.66%
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-29 16:25。)
AASTOCKS新闻