大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) -1.600 (-3.747%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -3.300 (-2.416%) 沽空 $2.82亿; 比率 21.373% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) -0.020 (-0.079%) 沽空 $2.13千万; 比率 12.688% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +1.600 (+1.712%) 沽空 $8.08千万; 比率 6.290% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》花旗:和誉(02256.HK)仅反映两款後期候选药价值 目标价上调至25元
康诺亚-B(02162.HK) -1.900 (-2.613%) 沽空 $2.53千万; 比率 11.520% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.490 (-2.724%) 沽空 $4.74百万; 比率 7.140% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -32.200 (-8.769%) 沽空 $4.61百万; 比率 0.994% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.170 (+0.992%) 沽空 $3.64千万; 比率 19.782% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) +0.900 (+1.454%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -2.350 (-4.119%) 沽空 $7.32百万; 比率 2.522% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -0.800 (-0.771%) 沽空 $2.07千万; 比率 5.078% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) -0.160 (-0.634%) 沽空 $3.11千万; 比率 19.727% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-24 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻