中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.110 (-0.598%) 、百利天恒(688506.SH) +5.460 (+2.049%) 、芯原股份(688521.SH) +0.400 (+0.470%) 、海思科(002653.SZ) -0.240 (-0.564%) 和惠泰医疗(688617.SH) -7.390 (-1.784%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.050 (-0.769%) 沽空 $6.80百万; 比率 12.438% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.67百万; 比率 7.970% 和上海医药(02607.HK) +0.160 (+1.455%) 沽空 $6.96百万; 比率 37.225% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》瑞银升腾讯及阿里目标价 投资者或低估金融科技业务价值
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -4.900 (-3.801%) 沽空 $8.47亿; 比率 7.148% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +0.900 (+1.795%) 沽空 $5.11亿; 比率 14.852% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.050 (-0.769%) 沽空 $6.80百万; 比率 12.438% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +4.200 (+3.146%) 沽空 $4.04千万; 比率 12.064% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.250 (-0.320%) 沽空 $1.99千万; 比率 19.714% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -4.000 (-2.954%) 沽空 $5.59亿; 比率 15.973% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.020 (+0.985%) 沽空 $3.64百万; 比率 14.581% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +21.500 (+12.790%) 沽空 $2.97亿; 比率 12.372% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.060 (-1.064%) 沽空 $1.44亿; 比率 28.825% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -6.500 (-1.261%) 沽空 $4.99亿; 比率 8.396% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.200 (-0.520%) 沽空 $1.91千万; 比率 53.009% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.67百万; 比率 7.970% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.160 (+1.455%) 沽空 $6.96百万; 比率 37.225% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -0.950 (-1.061%) 沽空 $5.63千万; 比率 21.198% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.080 (-1.218%) 沽空 $1.24千万; 比率 19.776% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.030 (-0.433%) 沽空 $1.47亿; 比率 13.063% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-16 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》里昂料百度首季受AI搜寻转型拖累 美股目标价降至114美元
AASTOCKS新闻