中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.090 (+0.492%) 、百利天恒(688506.SH) -5.440 (-2.001%) 、芯原股份(688521.SH) -2.000 (-2.338%) 、海思科(002653.SZ) +2.200 (+5.203%) 和惠泰医疗(688617.SH) -4.410 (-1.084%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.090 (+1.387%) 沽空 $2.88千万; 比率 27.128% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.480%) 沽空 $6.16百万; 比率 20.219% 和上海医药(02607.HK) +0.300 (+2.698%) 沽空 $3.87百万; 比率 9.600% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》瑞银:腾讯(00700.HK)首季核心业务表现明显胜预期 维持核心荐股名单内
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -3.800 (-3.079%) 沽空 $5.55亿; 比率 5.743% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +1.000 (+1.961%) 沽空 $8.18亿; 比率 13.340% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.090 (+1.387%) 沽空 $2.88千万; 比率 27.128% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +1.400 (+1.021%) 沽空 $1.03千万; 比率 5.674% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +1.850 (+2.375%) 沽空 $8.89千万; 比率 21.839% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +3.700 (+2.816%) 沽空 $5.99亿; 比率 15.009% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.020 (-0.971%) 沽空 $7.61百万; 比率 25.754% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -4.400 (-2.316%) 沽空 $3.64千万; 比率 5.250% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.050 (-0.894%) 沽空 $6.94千万; 比率 14.432% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +5.500 (+1.083%) 沽空 $8.34亿; 比率 11.717% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.350 (-0.915%) 沽空 $1.54千万; 比率 23.820% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.030 (-0.480%) 沽空 $6.16百万; 比率 20.219% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.300 (+2.698%) 沽空 $3.87百万; 比率 9.600% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.750 (-1.977%) 沽空 $8.70千万; 比率 26.134% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.040 (-0.617%) 沽空 $8.76百万; 比率 21.128% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.090 (-1.301%) 沽空 $1.06亿; 比率 11.533% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-19 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》高盛:阿里(09988.HK)季绩大致稳固 料迎来个股及行业层面多个利好因素
AASTOCKS新闻