即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 奇瑞汽车 09973.HK | 汽车制造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黄金国际 02259.HK | 黄金与贵金属 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 钟表珠宝 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰车联 02889.HK | 机动车零配件与设备 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
每手股数 | 200 |
招股价 | 18.18 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 91,842,304,908 - 96,069,798,805 |
上市时间 | 2025/07/09 |
全球发售股数2 | 301,595,200 |
香港/公开发售股数2 | 118015600(39.13%) |
国际配售股数2 | 144241200(47.83%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 中航资信环球资产管理有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 美林(亚太)有限公司 |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国农业银行股份有限公司香港分行 中国银行(香港)有限公司 交通银行股份有限公司香港分行 中信银行(国际)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数17.78元计, 售股所得款项净额约为54.04亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 15.65 |
50≤X<100倍 | 21.74 |
X≥100倍 | 39.13 |
全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
保荐人 | 中信证券(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中航资信环球资产管理有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 美林(亚太)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 金杜律师事务所 普衡律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中航资信环球资产管理有限公司 中银国际亚洲有限公司 中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |