恒指全日收报26518.65点,升 1.37%,成交2,887.72亿元,最高见26562.88点,低见26057.26点。
======================================================================
数目 百分比 平均升跌 成交额(亿) 占总成交
======================================================================
主板股票表现
上升 963 23.55% +2.69% 1881.685 65.16%
下跌 1032 25.23% -2.24% 759.151 26.29%
其他 2095 51.22% 46.396 1.61%
合共 4090 100.00% +0.07% 2687.232 93.06%
----------------------------------------------------------------------
主板认股证表现
认购证 5172 78.94% +5.96% 63.311 2.19%
认沽证 1380 21.06% -4.00% 13.413 0.46%
界内证 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 6552 100.00% +3.87% 76.724 2.66%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊证表现
牛证 4736 79.32% +11.57% 68.224 2.36%
熊证 1235 20.68% -12.53% 55.545 1.92%
合共 5971 100.00% +6.58% 123.769 4.29%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表现
上升 49 55.68% +1.41% 1110.906 38.47%
下跌 36 40.91% -0.53% 230.554 7.98%
其他 3 3.41% 19.570 0.68%
合共 88 100.00% +0.57% 1361.030 47.13%
======================================================================
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯