恒指全日收报25116.53点,跌 0.70%,成交2,436.28亿元,最高见25254.49点,低见24901.77点。
======================================================================
数目 百分比 平均升跌 成交额(亿) 占总成交
======================================================================
主板股票表现
上升 777 18.62% +2.82% 773.047 31.73%
下跌 1288 30.86% -2.69% 1509.906 61.98%
其他 2109 50.53% 27.674 1.14%
合共 4174 100.00% -0.31% 2310.628 94.84%
----------------------------------------------------------------------
主板认股证表现
认购证 6362 82.77% -3.34% 39.195 1.61%
认沽证 1324 17.23% +6.24% 10.752 0.44%
界内证 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 7686 100.00% -1.69% 49.947 2.05%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊证表现
牛证 2949 52.57% -5.60% 39.600 1.63%
熊证 2661 47.43% +7.93% 36.100 1.48%
合共 5610 100.00% +0.82% 75.700 3.11%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表现
上升 38 42.22% +1.45% 318.590 13.08%
下跌 46 51.11% -1.40% 639.380 26.24%
其他 6 6.67% 10.566 0.43%
合共 90 100.00% -0.10% 968.537 39.75%
======================================================================
新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯