| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 總資產 | 184,437 | 199,802 | 192,581 | 207,244 | |
| 流動資產 | 183,078 | 180,194 | 172,683 | 187,366 | |
| 貨幣資金 | 120,160 | 108,114 | 112,293 | 117,468 | |
| 交易性金融資產 | - | - | - | - | |
| 存貨 | 16,347 | 15,941 | 17,541 | 24,065 | |
| 應收賬款 | 10,426 | 21,176 | 17,062 | 19,232 | |
| 其他應收款 | 2,222 | 2,198 | - | - | |
| 可供出售金融資產 | - | - | - | - | |
| 無形資產 | 371 | 323 | 365 | 589 | |
| 應付賬款 | 24,144 | 31,474 | 19,280 | 25,322 | |
| 流動負債 | 48,215 | 51,642 | 39,655 | 51,137 | |
| 長期負債 | 179 | 158 | 142 | 273 | |
| 總負債 | 48,394 | 51,800 | 39,797 | 51,410 | |
| 股東權益 | 136,043 | 148,002 | 152,783 | 155,835 | |
| 資本公積金 | 74,530 | 71,197 | 69,197 | 69,197 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2026/04/26