美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.310% -1.220% 215.03億 305.21億 122.60
農用機械 -1.400% -1.670% 3.09億 4.16億 51.66
航空貨運 +1.530% -0.010% 9.34億 7.16億 32.01
航空公司 -0.050% -1.280% 18.77億 39.01億 14.31
機場 -0.020% -0.340% 3.80億 7.36億 27.91
+0.810% -1.940% 83.33億 142.16億 560.48
資產管理與托管銀行 +1.340% -3.090% 9.12億 23.18億 120.29
景點 -1.210% -5.170% 33.78億 58.03億 48.04
汽車 +0.620% -1.000% 214.92億 274.75億 156.91
汽車零配件 +0.360% +0.310% 890.46億 1,181.08億 101.61
啤酒 +1.080% -1.100% 7.84億 9.95億 37.57
生物科技 +1.650% -2.440% 120.34億 160.03億 77.81
廣播與有線電視 +1.490% -0.690% 63.91億 57.72億 30.50
建築產品 +1.450% -1.540% 46.70億 61.49億 36.03
汽車經銷商與汽車服務 +0.250% -1.680% 14.38億 28.65億 67.38
水泥 +1.060% -1.170% 40.87億 56.72億 31.28
化學原料 +1.840% -1.500% 171.05億 218.66億 69.07
化學藥 +1.860% -2.070% 310.44億 398.86億 68.87
中藥 +1.030% -1.330% 85.09億 109.52億 56.24
土木工程 +0.670% -0.640% 190.58億 249.77億 34.82
服裝服飾 +1.200% -0.750% 62.68億 85.28億 25.85
煤炭 -0.170% +0.530% 89.87億 146.01億 12.77
商業印刷 +1.570% -1.410% 17.55億 22.01億 28.66
商用貨車 +0.650% +0.830% 5.36億 5.27億 9.87
日用品經銷商 +0.590% -1.540% 4.69千萬 7.65千萬 76.00
通信終端設備 +1.390% -2.300% 202.37億 290.55億 90.17
通信傳輸設備 +0.280% -1.190% 727.01億 963.12億 125.87
其它通信設備 +0.830% -2.640% 11.28億 14.98億 41.23
綜合性資本市場 +2.200% -2.410% 2.35億 3.21億 16.24
電腦及電子設備經銷商 +1.320% -1.150% 123.19億 136.11億 97.39
電腦與外圍設備 +1.950% -1.920% 317.48億 388.83億 123.47
建築裝修 +1.760% -1.310% 29.28億 40.47億 41.21
工程機械 +1.590% -0.930% 114.17億 140.68億 66.32
消費信貸 +0.120% -0.940% 2.87億 5.19億 84.58
消費電子產品 +1.810% -1.350% 127.67億 144.65億 75.07
+0.950% -0.630% 85.58億 124.10億 57.62
百貨商店 +0.920% -1.910% 53.48億 111.98億 98.42
綜合性銀行 -0.610% +1.500% 203.28億 238.24億 6.60
多元化保險 +0.180% -0.090% 38.41億 56.37億 7.73
藥品經銷商 +0.880% -1.110% 40.68億 68.33億 149.12
教育服務 +0.980% -2.560% 16.94億 25.59億 28.42
電氣部件與設備 +0.850% -0.480% 718.44億 871.06億 52.71
電子設備及儀表制造商 +1.590% -1.270% 2,076.76億 2,250.32億 98.09
環保工程 +2.340% -0.750% 12.90億 9.60億 28.51
環保服務 +2.050% -0.550% 139.18億 150.61億 61.85
化肥與農藥 +1.290% -1.390% 58.37億 91.63億 33.74
纖維及樹脂 +1.430% -1.350% 114.60億 128.18億 79.57
金融交易與數據 +2.900% -3.330% 105.58億 147.18億 247.85
漁業產品 +1.000% -2.200% 4.35億 8.13億 15.59
食品經銷商 +0.380% -1.890% 2.24億 4.35億 130.41
鞋類 +0.130% -0.730% 16.98億 18.01億 5.31
林業產品 +2.290% -0.550% 8.09億 11.13億 39.01
園林工程 +1.190% -1.340% 22.35億 37.80億 41.22
燃氣 +1.340% +0.180% 75.87億 42.48億 36.79
通用機械 +1.350% -1.030% 677.86億 916.60億 87.27
綜合貨品商店 +0.710% -3.150% 2.05億 3.74億 22.90
玻璃 +1.460% -1.760% 8.27億 9.02億 91.87
黃金及其它貴金屬 +0.940% -0.020% 137.48億 180.52億 38.94
環保設備 +1.550% -1.310% 45.37億 43.63億 31.31
醫療保健機構 +1.510% -2.300% 30.46億 44.58億 35.24
醫療保健服務 +1.150% -2.500% 6.73億 11.95億 20.40
醫療保健技術 +1.300% -3.060% 7.64億 9.10億 88.75
供熱或其他公用事業 +2.440% +0.550% 8.02億 12.24億 28.59
重型電氣設備 -0.100% -0.370% 10.89億 15.81億 170.01
高速公路 +0.820% -0.330% 18.55億 22.30億 17.38
家庭裝飾品 +0.500% -1.260% 19.52億 35.64億 32.50
酒店 -0.380% -4.600% 9.36億 20.67億 63.32
家用電器 +1.250% -0.950% 166.42億 236.94億 54.99
家常用品 +0.700% -1.200% 7.84億 12.15億 58.10
家用器具與特殊消費品 +0.780% -2.670% 10.00億 18.30億 56.26
水電 +0.410% +0.150% 42.11億 48.19億 76.77
大賣場與超市 +1.150% -2.800% 19.52億 39.36億 320.30
工業集團企業 +2.700% -2.840% 15.77億 12.19億 86.59
工業品貿易商 +1.320% -1.920% 30.47億 42.41億 72.63
綜合性石油與天然氣企業 -0.150% +0.620% 15.26億 20.73億 10.94
互聯網信息服務 +2.000% -1.390% 341.09億 371.55億 107.11
互聯網零售 +0.430% -2.050% 14.24億 24.29億 81.54
投資銀行業與經紀業 +1.150% -1.730% 394.65億 571.31億 48.98
IT外包服務 +1.650% -3.450% 29.81億 46.32億 185.59
珠寶與奢侈品 +0.270% -1.190% 14.87億 21.71億 94.23
休閑設備與用品 +0.900% -1.450% 32.27億 54.84億 90.59
休閑服務 -0.950% -3.790% 18.53億 29.49億 30.09
人壽與健康保險 -0.040% +0.400% 12.50億 17.61億 5.71
畜牧產品 +0.940% -1.120% 44.04億 60.25億 46.48
物流 +0.340% -1.000% 122.50億 167.84億 60.34
市場服務 +1.100% -2.610% 29.43億 35.10億 88.47
營銷與廣告 +1.270% -2.660% 118.69億 185.18億 74.50
醫療器械 +1.670% -1.800% 151.63億 208.57億 117.98
醫療用品經銷商 +0.870% -2.210% 4.20億 9.21億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.810% -1.920% 22.81億 32.75億 13.92
移動互聯網信息服務 +2.450% -2.120% 238.36億 292.50億 23.70
摩托車 -0.020% +0.240% 9.93億 16.11億 41.00
電影與娛樂 +0.770% -2.640% 91.40億 133.45億 51.81
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +2.350% -0.500% 1,348.52億 1,348.94億 61.92
新能源發電 +1.160% -0.640% 42.81億 48.21億 34.08
非金屬採礦及制品 +1.130% -1.370% 60.51億 81.79億 119.79
核電 -0.210% +0.830% 9.51億 15.18億 17.61
辦公服務與用品 +0.340% -2.110% 1.25億 2.63億 45.26
石油與天然氣鑽井 +2.730% -1.190% 3.45億 3.02億 263.90
石油與天然氣的勘探與生產 +0.820% -0.830% 8.51億 10.37億 11.36
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.160% -1.360% 5.98億 8.22億 39.06
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.080% -0.680% 2.60億 5.95億 30.24
光電子器件 +1.800% -1.360% 755.44億 940.48億 85.88
其他農產品 +0.610% -1.260% 56.70億 81.67億 129.71
其他商業服務 +1.070% -1.230% 94.68億 125.03億 54.30
其他化學制品 +2.300% -1.320% 388.04億 392.46億 49.29
其他建材 +0.210% -1.520% 23.68億 28.61億 83.15
其它綜合性金融服務 +1.070% -2.490% 28.20億 57.85億 112.23
其他機械設備 +1.650% -1.140% 675.23億 772.08億 109.96
其它有色金屬及合金 +1.650% -1.210% 183.40億 189.86億 85.66
其他零售 +0.190% -1.520% 21.68億 43.05億 75.48
包裝食品與肉類 +0.710% -1.010% 106.39億 142.91億 57.91
塗料塗漆 +1.860% -1.070% 69.73億 51.42億 89.33
紙材料包裝 +1.270% -2.080% 32.53億 47.02億 30.97
紙制品 +0.750% -1.410% 37.06億 47.53億 76.16
園區 +3.780% -1.560% 99.16億 85.06億 54.94
個人用品 +1.330% -0.940% 16.89億 25.35億 49.94
石油與天然氣開採設備與服務 +2.960% -1.780% 44.44億 45.83億 40.51
制藥與生物科技服務 +1.250% -2.710% 119.29億 183.37億 66.84
塑料制品 +1.670% -1.180% 146.10億 216.30億 65.51
港口 +0.200% +1.610% 32.95億 34.26億 19.90
電網 +0.320% +0.550% 2.70億 3.10億 14.48
印染化學品 +3.730% -1.340% 66.11億 49.27億 98.27
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.890% -1.080% 1.70億 2.74億 81.51
出版 +1.240% -0.740% 28.08億 34.53億 62.39
鐵路運輸 +1.060% -0.220% 15.90億 17.82億 22.20
鐵路設備 +1.450% -0.910% 31.89億 42.68億 66.98
稀有金屬 +1.560% -2.740% 268.65億 376.00億 80.72
房地產開發 +1.730% -2.900% 211.55億 301.23億 60.03
房地產管理與服務 +1.330% -2.660% 19.16億 27.83億 62.87
區域性銀行 +0.160% +1.150% 81.89億 110.13億 6.34
餐館 +0.290% -4.420% 4.07億 11.40億 38.70
黃酒 +0.330% -1.900% 2.03億 4.41億 214.39
公路運輸 +0.840% -1.600% 6.02億 8.78億 41.85
橡膠制品 +1.370% -1.910% 16.44億 21.43億 131.27
半導體 +4.080% +0.790% 2,182.64億 1,812.23億 110.59
船舶制造 -0.460% -1.360% 30.31億 60.04億 76.41
航運 +0.400% +0.990% 52.54億 61.55億 36.07
軟飲料 +1.980% -1.110% 10.69億 15.08億 110.21
軟件開發 +2.320% -2.570% 462.82億 515.87億 109.59
特殊消費者服務 0.000% -2.140% 2.71千萬 4.76千萬 54.71
特殊金融服務 +0.810% -0.740% 5.40億 3.95億 70.09
鋼鐵 +0.940% -1.840% 100.94億 128.78億 43.29
系統集成及IT咨詢 +1.900% -2.090% 536.75億 626.67億 144.44
電信運營服務 +0.690% -0.120% 29.18億 43.92億 17.96
電信增值服務 +1.000% -3.010% 24.59億 49.21億 150.84
紡織品 +1.300% -0.680% 26.92億 39.78億 40.71
火電 +0.200% -0.270% 70.26億 101.94億 40.49
輪胎 +1.520% +0.050% 26.53億 21.29億 16.65
旅行社 +0.310% -5.710% 29.52億 70.90億 35.26
水務 +1.490% +0.230% 16.52億 16.32億 55.75
白酒 +0.230% -1.180% 90.40億 149.88億 113.75
葡萄酒及其他 +0.290% -0.210% 4.44億 5.43億 133.91
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 14:40
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日