航空航天與國防 | +2.040% | +0.490% | 386.46億 | 279.82億 | 112.25 | |
|
農用機械 | -0.960% | -0.280% | 2.13億 | 3.52億 | 46.83 | |
|
航空貨運 | -1.110% | -0.130% | 3.22億 | 5.65億 | 30.15 | |
|
航空公司 | -0.930% | +0.320% | 10.22億 | 17.95億 | 13.35 | |
|
機場 | -0.680% | -0.010% | 3.63億 | 4.48億 | 27.57 | |
|
鋁 | +0.260% | +0.280% | 58.53億 | 70.82億 | 372.39 | |
|
資產管理與托管銀行 | -2.390% | +0.910% | 8.97億 | 10.19億 | 105.68 | |
|
景點 | -0.630% | -0.280% | 11.36億 | 19.97億 | 35.13 | |
|
汽車 | -0.510% | -0.210% | 115.80億 | 184.47億 | 129.81 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | -0.500% | 392.81億 | 421.01億 | 77.34 | |
|
啤酒 | +0.620% | -0.460% | 16.85億 | 15.95億 | 34.49 | |
|
生物科技 | -1.330% | -1.350% | 127.04億 | 187.23億 | 63.65 | |
|
廣播與有線電視 | -1.440% | -0.690% | 19.94億 | 27.93億 | 27.87 | |
|
建築產品 | -0.760% | +0.240% | 43.29億 | 40.04億 | 31.43 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.090% | -1.000% | 9.97億 | 11.05億 | 57.31 | |
|
水泥 | -1.350% | +0.510% | 29.64億 | 28.99億 | 28.97 | |
|
化學原料 | -0.270% | -0.340% | 158.68億 | 174.46億 | 63.60 | |
|
化學藥 | -1.290% | -1.460% | 398.38億 | 488.16億 | 54.68 | |
|
中藥 | -1.300% | -0.650% | 85.16億 | 134.18億 | 52.56 | |
|
土木工程 | -1.080% | +0.050% | 75.01億 | 88.97億 | 29.54 | |
|
服裝服飾 | -1.270% | -0.450% | 55.55億 | 57.24億 | 23.76 | |
|
煤炭 | -0.860% | +0.130% | 56.21億 | 68.89億 | 11.56 | |
|
商業印刷 | -1.220% | -0.380% | 28.70億 | 33.32億 | 26.60 | |
|
商用貨車 | +0.970% | +0.950% | 3.59億 | 4.02億 | 9.31 | |
|
日用品經銷商 | -2.520% | -1.150% | 1.12億 | 2.29億 | 74.30 | |
|
通信終端設備 | +0.490% | +0.970% | 150.65億 | 116.66億 | 81.81 | |
|
通信傳輸設備 | +1.140% | -0.390% | 326.53億 | 300.89億 | 94.40 | |
|
其它通信設備 | -0.230% | +0.020% | 3.53億 | 3.98億 | 34.06 | |
|
綜合性資本市場 | -1.500% | +0.300% | 1.05億 | 1.44億 | 14.36 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.240% | +1.090% | 45.61億 | 42.41億 | 72.38 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.780% | +0.370% | 117.69億 | 148.34億 | 99.09 | |
|
建築裝修 | -0.870% | +0.060% | 17.10億 | 20.76億 | 41.64 | |
|
工程機械 | +0.380% | +0.340% | 48.40億 | 44.21億 | 55.71 | |
|
消費信貸 | -1.010% | +0.460% | 4.73億 | 6.99億 | 81.46 | |
|
消費電子產品 | +1.330% | +0.710% | 75.27億 | 67.79億 | 69.29 | |
|
銅 | +0.100% | -0.240% | 27.10億 | 33.11億 | 44.99 | |
|
百貨商店 | -1.180% | +0.020% | 55.94億 | 59.13億 | 91.58 | |
|
綜合性銀行 | +1.090% | -0.030% | 187.03億 | 177.82億 | 7.03 | |
|
多元化保險 | -1.440% | -0.670% | 42.33億 | 50.29億 | 7.95 | |
|
藥品經銷商 | -1.940% | -0.570% | 47.50億 | 65.84億 | 141.13 | |
|
教育服務 | -0.690% | -0.560% | 7.71億 | 11.18億 | 23.83 | |
|
電氣部件與設備 | +0.120% | -0.440% | 338.52億 | 384.40億 | 43.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.470% | +0.210% | 1,020.01億 | 803.02億 | 77.06 | |
|
環保工程 | +0.130% | +0.360% | 10.00億 | 10.35億 | 25.98 | |
|
環保服務 | -0.570% | -0.160% | 62.93億 | 80.67億 | 54.01 | |
|
化肥與農藥 | -2.610% | +1.170% | 167.78億 | 179.57億 | 34.78 | |
|
纖維及樹脂 | -0.170% | -1.040% | 129.50億 | 112.02億 | 62.22 | |
|
金融交易與數據 | -2.130% | +0.060% | 23.26億 | 33.25億 | 105.84 | |
|
漁業產品 | -2.270% | +0.460% | 6.96億 | 7.10億 | 14.45 | |
|
食品經銷商 | -1.470% | -0.310% | 3.41億 | 4.39億 | 128.03 | |
|
鞋類 | -0.980% | -0.510% | 10.34億 | 15.10億 | 3.53 | |
|
林業產品 | -1.190% | -0.230% | 6.02億 | 8.45億 | 34.71 | |
|
園林工程 | -0.830% | -1.070% | 17.67億 | 26.73億 | 29.05 | |
|
燃氣 | -0.520% | +1.210% | 31.49億 | 31.58億 | 35.24 | |
|
通用機械 | +0.070% | +0.110% | 308.14億 | 321.65億 | 68.83 | |
|
綜合貨品商店 | -0.700% | -0.260% | 1.68億 | 2.39億 | 22.40 | |
|
玻璃 | +0.500% | -0.210% | 4.10億 | 4.20億 | 86.63 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.110% | +0.150% | 98.10億 | 124.20億 | 29.77 | |
|
環保設備 | -0.570% | +0.210% | 21.31億 | 26.05億 | 25.77 | |
|
醫療保健機構 | -1.860% | +2.300% | 44.49億 | 28.35億 | 31.72 | |
|
醫療保健服務 | -2.510% | -0.280% | 7.85億 | 11.48億 | 18.25 | |
|
醫療保健技術 | -0.570% | +1.000% | 9.46億 | 11.16億 | 97.34 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.240% | -0.130% | 4.50億 | 5.31億 | 21.48 | |
|
重型電氣設備 | +0.440% | +0.750% | 16.62億 | 11.62億 | 147.12 | |
|
高速公路 | -0.360% | +0.240% | 12.24億 | 19.56億 | 18.32 | |
|
家庭裝飾品 | -1.740% | +0.570% | 31.83億 | 30.54億 | 29.83 | |
|
酒店 | +0.010% | +0.780% | 6.74億 | 9.53億 | 61.18 | |
|
家用電器 | -0.190% | +0.160% | 86.53億 | 115.52億 | 47.79 | |
|
家常用品 | -2.740% | -1.950% | 11.41億 | 15.07億 | 53.33 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.570% | -1.880% | 20.40億 | 25.28億 | 53.17 | |
|
水電 | -0.920% | +0.090% | 51.94億 | 60.72億 | 85.26 | |
|
大賣場與超市 | -1.830% | -1.140% | 11.23億 | 14.92億 | 202.25 | |
|
工業集團企業 | -0.740% | +0.110% | 5.51億 | 8.41億 | 74.55 | |
|
工業品貿易商 | -1.740% | -0.320% | 37.14億 | 55.70億 | 67.33 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.520% | +1.310% | 23.08億 | 27.09億 | 12.04 | |
|
互聯網信息服務 | -0.700% | -0.090% | 224.38億 | 219.48億 | 82.31 | |
|
互聯網零售 | -1.490% | -0.270% | 18.19億 | 26.58億 | 83.74 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.200% | +0.100% | 212.54億 | 307.61億 | 40.87 | |
|
IT外包服務 | -0.020% | +0.970% | 97.64億 | 86.39億 | 163.41 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.530% | -2.980% | 36.87億 | 53.10億 | 88.78 | |
|
休閑設備與用品 | -1.330% | -0.830% | 75.53億 | 106.88億 | 83.99 | |
|
休閑服務 | -1.040% | -0.730% | 6.47億 | 11.19億 | 28.36 | |
|
人壽與健康保險 | -0.720% | +0.270% | 12.73億 | 16.41億 | 5.74 | |
|
畜牧產品 | -1.460% | -0.140% | 30.15億 | 52.25億 | 41.99 | |
|
物流 | -0.940% | +0.680% | 57.98億 | 69.67億 | 50.89 | |
|
市場服務 | +0.150% | +1.580% | 33.61億 | 17.49億 | 67.74 | |
|
營銷與廣告 | -1.040% | -1.310% | 96.32億 | 126.77億 | 68.90 | |
|
醫療器械 | -1.460% | +0.490% | 126.20億 | 148.66億 | 74.07 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.170% | +4.060% | 7.60億 | 7.63億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.360% | -0.670% | 36.54億 | 32.85億 | 12.85 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.790% | -1.660% | 174.95億 | 233.64億 | 21.37 | |
|
摩托車 | -0.170% | -0.320% | 12.12億 | 12.38億 | 38.32 | |
|
電影與娛樂 | -1.460% | -1.650% | 68.08億 | 93.19億 | 47.52 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.520% | +0.750% | 391.02億 | 387.65億 | 45.26 | |
|
新能源發電 | +0.120% | +0.950% | 37.47億 | 30.77億 | 32.21 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.010% | +0.860% | 37.94億 | 33.17億 | 70.52 | |
|
核電 | +1.470% | +1.250% | 22.31億 | 12.61億 | 19.16 | |
|
辦公服務與用品 | -3.450% | -3.250% | 4.42億 | 6.31億 | 50.33 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +5.490% | +4.910% | 25.19億 | 16.03億 | 341.89 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.330% | +1.690% | 26.22億 | 23.98億 | 11.79 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.770% | -0.640% | 23.42億 | 18.53億 | 34.91 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.660% | +4.000% | 6.26億 | 4.36億 | 28.06 | |
|
光電子器件 | +1.700% | +0.320% | 299.70億 | 255.85億 | 65.68 | |
|
其他農產品 | -0.730% | +0.220% | 58.67億 | 70.51億 | 124.69 | |
|
其他商業服務 | -0.520% | -0.480% | 102.96億 | 102.36億 | 48.76 | |
|
其他化學制品 | -1.160% | -0.150% | 177.83億 | 205.13億 | 41.91 | |
|
其他建材 | -1.100% | -0.200% | 9.77億 | 13.81億 | 70.67 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.450% | +1.690% | 52.23億 | 37.36億 | 104.68 | |
|
其他機械設備 | +0.220% | +0.130% | 309.87億 | 310.74億 | 91.48 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.560% | +0.230% | 95.48億 | 112.30億 | 71.16 | |
|
其他零售 | -1.340% | +1.250% | 44.64億 | 38.96億 | 70.23 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.240% | -0.320% | 118.76億 | 148.64億 | 57.23 | |
|
塗料塗漆 | -1.010% | -0.620% | 15.51億 | 19.62億 | 93.59 | |
|
紙材料包裝 | -1.290% | -0.380% | 11.30億 | 14.76億 | 26.60 | |
|
紙制品 | -0.290% | -0.600% | 35.61億 | 28.69億 | 70.25 | |
|
園區 | -1.180% | +0.340% | 17.41億 | 18.92億 | 45.15 | |
|
個人用品 | -1.590% | -0.330% | 40.24億 | 50.58億 | 51.63 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.490% | +4.020% | 106.81億 | 86.93億 | 35.50 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.990% | -2.400% | 97.60億 | 140.97億 | 53.00 | |
|
塑料制品 | -0.820% | -0.650% | 42.40億 | 62.16億 | 47.40 | |
|
港口 | -1.060% | +0.130% | 28.73億 | 45.91億 | 18.56 | |
|
電網 | -1.630% | -0.050% | 1.49億 | 2.06億 | 14.18 | |
|
印染化學品 | +0.280% | -1.090% | 33.72億 | 45.31億 | 100.22 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.320% | -0.710% | 1.52億 | 3.62億 | 79.39 | |
|
出版 | -0.480% | -1.420% | 25.54億 | 49.62億 | 57.90 | |
|
鐵路運輸 | -0.660% | +0.610% | 8.08億 | 13.81億 | 21.54 | |
|
鐵路設備 | -0.660% | +0.130% | 20.36億 | 29.19億 | 54.96 | |
|
稀有金屬 | -2.680% | -0.830% | 181.87億 | 259.99億 | 60.64 | |
|
房地產開發 | -1.600% | +0.060% | 84.89億 | 103.36億 | 49.90 | |
|
房地產管理與服務 | -1.440% | -0.620% | 13.71億 | 19.36億 | 59.59 | |
|
區域性銀行 | +0.880% | -0.180% | 91.16億 | 106.85億 | 6.90 | |
|
餐館 | -0.390% | -0.320% | 1.80億 | 3.37億 | 35.88 | |
|
黃酒 | -2.950% | +1.390% | 10.35億 | 11.27億 | 218.73 | |
|
公路運輸 | +0.300% | +1.740% | 14.19億 | 14.02億 | 38.86 | |
|
橡膠制品 | -0.910% | +0.130% | 14.48億 | 17.18億 | 110.06 | |
|
半導體 | +1.330% | +0.280% | 396.11億 | 390.91億 | 82.89 | |
|
船舶制造 | +0.960% | -0.010% | 31.60億 | 26.17億 | 72.99 | |
|
航運 | -0.760% | +3.580% | 71.43億 | 61.51億 | 32.20 | |
|
軟飲料 | -1.600% | -0.660% | 16.35億 | 20.03億 | 111.52 | |
|
軟件開發 | -0.310% | -0.350% | 347.40億 | 373.10億 | 95.44 | |
|
特殊消費者服務 | -2.220% | +1.990% | 2.68千萬 | 4.10千萬 | 46.90 | |
|
特殊金融服務 | -2.200% | +0.910% | 3.13億 | 3.98億 | 67.33 | |
|
鋼鐵 | -0.560% | +0.270% | 61.26億 | 73.65億 | 37.84 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.040% | -0.460% | 325.39億 | 362.34億 | 122.76 | |
|
電信運營服務 | +0.050% | +0.250% | 17.28億 | 26.46億 | 19.10 | |
|
電信增值服務 | -0.250% | -0.370% | 25.96億 | 34.60億 | 121.75 | |
|
紡織品 | -1.590% | -1.010% | 22.42億 | 37.25億 | 36.42 | |
|
火電 | -0.610% | +0.770% | 48.76億 | 58.69億 | 39.24 | |
|
輪胎 | +0.040% | +0.100% | 13.97億 | 14.33億 | 14.97 | |
|
旅行社 | -0.270% | +0.070% | 8.98億 | 15.39億 | 32.74 | |
|
水務 | -0.940% | +0.100% | 8.86億 | 11.38億 | 53.58 | |
|
白酒 | +1.020% | -0.220% | 149.97億 | 157.14億 | 78.91 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.270% | +1.140% | 4.67億 | 5.25億 | 115.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00