美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.770% +0.520% 215.48億 402.16億 142.64
農用機械 -0.130% +1.880% 2.24億 2.51億 54.22
航空貨運 -1.840% +1.620% 1.42億 2.96億 29.37
航空公司 -1.790% +4.160% 26.07億 37.61億 29.10
機場 -0.010% +1.750% 1.70億 4.05億 26.83
-0.770% +0.600% 157.38億 219.48億 555.80
資產管理與托管銀行 -1.970% +0.580% 3.35億 6.47億 106.30
景點 -1.840% +2.190% 6.96億 13.03億 40.72
汽車 -1.180% +0.570% 95.24億 162.97億 101.80
汽車零配件 -1.290% +1.720% 242.15億 420.17億 90.76
啤酒 -0.970% -0.180% 6.41億 10.76億 34.75
生物科技 +0.100% +4.740% 143.32億 143.96億 78.60
廣播與有線電視 -3.220% +1.270% 28.13億 44.77億 32.28
建築產品 -1.830% +1.470% 22.73億 41.72億 68.24
汽車經銷商與汽車服務 -0.630% +0.810% 11.40億 20.49億 65.87
水泥 -0.510% +1.110% 18.69億 34.75億 27.61
化學原料 -1.160% +0.910% 193.36億 393.42億 87.22
化學藥 +0.910% +4.250% 484.31億 454.60億 71.81
中藥 +0.470% +2.440% 73.48億 83.27億 55.12
土木工程 -1.180% +0.740% 136.25億 228.91億 55.70
服裝服飾 -1.370% +1.450% 23.96億 43.37億 36.21
煤炭 -0.310% -0.430% 77.80億 189.28億 14.56
商業印刷 -1.120% +2.190% 15.66億 21.18億 27.49
商用貨車 -1.560% +3.650% 4.68億 7.57億 13.18
日用品經銷商 -0.550% +0.280% 2.93千萬 4.50千萬 79.76
通信終端設備 -1.480% +1.110% 125.49億 220.41億 123.00
通信傳輸設備 +0.320% +2.310% 649.62億 854.57億 311.18
其它通信設備 -1.130% +0.080% 3.31億 6.79億 45.39
綜合性資本市場 -4.980% +2.250% 4.80億 4.67億 17.90
電腦及電子設備經銷商 -1.260% +1.680% 46.63億 93.55億 97.99
電腦與外圍設備 -2.130% +2.150% 75.23億 137.60億 115.06
建築裝修 -1.490% +1.260% 36.86億 50.07億 53.65
工程機械 -1.620% +1.160% 48.29億 90.74億 74.41
消費信貸 -0.620% -0.670% 1.60億 3.39億 58.03
消費電子產品 -2.350% +2.340% 39.07億 62.40億 80.58
-2.080% +1.800% 49.01億 103.63億 83.49
百貨商店 -0.940% +0.570% 17.73億 33.53億 62.77
綜合性銀行 +0.810% -0.020% 98.58億 177.22億 6.67
多元化保險 -0.640% +2.930% 21.42億 68.06億 7.15
藥品經銷商 +1.160% +2.280% 68.76億 47.13億 144.72
教育服務 -1.970% +1.500% 5.55億 11.47億 25.57
電氣部件與設備 -1.690% +1.770% 460.73億 684.12億 56.82
電子設備及儀表制造商 -1.860% +2.510% 715.20億 1,197.00億 94.62
環保工程 -1.230% +1.660% 11.61億 17.98億 44.03
環保服務 -1.640% +0.900% 92.15億 165.66億 59.50
化肥與農藥 -1.340% +0.910% 95.14億 201.96億 40.82
纖維及樹脂 -1.770% +1.950% 113.10億 168.18億 103.75
金融交易與數據 -2.190% +2.530% 16.38億 36.49億 103.03
漁業產品 -0.910% +1.650% 3.32億 7.73億 20.18
食品經銷商 -1.010% +0.660% 1.50億 4.76億 104.47
鞋類 -0.990% +1.710% 4.03億 8.24億 3.95
林業產品 -0.870% -0.610% 45.10億 49.06億 80.44
園林工程 -1.140% +1.520% 49.28億 55.12億 54.59
燃氣 -0.310% -0.110% 30.44億 70.93億 44.00
通用機械 -1.790% +1.660% 271.84億 464.52億 92.08
綜合貨品商店 -1.400% +0.290% 9.29千萬 1.78億 20.68
玻璃 -1.990% +0.620% 4.73億 9.77億 93.40
黃金及其它貴金屬 -2.370% +2.210% 137.89億 236.11億 45.13
環保設備 -1.860% +1.320% 26.96億 52.07億 39.47
醫療保健機構 -0.630% +2.460% 29.71億 36.08億 45.04
醫療保健服務 +0.040% +3.180% 8.49億 12.35億 23.14
醫療保健技術 -0.630% +0.140% 5.60億 6.60億 89.32
供熱或其他公用事業 -0.610% -1.060% 20.43億 41.11億 26.41
重型電氣設備 -2.400% +1.070% 9.91億 13.18億 173.61
高速公路 -0.780% -0.220% 11.54億 17.56億 17.42
家庭裝飾品 -1.610% +1.250% 13.14億 25.66億 32.61
酒店 -2.270% +4.420% 7.34億 9.79億 62.75
家用電器 -1.380% +1.910% 110.63億 189.75億 52.34
家常用品 +0.440% +2.840% 18.27億 12.94億 115.86
家用器具與特殊消費品 +0.160% +3.460% 22.88億 18.19億 56.67
水電 -1.160% -1.590% 73.37億 148.94億 80.67
大賣場與超市 -0.780% +1.050% 8.72億 14.88億 334.22
工業集團企業 -0.390% 0.000% 9.66億 15.90億 70.26
工業品貿易商 -0.280% +0.430% 38.70億 61.19億 51.75
綜合性石油與天然氣企業 +0.630% -0.410% 23.43億 42.24億 18.36
互聯網信息服務 -2.980% +2.510% 193.63億 297.71億 89.81
互聯網零售 -1.820% +2.840% 14.34億 24.11億 80.42
投資銀行業與經紀業 -1.260% +1.150% 98.83億 202.79億 30.98
IT外包服務 -4.010% +2.200% 25.99億 38.93億 181.48
珠寶與奢侈品 -1.790% +0.790% 6.80億 13.65億 76.35
休閑設備與用品 -1.290% +0.280% 40.23億 66.83億 102.05
休閑服務 -0.490% -0.560% 12.66億 19.26億 37.28
人壽與健康保險 -1.840% +1.630% 10.99億 22.96億 5.97
畜牧產品 +2.120% +0.290% 47.56億 44.44億 44.17
物流 -1.300% +0.400% 34.09億 73.77億 46.96
市場服務 -1.820% +1.390% 13.77億 22.50億 55.84
營銷與廣告 -2.540% +0.560% 78.34億 132.29億 86.48
醫療器械 -0.790% +3.360% 144.17億 182.80億 53.59
醫療用品經銷商 -0.240% +3.080% 8.28億 7.56億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.640% +1.520% 21.31億 47.71億 19.16
移動互聯網信息服務 -1.990% +2.780% 117.53億 150.24億 23.61
摩托車 -0.840% -0.040% 11.58億 21.71億 35.12
電影與娛樂 -2.640% +1.450% 25.75億 42.11億 49.27
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.680% +1.040% 742.06億 1,394.86億 56.18
新能源發電 -3.040% -0.170% 115.16億 254.51億 41.11
非金屬採礦及制品 -1.580% +2.140% 52.71億 80.73億 195.40
核電 +0.270% -1.530% 11.05億 28.66億 21.45
辦公服務與用品 -0.070% +1.990% 1.12億 1.49億 47.72
石油與天然氣鑽井 +7.400% -3.270% 12.65億 13.89億 354.63
石油與天然氣的勘探與生產 +4.620% -1.800% 48.02億 73.78億 27.62
石油與天然氣的煉製和營銷 +3.870% +0.650% 12.86億 14.69億 42.56
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.550% +2.910% 6.08億 7.84億 28.27
光電子器件 -1.380% +2.550% 481.49億 784.68億 86.62
其他農產品 +0.070% +0.840% 53.17億 91.54億 137.57
其他商業服務 -1.660% +1.730% 52.16億 97.45億 40.14
其他化學制品 -1.700% +1.840% 236.30億 466.95億 63.30
其他建材 -1.140% +0.920% 6.74億 15.68億 85.56
其它綜合性金融服務 -0.660% +1.470% 22.17億 44.58億 96.54
其他機械設備 -1.550% +2.110% 302.49億 474.43億 111.26
其它有色金屬及合金 -1.720% +1.860% 100.55億 199.38億 84.96
其他零售 -0.400% +0.490% 11.57億 15.31億 76.11
包裝食品與肉類 -0.520% +1.030% 82.00億 148.27億 39.99
塗料塗漆 -1.560% +1.150% 14.32億 27.78億 80.18
紙材料包裝 -1.180% +1.590% 24.50億 35.24億 31.40
紙制品 -0.680% +1.440% 45.14億 75.23億 69.92
園區 -1.190% +0.340% 24.86億 28.56億 52.00
個人用品 -1.250% +1.680% 6.52億 12.15億 51.11
石油與天然氣開採設備與服務 +1.100% +0.790% 82.60億 108.12億 93.96
制藥與生物科技服務 -0.060% +6.420% 188.63億 181.66億 62.83
塑料制品 -1.120% +1.630% 79.70億 143.21億 58.86
港口 +0.410% +0.180% 18.49億 28.97億 20.70
電網 -2.610% -0.330% 3.82億 7.65億 16.79
印染化學品 -2.310% +1.440% 22.95億 53.94億 99.71
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.250% +0.870% 7.17千萬 1.18億 79.03
出版 -1.140% +1.090% 16.06億 30.95億 47.83
鐵路運輸 -0.070% -0.980% 7.58億 24.67億 20.38
鐵路設備 -1.820% -1.500% 42.82億 64.14億 67.71
稀有金屬 -1.270% +1.090% 290.54億 520.62億 117.54
房地產開發 -2.040% -0.130% 73.45億 127.82億 69.90
房地產管理與服務 -2.190% +0.800% 7.85億 14.92億 48.45
區域性銀行 +0.170% 0.000% 32.46億 73.59億 6.36
餐館 -0.390% +2.140% 1.46億 1.71億 34.02
黃酒 -1.100% +4.810% 3.02億 2.46億 592.48
公路運輸 -1.540% +0.450% 2.53億 5.55億 58.29
橡膠制品 -1.670% +1.320% 8.64億 17.92億 76.88
半導體 -2.300% +2.760% 553.60億 927.80億 116.18
船舶制造 -0.350% +1.080% 23.03億 42.00億 86.93
航運 +2.100% +2.920% 112.37億 95.18億 39.22
軟飲料 -0.570% +0.670% 11.00億 15.65億 81.61
軟件開發 -2.240% +1.540% 144.98億 248.00億 92.78
特殊消費者服務 -1.830% +0.800% 1.58千萬 3.81千萬 67.58
特殊金融服務 -3.020% -2.720% 1.20億 3.36億 123.84
鋼鐵 -1.400% +1.160% 87.82億 142.57億 42.89
系統集成及IT咨詢 -2.280% +1.670% 200.76億 326.03億 134.50
電信運營服務 -0.640% +0.360% 8.41億 20.28億 15.21
電信增值服務 -2.900% +1.250% 17.90億 38.28億 151.29
紡織品 -1.790% +1.630% 21.46億 34.69億 46.88
火電 -2.370% -1.080% 116.88億 289.58億 51.11
輪胎 -1.530% +2.500% 8.24億 15.19億 17.06
旅行社 -2.350% +1.770% 9.85億 17.84億 42.08
水務 -1.420% +0.090% 7.66億 14.86億 58.86
白酒 +0.490% +1.080% 52.53億 104.34億 80.21
葡萄酒及其他 -1.690% +1.060% 1.37億 2.95億 152.91
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日