| 航空航天與國防 | +0.750% | +3.200% | 231.32億 | 809.42億 | 155.47 | |
|
| 農用機械 | -0.220% | +0.860% | 4.83千萬 | 4.24億 | 53.75 | |
|
| 航空貨運 | +0.250% | +1.600% | 9.92千萬 | 4.00億 | 31.41 | |
|
| 航空公司 | +0.060% | +0.230% | 4.43億 | 49.55億 | 15.65 | |
|
| 機場 | -0.230% | -0.150% | 8.96千萬 | 12.62億 | 29.54 | |
|
| 鋁 | +0.940% | +0.520% | 19.89億 | 132.26億 | 557.55 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.830% | +1.590% | 2.79億 | 15.24億 | 118.62 | |
|
| 景點 | +0.340% | +0.190% | 2.02億 | 19.96億 | 42.67 | |
|
| 汽車 | +0.960% | -0.310% | 38.63億 | 146.38億 | 140.98 | |
|
| 汽車零配件 | +0.470% | +2.320% | 156.24億 | 674.88億 | 105.33 | |
|
| 啤酒 | -0.580% | -0.290% | 1.16億 | 9.64億 | 37.38 | |
|
| 生物科技 | -0.290% | +0.340% | 7.53億 | 70.41億 | 72.11 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.510% | +0.270% | 6.55億 | 37.26億 | 30.63 | |
|
| 建築產品 | +0.010% | +1.150% | 8.19億 | 41.13億 | 37.14 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.230% | +0.560% | 2.32億 | 18.84億 | 67.53 | |
|
| 水泥 | +0.410% | +0.150% | 14.32億 | 61.78億 | 33.21 | |
|
| 化學原料 | +0.670% | +0.330% | 53.92億 | 253.08億 | 77.26 | |
|
| 化學藥 | -0.070% | +0.440% | 43.05億 | 268.47億 | 62.97 | |
|
| 中藥 | -0.130% | +0.180% | 9.18億 | 72.08億 | 55.57 | |
|
| 土木工程 | +0.360% | +0.890% | 20.88億 | 123.19億 | 36.14 | |
|
| 服裝服飾 | -0.280% | +1.220% | 8.48億 | 61.05億 | 26.97 | |
|
| 煤炭 | +0.220% | -0.050% | 8.73億 | 67.56億 | 12.15 | |
|
| 商業印刷 | -0.510% | +2.250% | 4.11億 | 20.56億 | 31.78 | |
|
| 商用貨車 | +0.210% | +0.350% | 2.42千萬 | 3.58億 | 10.48 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.730% | +1.670% | 1.06千萬 | 6.90千萬 | 81.91 | |
|
| 通信終端設備 | +0.090% | +1.230% | 55.27億 | 287.45億 | 103.70 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.020% | +1.040% | 150.10億 | 950.10億 | 146.00 | |
|
| 其它通信設備 | +1.020% | +1.320% | 7.12千萬 | 3.35億 | 36.01 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.130% | +1.860% | 3.20千萬 | 2.65億 | 16.74 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.650% | +0.660% | 25.11億 | 122.82億 | 108.51 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.100% | +0.800% | 17.87億 | 158.70億 | 121.89 | |
|
| 建築裝修 | +0.980% | +1.070% | 30.63億 | 62.69億 | 54.96 | |
|
| 工程機械 | +0.150% | +1.270% | 13.48億 | 68.47億 | 74.47 | |
|
| 消費信貸 | -0.300% | +0.770% | 1.88千萬 | 2.81億 | 79.96 | |
|
| 消費電子產品 | -0.050% | +0.360% | 12.35億 | 62.52億 | 76.56 | |
|
| 銅 | +1.680% | +0.200% | 37.26億 | 126.11億 | 74.48 | |
|
| 百貨商店 | +1.280% | -0.060% | 44.21億 | 238.23億 | 115.78 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.140% | +0.070% | 9.33億 | 138.92億 | 6.73 | |
|
| 多元化保險 | -0.570% | +2.470% | 5.70億 | 63.43億 | 9.52 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.540% | +0.230% | 13.56億 | 86.22億 | 146.07 | |
|
| 教育服務 | -0.060% | +0.610% | 3.27億 | 20.15億 | 29.99 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.190% | +1.170% | 108.14億 | 645.51億 | 54.75 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +1.000% | 236.77億 | 1,429.50億 | 97.57 | |
|
| 環保工程 | +0.560% | +1.280% | 15.61億 | 30.34億 | 35.74 | |
|
| 環保服務 | +0.190% | +0.510% | 14.33億 | 99.14億 | 61.05 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.310% | +0.820% | 14.80億 | 106.55億 | 35.08 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.960% | +1.630% | 29.53億 | 142.46億 | 81.25 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.400% | +1.150% | 4.77億 | 49.90億 | 210.66 | |
|
| 漁業產品 | -1.110% | +0.620% | 2.20億 | 15.25億 | 17.30 | |
|
| 食品經銷商 | +0.020% | -0.170% | 4.76千萬 | 7.03億 | 121.08 | |
|
| 鞋類 | -0.020% | +1.140% | 8.79千萬 | 10.68億 | 4.50 | |
|
| 林業產品 | -0.680% | +0.490% | 8.14億 | 72.31億 | 45.13 | |
|
| 園林工程 | +0.100% | +1.200% | 11.91億 | 30.54億 | 41.24 | |
|
| 燃氣 | -0.060% | +1.140% | 9.61億 | 44.74億 | 39.69 | |
|
| 通用機械 | +0.260% | +2.210% | 142.23億 | 587.76億 | 89.61 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.910% | +0.500% | 1.48億 | 6.06億 | 25.10 | |
|
| 玻璃 | +1.440% | +2.320% | 2.07億 | 9.39億 | 98.13 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.840% | -3.020% | 32.00億 | 182.07億 | 39.51 | |
|
| 環保設備 | -0.170% | +1.060% | 8.38億 | 57.60億 | 33.86 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.030% | +0.550% | 2.39億 | 21.58億 | 33.32 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.400% | +0.540% | 1.59億 | 32.62億 | 21.41 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.220% | -0.050% | 1.54億 | 15.06億 | 94.98 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.370% | +0.990% | 2.30億 | 8.77億 | 27.45 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.390% | +0.210% | 2.50億 | 22.72億 | 164.41 | |
|
| 高速公路 | +0.020% | +0.800% | 2.03億 | 17.10億 | 17.88 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.180% | +0.930% | 6.35億 | 37.69億 | 36.34 | |
|
| 酒店 | +0.830% | -0.680% | 9.19千萬 | 11.43億 | 70.46 | |
|
| 家用電器 | +0.070% | +0.860% | 55.63億 | 203.71億 | 50.85 | |
|
| 家常用品 | +1.180% | +0.360% | 3.14億 | 14.28億 | 64.31 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.050% | +0.650% | 4.51億 | 27.68億 | 57.57 | |
|
| 水電 | +0.040% | +0.170% | 4.77億 | 42.28億 | 75.49 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.270% | -0.210% | 17.40億 | 125.77億 | 409.87 | |
|
| 工業集團企業 | +0.290% | +0.700% | 1.31億 | 8.43億 | 90.76 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.030% | +1.000% | 13.41億 | 70.06億 | 80.54 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.120% | -0.610% | 1.17億 | 15.98億 | 12.49 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.230% | +0.980% | 18.98億 | 154.05億 | 98.41 | |
|
| 互聯網零售 | -0.470% | +0.290% | 1.16億 | 14.86億 | 76.86 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.150% | +0.490% | 29.42億 | 278.27億 | 46.43 | |
|
| IT外包服務 | +0.340% | +3.470% | 9.33億 | 31.92億 | 167.74 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.840% | +0.770% | 3.71億 | 13.93億 | 85.56 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.370% | +0.500% | 5.09億 | 49.97億 | 104.17 | |
|
| 休閑服務 | +0.520% | +0.450% | 1.24億 | 12.39億 | 29.31 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.890% | +1.160% | 2.09億 | 20.62億 | 10.44 | |
|
| 畜牧產品 | +0.350% | +0.400% | 7.25億 | 60.64億 | 45.10 | |
|
| 物流 | -0.450% | +1.080% | 10.85億 | 71.43億 | 57.66 | |
|
| 市場服務 | +0.040% | +0.780% | 4.01億 | 22.52億 | 90.85 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.040% | +1.070% | 14.43億 | 120.17億 | 80.51 | |
|
| 醫療器械 | -0.030% | +1.290% | 13.95億 | 115.56億 | 98.10 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.520% | +1.350% | 5.54千萬 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.780% | +1.010% | 5.59億 | 35.49億 | 17.59 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.290% | +0.700% | 12.77億 | 115.22億 | 22.68 | |
|
| 摩托車 | +0.450% | +1.300% | 6.06千萬 | 9.93億 | 41.41 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.120% | +0.530% | 6.31億 | 52.35億 | 48.06 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.080% | +0.970% | 240.44億 | 842.33億 | 61.32 | |
|
| 新能源發電 | +0.300% | -0.020% | 5.01億 | 32.51億 | 32.78 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.170% | +0.290% | 14.12億 | 92.63億 | 127.52 | |
|
| 核電 | +0.150% | +0.360% | 7.98千萬 | 8.96億 | 18.52 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.940% | +2.120% | 4.49千萬 | 3.75億 | 51.85 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.630% | -0.180% | 2.57千萬 | 2.25億 | 282.57 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +0.220% | -0.380% | 2.12億 | 16.30億 | 12.23 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.190% | +0.060% | 7.25千萬 | 6.07億 | 44.21 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.810% | +1.910% | 4.73千萬 | 2.62億 | 31.48 | |
|
| 光電子器件 | -0.260% | +0.810% | 102.12億 | 672.56億 | 83.95 | |
|
| 其他農產品 | +0.450% | +0.350% | 14.76億 | 92.88億 | 136.63 | |
|
| 其他商業服務 | +0.270% | +1.130% | 21.60億 | 118.49億 | 53.05 | |
|
| 其他化學制品 | +0.370% | +0.640% | 92.86億 | 399.82億 | 52.90 | |
|
| 其他建材 | -0.380% | +0.840% | 1.25億 | 13.60億 | 82.95 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.190% | +1.500% | 2.85億 | 18.65億 | 106.47 | |
|
| 其他機械設備 | +0.180% | +1.930% | 119.50億 | 587.23億 | 109.92 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.160% | +0.080% | 41.82億 | 253.59億 | 102.49 | |
|
| 其他零售 | +0.070% | +0.410% | 6.17億 | 40.73億 | 73.29 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.090% | +0.250% | 20.92億 | 180.72億 | 55.15 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.350% | +1.200% | 4.91億 | 37.41億 | 86.09 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.160% | +3.260% | 17.43億 | 35.08億 | 34.42 | |
|
| 紙制品 | -1.180% | +4.470% | 25.10億 | 94.32億 | 99.50 | |
|
| 園區 | +0.620% | +1.180% | 11.45億 | 38.85億 | 52.86 | |
|
| 個人用品 | +0.230% | +0.650% | 2.10億 | 17.52億 | 50.94 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.350% | +0.270% | 7.61億 | 42.62億 | 42.59 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.160% | +0.960% | 12.25億 | 107.54億 | 73.59 | |
|
| 塑料制品 | +0.140% | +1.040% | 31.53億 | 155.64億 | 66.64 | |
|
| 港口 | +0.090% | +1.530% | 10.43億 | 30.20億 | 20.53 | |
|
| 電網 | +0.160% | +0.520% | 2.38千萬 | 2.46億 | 14.30 | |
|
| 印染化學品 | +0.040% | +1.040% | 3.86億 | 32.69億 | 93.70 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.500% | +1.060% | 2.07千萬 | 1.08億 | 80.83 | |
|
| 出版 | +0.070% | +0.270% | 1.51億 | 19.79億 | 58.21 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.140% | +0.510% | 9.92千萬 | 12.42億 | 21.43 | |
|
| 鐵路設備 | +0.050% | +1.130% | 4.40億 | 32.06億 | 67.90 | |
|
| 稀有金屬 | +1.550% | +0.150% | 90.29億 | 432.26億 | 91.35 | |
|
| 房地產開發 | +0.200% | +0.580% | 28.88億 | 166.74億 | 64.05 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.190% | 0.000% | 2.64億 | 26.76億 | 67.67 | |
|
| 區域性銀行 | -0.060% | +0.030% | 4.02億 | 66.17億 | 6.45 | |
|
| 餐館 | -0.120% | +1.710% | 7.55千萬 | 6.94億 | 39.60 | |
|
| 黃酒 | -0.470% | +1.020% | 3.91千萬 | 3.04億 | 210.30 | |
|
| 公路運輸 | -0.110% | +1.080% | 6.63億 | 30.39億 | 42.38 | |
|
| 橡膠制品 | +0.090% | +0.240% | 9.05億 | 20.97億 | 116.77 | |
|
| 半導體 | +0.460% | +1.070% | 154.61億 | 993.01億 | 117.08 | |
|
| 船舶制造 | -0.130% | +1.120% | 4.60億 | 37.37億 | 102.86 | |
|
| 航運 | +0.210% | +0.720% | 15.33億 | 52.72億 | 36.20 | |
|
| 軟飲料 | -0.350% | -0.900% | 2.41億 | 20.32億 | 113.65 | |
|
| 軟件開發 | +0.450% | +1.200% | 42.63億 | 307.25億 | 105.34 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.060% | +5.410% | 2.33千萬 | 1.13億 | 68.03 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.130% | -0.870% | 2.69千萬 | 2.08億 | 63.90 | |
|
| 鋼鐵 | +0.850% | +0.830% | 28.28億 | 133.18億 | 45.34 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.440% | +0.970% | 43.22億 | 299.88億 | 144.22 | |
|
| 電信運營服務 | -0.180% | -0.370% | 2.20億 | 32.28億 | 17.05 | |
|
| 電信增值服務 | +0.110% | +0.980% | 7.82億 | 63.40億 | 158.88 | |
|
| 紡織品 | +0.520% | +1.170% | 12.20億 | 51.56億 | 45.59 | |
|
| 火電 | -0.180% | +0.090% | 6.12億 | 65.10億 | 41.29 | |
|
| 輪胎 | +0.710% | +0.650% | 4.49億 | 28.02億 | 18.04 | |
|
| 旅行社 | +0.850% | -1.320% | 18.50億 | 104.67億 | 35.15 | |
|
| 水務 | -0.050% | +0.470% | 1.12億 | 10.50億 | 57.58 | |
|
| 白酒 | -0.790% | +1.990% | 11.97億 | 87.11億 | 97.82 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.430% | +0.270% | 2.87千萬 | 3.19億 | 132.25 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 09:40