| 航空航天與國防 | +0.300% | -0.550% | 291.17億 | 269.80億 | 130.08 | |
|
| 農用機械 | +2.350% | +0.700% | 7.69億 | 5.67億 | 55.51 | |
|
| 航空貨運 | +0.710% | +0.860% | 4.75億 | 4.50億 | 32.55 | |
|
| 航空公司 | +4.830% | -0.290% | 65.46億 | 41.65億 | 16.28 | |
|
| 機場 | +2.360% | +0.340% | 19.29億 | 10.22億 | 29.91 | |
|
| 鋁 | +0.120% | -0.090% | 232.53億 | 217.30億 | 528.42 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.020% | +0.040% | 14.92億 | 15.92億 | 121.12 | |
|
| 景點 | +1.780% | +0.480% | 24.47億 | 26.43億 | 45.25 | |
|
| 汽車 | +0.260% | -0.080% | 232.57億 | 198.09億 | 150.89 | |
|
| 汽車零配件 | -0.780% | -1.570% | 524.11億 | 609.97億 | 95.67 | |
|
| 啤酒 | +1.620% | -0.400% | 15.80億 | 7.20億 | 37.86 | |
|
| 生物科技 | +1.730% | -0.690% | 152.75億 | 153.00億 | 76.43 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.400% | -1.160% | 58.45億 | 84.53億 | 30.18 | |
|
| 建築產品 | +0.730% | -0.030% | 55.65億 | 57.66億 | 36.89 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.620% | +0.620% | 33.03億 | 26.40億 | 75.32 | |
|
| 水泥 | +1.160% | +1.600% | 53.69億 | 55.82億 | 32.58 | |
|
| 化學原料 | +1.630% | +2.650% | 573.00億 | 313.69億 | 79.46 | |
|
| 化學藥 | +1.380% | -0.050% | 412.88億 | 415.79億 | 67.81 | |
|
| 中藥 | +1.120% | +1.070% | 148.57億 | 100.42億 | 58.23 | |
|
| 土木工程 | +0.410% | +0.450% | 189.49億 | 221.31億 | 36.89 | |
|
| 服裝服飾 | +1.440% | +0.040% | 64.95億 | 58.96億 | 27.42 | |
|
| 煤炭 | +0.600% | -0.180% | 144.47億 | 156.89億 | 13.83 | |
|
| 商業印刷 | +1.490% | -0.670% | 13.39億 | 14.45億 | 29.91 | |
|
| 商用貨車 | -1.290% | -0.090% | 3.57億 | 5.68億 | 10.68 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.530% | +1.080% | 6.26千萬 | 6.56千萬 | 83.68 | |
|
| 通信終端設備 | +0.470% | -0.630% | 253.89億 | 193.85億 | 91.35 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.170% | -0.300% | 621.05億 | 617.43億 | 118.24 | |
|
| 其它通信設備 | -0.390% | -0.470% | 4.12億 | 5.72億 | 36.68 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.010% | -1.610% | 2.65億 | 2.53億 | 17.53 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +4.170% | -0.320% | 165.10億 | 120.78億 | 111.54 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.460% | -0.600% | 223.20億 | 228.92億 | 127.98 | |
|
| 建築裝修 | +0.640% | +0.710% | 90.38億 | 81.25億 | 52.41 | |
|
| 工程機械 | -0.590% | -0.770% | 108.98億 | 96.17億 | 77.27 | |
|
| 消費信貸 | +2.820% | -0.760% | 4.19億 | 2.63億 | 85.07 | |
|
| 消費電子產品 | +1.080% | -0.710% | 84.88億 | 70.13億 | 75.66 | |
|
| 銅 | +0.140% | -0.690% | 107.70億 | 117.18億 | 66.81 | |
|
| 百貨商店 | +2.710% | +0.060% | 106.61億 | 65.44億 | 101.07 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.600% | +0.010% | 155.91億 | 231.07億 | 6.93 | |
|
| 多元化保險 | +0.920% | -0.240% | 45.46億 | 44.16億 | 8.30 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.750% | +0.460% | 61.70億 | 46.07億 | 151.24 | |
|
| 教育服務 | +1.220% | -1.020% | 19.68億 | 13.18億 | 27.08 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.420% | +0.030% | 1,116.76億 | 1,109.63億 | 55.53 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.660% | -0.970% | 1,402.05億 | 1,409.15億 | 95.50 | |
|
| 環保工程 | +2.450% | +2.390% | 30.77億 | 16.05億 | 35.54 | |
|
| 環保服務 | -0.010% | +0.310% | 144.90億 | 132.80億 | 64.34 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.190% | +2.120% | 316.44億 | 180.39億 | 37.49 | |
|
| 纖維及樹脂 | +1.320% | +1.220% | 139.57億 | 98.44億 | 77.90 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.670% | -2.950% | 50.61億 | 57.53億 | 213.51 | |
|
| 漁業產品 | +1.160% | +0.670% | 7.38億 | 5.96億 | 16.56 | |
|
| 食品經銷商 | +3.770% | -0.940% | 7.31億 | 3.68億 | 137.36 | |
|
| 鞋類 | +0.060% | +0.120% | 21.25億 | 24.49億 | 4.79 | |
|
| 林業產品 | -0.440% | +0.860% | 70.35億 | 56.25億 | 48.36 | |
|
| 園林工程 | +2.290% | +0.110% | 43.77億 | 46.43億 | 40.19 | |
|
| 燃氣 | -0.830% | -0.360% | 46.51億 | 63.09億 | 40.37 | |
|
| 通用機械 | -0.010% | -0.790% | 689.47億 | 664.14億 | 89.07 | |
|
| 綜合貨品商店 | +2.250% | 0.000% | 3.01億 | 2.14億 | 23.78 | |
|
| 玻璃 | +2.300% | +1.980% | 18.11億 | 16.52億 | 106.93 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.300% | +0.010% | 153.39億 | 138.04億 | 37.90 | |
|
| 環保設備 | +0.090% | +0.570% | 102.64億 | 59.07億 | 34.06 | |
|
| 醫療保健機構 | +1.660% | -0.900% | 44.01億 | 33.12億 | 35.47 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.980% | -0.930% | 11.28億 | 10.97億 | 21.43 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.610% | -0.600% | 7.76億 | 15.45億 | 101.49 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.490% | +0.360% | 14.48億 | 14.37億 | 31.35 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.940% | -0.860% | 49.16億 | 23.81億 | 178.96 | |
|
| 高速公路 | +0.410% | -0.790% | 22.96億 | 27.70億 | 18.90 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.780% | +1.300% | 34.17億 | 31.32億 | 34.66 | |
|
| 酒店 | +6.670% | +0.240% | 30.18億 | 6.44億 | 64.53 | |
|
| 家用電器 | +0.740% | -0.340% | 205.00億 | 185.37億 | 51.78 | |
|
| 家常用品 | +2.470% | +0.440% | 12.34億 | 8.88億 | 60.63 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.630% | +0.160% | 15.20億 | 20.40億 | 55.75 | |
|
| 水電 | +1.540% | -0.460% | 67.84億 | 71.43億 | 84.84 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.730% | +0.590% | 40.51億 | 27.68億 | 491.62 | |
|
| 工業集團企業 | +1.710% | +1.210% | 30.52億 | 20.50億 | 94.79 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.870% | +0.600% | 70.43億 | 63.58億 | 77.13 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.270% | +1.170% | 21.55億 | 22.27億 | 12.30 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.900% | -1.510% | 198.10億 | 248.98億 | 101.20 | |
|
| 互聯網零售 | +2.150% | -0.990% | 15.79億 | 11.88億 | 81.43 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.540% | -1.060% | 386.14億 | 331.13億 | 49.74 | |
|
| IT外包服務 | +0.240% | -1.410% | 21.49億 | 31.11億 | 170.14 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +3.080% | +0.470% | 22.25億 | 14.38億 | 91.72 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.690% | +0.070% | 42.85億 | 39.10億 | 99.25 | |
|
| 休閑服務 | +1.760% | +0.060% | 21.81億 | 18.94億 | 30.52 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.620% | -0.670% | 16.91億 | 17.90億 | 9.96 | |
|
| 畜牧產品 | +2.020% | +0.050% | 70.72億 | 49.71億 | 47.48 | |
|
| 物流 | +0.780% | +0.280% | 85.63億 | 94.85億 | 60.03 | |
|
| 市場服務 | +1.260% | -0.680% | 34.48億 | 18.09億 | 86.42 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.150% | -1.190% | 171.56億 | 148.35億 | 80.57 | |
|
| 醫療器械 | +1.260% | -0.090% | 217.87億 | 187.91億 | 99.23 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.330% | -0.530% | 2.69億 | 5.45億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.130% | +0.160% | 33.41億 | 35.38億 | 15.05 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.460% | -1.110% | 142.89億 | 184.03億 | 23.52 | |
|
| 摩托車 | +0.540% | -1.150% | 13.27億 | 9.79億 | 41.48 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.570% | -0.070% | 105.34億 | 115.03億 | 52.86 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.400% | +1.060% | 1,541.07億 | 1,365.72億 | 62.60 | |
|
| 新能源發電 | +1.430% | +0.230% | 54.06億 | 57.51億 | 34.90 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.440% | +1.130% | 158.12億 | 94.00億 | 116.21 | |
|
| 核電 | +0.060% | -0.440% | 13.09億 | 17.42億 | 19.43 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.000% | +0.400% | 2.18億 | 1.59億 | 46.14 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.190% | +1.380% | 5.10億 | 5.69億 | 297.56 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.160% | -0.070% | 23.64億 | 27.88億 | 12.94 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.430% | +0.630% | 9.52億 | 8.03億 | 45.79 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.440% | +0.100% | 5.20億 | 6.55億 | 35.93 | |
|
| 光電子器件 | +0.400% | -0.110% | 638.66億 | 521.43億 | 78.70 | |
|
| 其他農產品 | +0.870% | +0.320% | 95.95億 | 87.83億 | 135.52 | |
|
| 其他商業服務 | +0.570% | -0.400% | 94.59億 | 120.38億 | 56.02 | |
|
| 其他化學制品 | +0.700% | +2.150% | 555.59億 | 377.47億 | 52.12 | |
|
| 其他建材 | +1.130% | +0.140% | 20.42億 | 23.72億 | 82.90 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.900% | -0.350% | 25.05億 | 33.06億 | 113.43 | |
|
| 其他機械設備 | +0.240% | -0.470% | 548.50億 | 589.08億 | 107.40 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.320% | -0.260% | 242.96億 | 234.98億 | 93.69 | |
|
| 其他零售 | +1.890% | +0.020% | 25.14億 | 21.44億 | 74.41 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +2.840% | -0.040% | 226.96億 | 131.56億 | 54.24 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.710% | +0.940% | 43.49億 | 30.56億 | 94.47 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.230% | +0.030% | 22.53億 | 22.39億 | 31.81 | |
|
| 紙制品 | +1.790% | -0.560% | 43.57億 | 41.21億 | 81.96 | |
|
| 園區 | +1.950% | -0.710% | 41.89億 | 45.74億 | 60.94 | |
|
| 個人用品 | +3.210% | 0.000% | 36.83億 | 28.29億 | 52.32 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.250% | -0.660% | 56.49億 | 62.19億 | 45.39 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +1.500% | -0.850% | 122.91億 | 134.62億 | 68.84 | |
|
| 塑料制品 | -0.310% | +0.610% | 166.41億 | 140.65億 | 66.43 | |
|
| 港口 | +0.610% | -0.110% | 27.89億 | 35.66億 | 20.57 | |
|
| 電網 | +0.350% | -1.090% | 2.94億 | 4.62億 | 15.14 | |
|
| 印染化學品 | +0.730% | -0.660% | 39.17億 | 45.67億 | 98.18 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.310% | +0.130% | 1.52億 | 1.53億 | 89.39 | |
|
| 出版 | +0.200% | -0.670% | 49.13億 | 60.79億 | 63.25 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.470% | +0.530% | 29.07億 | 15.19億 | 22.15 | |
|
| 鐵路設備 | -0.660% | -0.080% | 39.65億 | 39.86億 | 67.46 | |
|
| 稀有金屬 | -0.930% | +1.110% | 450.88億 | 400.70億 | 85.46 | |
|
| 房地產開發 | +1.460% | -0.240% | 238.48億 | 222.77億 | 65.63 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.420% | +0.730% | 17.86億 | 14.43億 | 64.35 | |
|
| 區域性銀行 | +0.810% | -0.250% | 97.13億 | 111.93億 | 6.71 | |
|
| 餐館 | +3.410% | +3.730% | 10.04億 | 4.93億 | 41.70 | |
|
| 黃酒 | +5.440% | -0.090% | 12.27億 | 4.51億 | 230.29 | |
|
| 公路運輸 | +1.500% | -0.040% | 14.48億 | 15.92億 | 42.28 | |
|
| 橡膠制品 | +2.010% | +1.000% | 49.77億 | 25.62億 | 128.76 | |
|
| 半導體 | +0.800% | -0.740% | 1,104.16億 | 1,052.74億 | 107.08 | |
|
| 船舶制造 | -2.630% | -0.320% | 60.45億 | 70.00億 | 81.43 | |
|
| 航運 | -0.250% | +1.700% | 64.50億 | 70.13億 | 39.10 | |
|
| 軟飲料 | +4.120% | +0.010% | 20.79億 | 18.03億 | 116.07 | |
|
| 軟件開發 | +0.540% | -1.530% | 350.27億 | 454.42億 | 109.42 | |
|
| 特殊消費者服務 | 0.000% | +0.840% | 3.70千萬 | 4.01千萬 | 58.26 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.270% | -0.290% | 2.56億 | 2.90億 | 74.18 | |
|
| 鋼鐵 | -0.100% | +0.530% | 199.38億 | 197.78億 | 47.90 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.620% | -1.210% | 345.73億 | 433.85億 | 141.34 | |
|
| 電信運營服務 | +0.320% | +0.850% | 22.44億 | 25.79億 | 18.26 | |
|
| 電信增值服務 | +2.360% | -0.780% | 33.56億 | 29.36億 | 160.68 | |
|
| 紡織品 | +0.950% | +0.030% | 34.80億 | 42.91億 | 43.92 | |
|
| 火電 | +0.880% | -0.160% | 116.22億 | 126.39億 | 44.74 | |
|
| 輪胎 | +1.500% | +0.460% | 31.74億 | 25.46億 | 17.36 | |
|
| 旅行社 | +3.250% | +2.160% | 106.73億 | 66.00億 | 35.66 | |
|
| 水務 | -1.100% | +1.330% | 25.62億 | 22.26億 | 62.67 | |
|
| 白酒 | +4.720% | -0.360% | 279.55億 | 110.88億 | 112.99 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +1.500% | -0.100% | 5.92億 | 3.81億 | 143.26 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/10 15:50