航空航天與國防 | +1.230% | -1.010% | 114.99億 | 158.12億 | 147.14 | |
|
農用機械 | +0.100% | -1.640% | 5.88千萬 | 7.76千萬 | 7.81 | |
|
航空貨運 | +0.380% | -0.190% | 1.50億 | 2.18億 | 9.50 | |
|
航空公司 | -0.170% | -1.240% | 20.25億 | 37.36億 | 9.07 | |
|
機場 | +0.110% | -0.270% | 3.58億 | 6.37億 | 26.39 | |
|
鋁 | +0.890% | -1.450% | 57.21億 | 77.87億 | 164.83 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.730% | -3.310% | 7.62億 | 16.03億 | 167.86 | |
|
景點 | -1.270% | -6.120% | 17.10億 | 31.73億 | 72.51 | |
|
汽車 | +0.550% | -0.690% | 153.60億 | 163.64億 | 204.67 | |
|
汽車零配件 | +0.610% | +0.710% | 407.69億 | 466.04億 | 105.28 | |
|
啤酒 | +0.910% | -0.940% | 3.50億 | 5.31億 | 29.50 | |
|
生物科技 | +2.170% | -2.580% | 80.17億 | 80.73億 | 94.16 | |
|
廣播與有線電視 | +1.090% | -0.650% | 46.62億 | 40.11億 | 14.46 | |
|
建築產品 | +1.280% | -2.100% | 4.92億 | 7.92億 | 16.53 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.350% | -2.050% | 2.34億 | 6.23億 | 94.18 | |
|
水泥 | +0.530% | -1.450% | 26.66億 | 41.85億 | 14.08 | |
|
化學原料 | +1.710% | -1.150% | 96.28億 | 105.16億 | 62.67 | |
|
化學藥 | +1.570% | -2.440% | 128.21億 | 184.54億 | 71.78 | |
|
中藥 | +1.100% | -1.210% | 48.18億 | 51.31億 | 41.31 | |
|
土木工程 | +1.000% | -0.640% | 152.64億 | 182.33億 | 29.03 | |
|
服裝服飾 | +1.430% | -0.420% | 21.54億 | 27.48億 | 20.93 | |
|
煤炭 | -0.040% | +0.730% | 89.79億 | 127.22億 | 13.76 | |
|
商業印刷 | +2.190% | -1.040% | 5.83億 | 5.91億 | 22.49 | |
|
商用貨車 | -1.820% | +1.700% | 9.39千萬 | 1.99億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +0.880% | -1.540% | 5.17千萬 | 7.65千萬 | 76.29 | |
|
通信終端設備 | +1.070% | -2.560% | 145.41億 | 198.28億 | 147.70 | |
|
通信傳輸設備 | +1.020% | -0.710% | 351.84億 | 384.63億 | 109.30 | |
|
其它通信設備 | +2.000% | -1.780% | 4.33千萬 | 4.90千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.940% | +0.220% | 2.38億 | 3.39億 | 118.50 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.680% | -1.930% | 129.09億 | 168.73億 | 199.10 | |
|
建築裝修 | +2.360% | +0.510% | 17.85億 | 19.22億 | 66.87 | |
|
工程機械 | +1.420% | -0.580% | 56.90億 | 57.66億 | 66.66 | |
|
消費信貸 | +0.170% | -0.940% | 3.19億 | 5.19億 | 84.66 | |
|
消費電子產品 | +2.850% | -0.780% | 43.62億 | 51.17億 | 89.78 | |
|
銅 | -0.050% | -0.590% | 45.50億 | 63.33億 | 75.40 | |
|
百貨商店 | +1.080% | -1.750% | 29.29億 | 46.16億 | 79.81 | |
|
綜合性銀行 | -0.590% | +1.520% | 216.21億 | 226.90億 | 6.69 | |
|
多元化保險 | +0.210% | -0.090% | 44.77億 | 56.37億 | 7.73 | |
|
藥品經銷商 | +0.800% | -0.610% | 27.53億 | 41.94億 | 248.62 | |
|
教育服務 | +0.990% | -2.810% | 3.46億 | 6.00億 | 34.07 | |
|
電氣部件與設備 | +1.160% | -0.070% | 377.80億 | 406.00億 | 55.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.870% | -0.770% | 577.19億 | 607.05億 | 104.82 | |
|
環保工程 | +1.040% | -1.640% | 1.16億 | 1.55億 | 12.49 | |
|
環保服務 | +1.840% | +0.380% | 37.56億 | 41.60億 | 101.41 | |
|
化肥與農藥 | +1.390% | -1.610% | 15.40億 | 19.05億 | 32.01 | |
|
纖維及樹脂 | +2.570% | -1.660% | 64.07億 | 57.75億 | 79.63 | |
|
金融交易與數據 | +5.070% | -3.860% | 18.79億 | 17.15億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +0.810% | -2.280% | 2.00億 | 2.97億 | 41.63 | |
|
食品經銷商 | +0.560% | -1.830% | 1.37億 | 2.05億 | 0.00 | |
|
鞋類 | +1.150% | -2.920% | 2.37億 | 2.54億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +3.980% | -0.800% | 4.56億 | 4.02億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +1.620% | +0.060% | 6.66億 | 9.01億 | 27.62 | |
|
燃氣 | +1.000% | +0.740% | 66.29億 | 29.51億 | 25.11 | |
|
通用機械 | +2.020% | -0.500% | 204.19億 | 217.45億 | 83.26 | |
|
玻璃 | +3.160% | -2.080% | 7.90億 | 6.48億 | 132.99 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.770% | -0.160% | 113.49億 | 134.99億 | 38.08 | |
|
環保設備 | +2.290% | -1.720% | 15.72億 | 16.75億 | 30.13 | |
|
醫療保健機構 | +0.660% | -2.670% | 2.52億 | 3.95億 | 39.70 | |
|
醫療保健服務 | +1.540% | -3.630% | 1.55億 | 2.19億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | +3.750% | -1.810% | 1.33億 | 2.12億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.640% | +0.790% | 6.98億 | 10.43億 | 28.10 | |
|
重型電氣設備 | +0.490% | -0.490% | 1.18億 | 2.02億 | 157.31 | |
|
高速公路 | +0.800% | -0.080% | 12.25億 | 13.63億 | 17.02 | |
|
家庭裝飾品 | -0.090% | -0.990% | 14.33億 | 21.04億 | 28.27 | |
|
酒店 | -0.300% | -2.420% | 6.43億 | 12.57億 | 45.34 | |
|
家用電器 | +1.450% | -0.830% | 50.29億 | 63.42億 | 57.53 | |
|
家常用品 | +0.820% | -1.210% | 3.18億 | 4.19億 | 17.93 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.880% | -2.280% | 3.21億 | 6.97億 | 13.18 | |
|
水電 | +0.360% | +0.270% | 43.66億 | 42.09億 | 94.89 | |
|
大賣場與超市 | +0.850% | -2.670% | 18.75億 | 30.34億 | 454.51 | |
|
工業集團企業 | +1.460% | -2.680% | 1.01億 | 1.43億 | 90.61 | |
|
工業品貿易商 | +1.220% | -2.110% | 23.59億 | 29.86億 | 105.62 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.060% | +0.620% | 17.47億 | 20.73億 | 10.97 | |
|
互聯網信息服務 | +2.850% | -0.680% | 143.18億 | 98.80億 | 148.16 | |
|
互聯網零售 | -0.660% | -0.180% | 7.40億 | 8.38億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.270% | -1.640% | 246.73億 | 312.00億 | 50.93 | |
|
IT外包服務 | +1.670% | -3.890% | 2.27億 | 3.19億 | 643.26 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.910% | +0.160% | 5.26億 | 6.47億 | 11.63 | |
|
休閑設備與用品 | +1.360% | -1.180% | 8.87億 | 11.46億 | 37.04 | |
|
休閑服務 | +1.710% | -2.040% | 2.96億 | 6.18億 | 69.57 | |
|
人壽與健康保險 | +0.050% | +0.600% | 14.68億 | 17.61億 | 8.57 | |
|
畜牧產品 | +0.600% | -1.390% | 5.27億 | 7.84億 | 83.94 | |
|
物流 | +0.670% | -1.040% | 33.62億 | 45.07億 | 34.38 | |
|
市場服務 | +0.580% | -3.600% | 15.38億 | 18.02億 | 55.83 | |
|
營銷與廣告 | +1.570% | -2.430% | 6.20億 | 8.84億 | 51.49 | |
|
醫療器械 | +2.180% | -2.110% | 87.51億 | 101.57億 | 180.46 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.500% | -2.560% | 4.60億 | 8.53億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.180% | -2.510% | 4.91億 | 5.53億 | 15.63 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.630% | -0.240% | 7.79億 | 9.13億 | 62.05 | |
|
摩托車 | +0.210% | +0.380% | 10.34億 | 14.42億 | 47.94 | |
|
電影與娛樂 | +0.420% | -3.090% | 19.16億 | 41.30億 | 62.34 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +2.790% | -0.970% | 394.43億 | 322.65億 | 43.08 | |
|
新能源發電 | +0.980% | -1.050% | 22.53億 | 27.96億 | 44.42 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.610% | -1.420% | 41.10億 | 39.66億 | 193.06 | |
|
核電 | -0.470% | +0.830% | 6.70億 | 9.79億 | 18.34 | |
|
辦公服務與用品 | +0.430% | -1.070% | 9.57千萬 | 1.95億 | 18.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.640% | -1.490% | 1.92億 | 1.58億 | 10.83 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.800% | -1.810% | 5.90億 | 8.03億 | 13.85 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.490% | -1.680% | 1.48億 | 2.46億 | 93.38 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.330% | +0.470% | 2.68億 | 5.12億 | 22.23 | |
|
光電子器件 | +1.990% | -1.740% | 193.36億 | 224.71億 | 101.80 | |
|
其他農產品 | +0.340% | -1.760% | 23.32億 | 34.53億 | 199.21 | |
|
其他商業服務 | +1.780% | -1.980% | 29.98億 | 39.44億 | 19.20 | |
|
其他化學制品 | +2.370% | -1.010% | 116.18億 | 110.01億 | 43.59 | |
|
其他建材 | +1.460% | -1.100% | 7.49千萬 | 1.08億 | 11.98 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.370% | -2.070% | 7.53億 | 14.03億 | 175.05 | |
|
其他機械設備 | +2.290% | -0.530% | 319.02億 | 278.20億 | 104.33 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.410% | -1.500% | 138.33億 | 109.81億 | 106.39 | |
|
其他零售 | -0.270% | +4.400% | 4.28億 | 4.30億 | 12.02 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.810% | -0.950% | 49.66億 | 62.94億 | 51.24 | |
|
塗料塗漆 | +1.750% | -1.720% | 3.24億 | 3.04億 | 36.25 | |
|
紙材料包裝 | +1.550% | -2.080% | 11.77億 | 18.16億 | 25.03 | |
|
紙制品 | +0.990% | -1.540% | 31.64億 | 34.27億 | 44.90 | |
|
園區 | +4.210% | -1.350% | 92.08億 | 76.55億 | 66.87 | |
|
個人用品 | +0.780% | +1.160% | 10.32億 | 12.44億 | 33.08 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.310% | -1.540% | 19.79億 | 19.55億 | 38.86 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.390% | -2.700% | 96.72億 | 128.23億 | 70.61 | |
|
塑料制品 | +1.840% | -1.700% | 80.02億 | 114.48億 | 38.21 | |
|
港口 | -0.450% | +1.180% | 27.07億 | 25.01億 | 18.40 | |
|
電網 | +0.350% | +0.550% | 2.92億 | 3.10億 | 14.52 | |
|
印染化學品 | +3.890% | -1.610% | 10.73億 | 14.28億 | 79.87 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.950% | -1.080% | 1.94億 | 2.74億 | 81.57 | |
|
出版 | +1.240% | -1.040% | 13.72億 | 18.31億 | 41.68 | |
|
鐵路運輸 | +1.220% | +0.060% | 16.83億 | 16.59億 | 19.05 | |
|
鐵路設備 | +1.490% | -0.640% | 24.40億 | 28.07億 | 60.06 | |
|
稀有金屬 | +1.390% | -2.550% | 125.29億 | 168.79億 | 92.94 | |
|
房地產開發 | +1.790% | -3.360% | 146.34億 | 193.30億 | 75.56 | |
|
房地產管理與服務 | +0.880% | -1.350% | 3.79億 | 3.76億 | 79.53 | |
|
區域性銀行 | +0.290% | +1.330% | 72.59億 | 83.46億 | 5.89 | |
|
餐館 | -0.200% | -3.190% | 4.86千萬 | 1.27億 | 51.23 | |
|
黃酒 | +0.520% | -1.900% | 2.33億 | 4.41億 | 214.40 | |
|
公路運輸 | +0.970% | -1.680% | 5.20億 | 6.64億 | 59.17 | |
|
橡膠制品 | +0.860% | -2.110% | 2.19億 | 3.89億 | 103.01 | |
|
半導體 | +4.400% | +0.970% | 1,682.32億 | 1,345.97億 | 104.12 | |
|
船舶制造 | +0.660% | -1.500% | 28.98億 | 52.32億 | 47.99 | |
|
航運 | +0.520% | +1.360% | 53.49億 | 52.85億 | 37.07 | |
|
軟飲料 | +2.910% | -1.460% | 9.24億 | 10.80億 | 136.23 | |
|
軟件開發 | +2.640% | -2.960% | 197.56億 | 186.44億 | 145.21 | |
|
特殊金融服務 | +0.250% | -2.050% | 1.15千萬 | 2.04千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.980% | -1.660% | 77.98億 | 79.46億 | 42.86 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.810% | -1.650% | 208.56億 | 206.13億 | 84.88 | |
|
電信運營服務 | +0.630% | -0.120% | 33.85億 | 43.92億 | 17.98 | |
|
電信增值服務 | +1.020% | -2.610% | 5.51億 | 7.83億 | 193.03 | |
|
紡織品 | +1.490% | -0.210% | 13.22億 | 15.77億 | 41.72 | |
|
火電 | +0.230% | -0.360% | 58.48億 | 80.02億 | 47.13 | |
|
輪胎 | +1.660% | +0.110% | 22.88億 | 16.21億 | 21.01 | |
|
旅行社 | +0.330% | -3.480% | 18.66億 | 40.33億 | 39.77 | |
|
水務 | +0.690% | +0.010% | 7.12億 | 9.01億 | 62.80 | |
|
白酒 | +0.480% | -1.450% | 66.74億 | 90.64億 | 18.88 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.910% | -1.340% | 1.38億 | 1.54億 | 179.99 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:25