| 航空航天與國防 | -0.510% | +0.200% | 191.22億 | 247.13億 | 311.20 | |
|
| 農用機械 | 0.000% | -0.940% | 4.67千萬 | 9.04千萬 | 9.15 | |
|
| 航空貨運 | +2.680% | -1.420% | 1.50億 | 1.89億 | 9.30 | |
|
| 航空公司 | +2.260% | -2.240% | 24.30億 | 34.03億 | 30.34 | |
|
| 機場 | +0.530% | -1.060% | 2.54億 | 4.36億 | 18.66 | |
|
| 鋁 | +2.090% | -1.230% | 97.70億 | 121.58億 | 60.39 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.560% | +0.670% | 14.10億 | 17.05億 | 103.29 | |
|
| 景點 | +0.420% | -0.890% | 5.14億 | 6.19億 | 51.00 | |
|
| 汽車 | +0.430% | -2.270% | 76.68億 | 86.95億 | 58.78 | |
|
| 汽車零配件 | +0.570% | -0.120% | 295.20億 | 336.61億 | 89.75 | |
|
| 啤酒 | -0.760% | -1.510% | 5.26億 | 8.08億 | 26.27 | |
|
| 生物科技 | +0.500% | -1.440% | 46.51億 | 60.40億 | 110.54 | |
|
| 廣播與有線電視 | +6.080% | +3.380% | 37.98億 | 26.07億 | 66.20 | |
|
| 建築產品 | +1.930% | +1.130% | 19.95億 | 13.85億 | 25.52 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.000% | -1.390% | 2.03億 | 2.24億 | 7.07 | |
|
| 水泥 | -0.530% | -1.660% | 14.45億 | 21.34億 | 43.04 | |
|
| 化學原料 | -0.780% | -0.720% | 282.53億 | 297.48億 | 121.47 | |
|
| 化學藥 | +0.380% | -1.790% | 150.14億 | 218.89億 | 58.57 | |
|
| 中藥 | +0.480% | -0.840% | 33.07億 | 43.12億 | 37.71 | |
|
| 土木工程 | +0.400% | -0.380% | 151.54億 | 218.94億 | 69.74 | |
|
| 服裝服飾 | +0.680% | -1.230% | 13.24億 | 17.94億 | 50.02 | |
|
| 煤炭 | +0.510% | +2.120% | 109.11億 | 113.82億 | 33.20 | |
|
| 商業印刷 | +1.030% | +1.800% | 6.14億 | 4.70億 | 33.73 | |
|
| 商用貨車 | -1.000% | -1.720% | 1.31億 | 2.18億 | 3.82 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.100% | +0.200% | 3.39千萬 | 5.36千萬 | 50.77 | |
|
| 通信終端設備 | +2.240% | +0.040% | 210.58億 | 215.95億 | 175.34 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.420% | +2.120% | 637.40億 | 809.25億 | 614.38 | |
|
| 其它通信設備 | +3.660% | +2.070% | 7.91千萬 | 5.27千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.270% | +1.930% | 1.45億 | 2.01億 | 104.51 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.610% | +1.270% | 95.41億 | 117.58億 | 114.76 | |
|
| 建築裝修 | -0.030% | -0.930% | 25.35億 | 29.83億 | 58.34 | |
|
| 工程機械 | -0.260% | -1.620% | 49.41億 | 66.73億 | 50.78 | |
|
| 消費信貸 | +0.370% | -0.940% | 2.52億 | 3.62億 | 59.24 | |
|
| 消費電子產品 | -1.500% | -1.370% | 71.64億 | 100.14億 | 72.09 | |
|
| 銅 | +0.780% | +0.110% | 68.44億 | 114.07億 | 73.70 | |
|
| 百貨商店 | +0.440% | -0.120% | 25.52億 | 30.44億 | 46.55 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.340% | -0.640% | 150.93億 | 161.32億 | 6.45 | |
|
| 多元化保險 | +0.760% | -1.590% | 65.65億 | 76.86億 | 6.63 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.510% | -1.850% | 14.87億 | 20.78億 | 184.41 | |
|
| 教育服務 | +1.270% | +0.930% | 5.98億 | 6.62億 | 14.57 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.850% | +0.840% | 466.80億 | 599.66億 | 79.75 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.020% | +2.270% | 846.23億 | 929.52億 | 145.34 | |
|
| 環保工程 | +0.460% | +0.830% | 1.84億 | 2.60億 | 17.79 | |
|
| 環保服務 | +0.740% | +1.290% | 52.98億 | 58.39億 | 52.80 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.290% | -1.130% | 21.74億 | 29.32億 | 21.53 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.350% | -0.790% | 84.05億 | 90.51億 | 168.97 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.570% | -0.280% | 2.78億 | 3.57億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.710% | -0.240% | 1.70億 | 1.93億 | 243.65 | |
|
| 食品經銷商 | -0.060% | +1.850% | 3.12億 | 4.87億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +2.820% | -1.240% | 8.98億 | 11.54億 | 84.45 | |
|
| 林業產品 | +1.670% | -2.150% | 7.90億 | 9.93億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +0.410% | +1.250% | 27.71億 | 28.41億 | 0.00 | |
|
| 燃氣 | +1.110% | +1.610% | 49.24億 | 53.93億 | 29.54 | |
|
| 通用機械 | +1.120% | -0.170% | 262.69億 | 282.79億 | 96.40 | |
|
| 玻璃 | -0.180% | +1.200% | 6.85億 | 12.17億 | 19.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.530% | -0.170% | 103.69億 | 185.76億 | 24.72 | |
|
| 環保設備 | +2.150% | +0.660% | 34.56億 | 25.98億 | 67.55 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.270% | -2.990% | 2.78億 | 3.65億 | 34.03 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.990% | -1.190% | 1.36億 | 1.57億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.420% | -0.480% | 1.82億 | 2.86億 | 126.23 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +3.100% | -0.310% | 20.48億 | 26.84億 | 45.05 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.440% | +0.460% | 7.87億 | 16.88億 | 144.95 | |
|
| 高速公路 | +1.420% | -0.380% | 7.72億 | 8.74億 | 18.78 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.390% | -1.020% | 13.41億 | 21.26億 | 57.44 | |
|
| 酒店 | +0.450% | -2.010% | 5.19億 | 6.04億 | 29.54 | |
|
| 家用電器 | +0.300% | +0.860% | 69.94億 | 66.87億 | 34.80 | |
|
| 家常用品 | -0.700% | -0.940% | 1.35億 | 2.15億 | 123.52 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.130% | -1.020% | 12.71億 | 14.10億 | 145.63 | |
|
| 水電 | +3.450% | +0.410% | 94.94億 | 81.94億 | 73.64 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.010% | +1.400% | 25.17億 | 24.38億 | 92.01 | |
|
| 工業集團企業 | -0.320% | +1.330% | 2.74億 | 2.41億 | 74.60 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.580% | 0.000% | 24.63億 | 39.65億 | 107.54 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.010% | +0.230% | 23.46億 | 35.63億 | 16.50 | |
|
| 互聯網信息服務 | +3.620% | +1.220% | 107.81億 | 106.50億 | 101.12 | |
|
| 互聯網零售 | -2.930% | +1.030% | 4.40億 | 6.98億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.310% | -0.010% | 183.98億 | 206.04億 | 31.00 | |
|
| IT外包服務 | +3.570% | +2.170% | 5.82億 | 4.42億 | 633.92 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.940% | -0.740% | 3.46億 | 5.04億 | 29.72 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.280% | -2.210% | 14.57億 | 22.13億 | 35.07 | |
|
| 休閑服務 | -5.180% | -5.370% | 20.69億 | 16.55億 | 82.63 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.200% | -1.760% | 15.81億 | 25.27億 | 5.78 | |
|
| 畜牧產品 | +2.000% | -1.060% | 6.54億 | 7.65億 | 96.17 | |
|
| 物流 | +0.870% | -1.660% | 22.44億 | 28.62億 | 30.38 | |
|
| 市場服務 | +1.850% | -2.300% | 32.88億 | 24.39億 | 34.36 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.980% | -0.940% | 29.42億 | 32.64億 | 108.47 | |
|
| 醫療器械 | +1.060% | -0.490% | 88.29億 | 96.72億 | 62.80 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +1.560% | -1.440% | 2.70億 | 2.07億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.170% | -2.080% | 2.66億 | 4.05億 | 14.81 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.690% | +0.700% | 22.39億 | 21.43億 | 20.75 | |
|
| 摩托車 | +0.630% | -1.550% | 6.37億 | 8.59億 | 37.27 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.630% | -1.520% | 16.93億 | 16.03億 | 64.33 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +0.520% | +0.330% | 340.50億 | 450.33億 | 45.20 | |
|
| 新能源發電 | +3.260% | +1.280% | 114.26億 | 158.31億 | 60.15 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +0.220% | -0.060% | 88.94億 | 99.52億 | 133.26 | |
|
| 核電 | +1.880% | -0.980% | 12.55億 | 12.36億 | 20.35 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.020% | -5.100% | 1.32億 | 1.29億 | 15.84 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.010% | +4.490% | 4.84億 | 4.69億 | 26.43 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -3.290% | -0.880% | 9.53億 | 12.01億 | 46.65 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.780% | +0.570% | 4.77億 | 6.01億 | 0.00 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.280% | +0.630% | 3.11億 | 4.64億 | 11.49 | |
|
| 光電子器件 | +1.820% | +0.730% | 384.75億 | 412.82億 | 220.55 | |
|
| 其他農產品 | +0.790% | -0.490% | 24.50億 | 31.35億 | 178.82 | |
|
| 其他商業服務 | +1.010% | +0.180% | 25.48億 | 27.75億 | 63.43 | |
|
| 其他化學制品 | +0.880% | +1.310% | 298.13億 | 301.81億 | 86.63 | |
|
| 其他建材 | +0.100% | -0.090% | 7.13千萬 | 1.09億 | 13.85 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.180% | -0.270% | 4.67億 | 7.15億 | 43.59 | |
|
| 其他機械設備 | +1.120% | -0.330% | 302.48億 | 341.80億 | 69.12 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.080% | +1.020% | 151.13億 | 194.70億 | 57.72 | |
|
| 其他零售 | -0.360% | -2.030% | 2.32億 | 2.89億 | 14.15 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.140% | +0.180% | 99.16億 | 98.68億 | 45.44 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.140% | +0.510% | 5.84億 | 6.13億 | 85.07 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.660% | -1.500% | 14.69億 | 18.19億 | 36.04 | |
|
| 紙制品 | +0.580% | -1.770% | 10.53億 | 17.05億 | 52.01 | |
|
| 園區 | +0.480% | -0.650% | 26.49億 | 39.21億 | 29.00 | |
|
| 個人用品 | +0.490% | -1.220% | 4.07億 | 6.78億 | 16.74 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.730% | +1.350% | 28.79億 | 24.29億 | 125.31 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.080% | -0.540% | 90.50億 | 119.98億 | 54.02 | |
|
| 塑料制品 | +2.320% | -0.390% | 61.63億 | 62.68億 | 52.23 | |
|
| 港口 | +1.680% | -0.400% | 14.79億 | 15.36億 | 28.21 | |
|
| 電網 | +5.470% | +0.300% | 16.79億 | 12.28億 | 52.44 | |
|
| 印染化學品 | +1.240% | -0.650% | 17.46億 | 17.73億 | 126.59 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.010% | +0.580% | 1.45億 | 2.47億 | 62.51 | |
|
| 出版 | +1.750% | -0.830% | 16.59億 | 18.98億 | 26.15 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.900% | +0.280% | 23.64億 | 24.33億 | 16.77 | |
|
| 鐵路設備 | +0.880% | -1.720% | 30.47億 | 46.77億 | 63.50 | |
|
| 稀有金屬 | -2.520% | -1.620% | 174.83億 | 273.58億 | 63.94 | |
|
| 房地產開發 | +0.500% | -1.090% | 112.15億 | 141.46億 | 29.76 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.590% | -0.030% | 4.00億 | 6.95億 | 10.52 | |
|
| 區域性銀行 | +0.790% | -0.980% | 50.03億 | 54.48億 | 6.09 | |
|
| 餐館 | +0.350% | -1.800% | 3.15千萬 | 4.41千萬 | 36.41 | |
|
| 黃酒 | +0.260% | -0.020% | 2.42億 | 3.54億 | 553.76 | |
|
| 公路運輸 | +0.840% | +0.430% | 3.57億 | 3.82億 | 94.19 | |
|
| 橡膠制品 | -1.680% | +0.820% | 6.44億 | 7.26億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | +3.480% | +0.830% | 2,102.52億 | 2,012.68億 | 132.50 | |
|
| 船舶制造 | +0.400% | -2.450% | 57.20億 | 81.68億 | 38.55 | |
|
| 航運 | +1.310% | -0.960% | 61.42億 | 84.86億 | 31.82 | |
|
| 軟飲料 | -0.140% | +2.200% | 34.47億 | 22.84億 | 97.92 | |
|
| 軟件開發 | +2.330% | +2.180% | 149.65億 | 146.27億 | 104.18 | |
|
| 特殊金融服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 43.89 | |
|
| 鋼鐵 | -0.260% | -0.470% | 66.73億 | 87.87億 | 72.93 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.100% | +2.190% | 197.38億 | 169.20億 | 78.18 | |
|
| 電信運營服務 | +1.890% | +5.250% | 112.48億 | 50.35億 | 17.54 | |
|
| 電信增值服務 | -3.240% | +1.080% | 20.82億 | 24.45億 | 328.74 | |
|
| 紡織品 | -0.910% | -0.570% | 23.81億 | 25.49億 | 52.02 | |
|
| 火電 | +4.410% | -0.200% | 349.51億 | 290.86億 | 111.15 | |
|
| 輪胎 | +1.020% | -0.880% | 19.67億 | 22.38億 | 25.84 | |
|
| 旅行社 | +0.450% | -1.570% | 17.44億 | 22.72億 | 53.36 | |
|
| 水務 | +0.290% | +0.720% | 17.92億 | 14.88億 | 67.86 | |
|
| 白酒 | +0.500% | -0.930% | 78.52億 | 101.89億 | 21.67 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +3.620% | +2.840% | 1.42億 | 1.43億 | 0.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/19 15:04