美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.030% +3.170% 307.28億 359.26億 210.01
農用機械 -0.120% +0.080% 9.36千萬 1.49億 8.52
航空貨運 +0.160% +1.710% 5.41千萬 1.66億 10.94
航空公司 -0.430% +0.270% 23.01億 47.30億 9.59
機場 -1.020% -0.200% 4.95億 11.92億 28.29
+2.320% -0.100% 60.54億 64.48億 179.61
資產管理與托管銀行 +2.970% +3.190% 9.12億 9.67億 167.50
景點 -0.320% +0.460% 4.76億 11.63億 65.04
汽車 +0.460% -0.180% 56.16億 77.38億 184.27
汽車零配件 -0.660% +1.870% 157.05億 217.48億 104.74
啤酒 -1.060% +0.140% 2.34億 5.95億 30.48
生物科技 -0.520% +0.220% 17.23億 34.24億 83.22
廣播與有線電視 +1.040% +0.050% 12.29億 15.42億 13.75
建築產品 -0.010% -0.160% 3.84億 7.76億 16.97
汽車經銷商與汽車服務 +0.290% -0.010% 1.04億 1.95億 89.34
水泥 -0.540% +0.760% 15.70億 27.45億 14.76
化學原料 +0.530% +0.230% 77.58億 116.70億 79.37
化學藥 -0.430% +0.270% 38.59億 83.60億 63.60
中藥 -0.290% +0.150% 13.45億 28.83億 37.86
土木工程 +0.140% +0.930% 63.37億 96.38億 33.47
服裝服飾 -1.070% +0.360% 10.93億 24.40億 21.99
煤炭 +0.260% -0.110% 33.36億 55.35億 13.10
商業印刷 -1.060% +1.000% 1.92億 3.53億 23.08
商用貨車 -0.650% +0.330% 1.93千萬 5.27千萬 0.00
日用品經銷商 +0.270% +1.670% 3.71千萬 6.90千萬 81.91
通信終端設備 -0.080% +0.420% 84.79億 138.95億 189.98
通信傳輸設備 -0.390% +1.450% 237.07億 399.97億 136.94
其它通信設備 -0.640% -0.040% 2.27千萬 4.73千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +0.760% +2.320% 1.76億 2.69億 100.50
電腦與外圍設備 -0.640% +0.780% 36.56億 63.71億 214.86
建築裝修 +0.830% +1.090% 19.39億 19.07億 104.66
工程機械 +0.110% +1.400% 36.47億 41.35億 81.27
消費信貸 +0.090% +0.770% 1.46億 2.81億 80.41
消費電子產品 -0.910% +0.070% 9.97億 18.95億 85.34
+2.920% +0.330% 82.10億 65.65億 101.88
百貨商店 +0.260% -0.040% 97.83億 172.81億 100.80
綜合性銀行 -0.250% +0.060% 50.88億 131.72億 6.81
多元化保險 -0.150% +2.470% 38.77億 63.43億 9.61
藥品經銷商 +0.030% +0.420% 10.68億 20.10億 237.32
教育服務 -0.850% +0.480% 5.59億 6.54億 38.03
電氣部件與設備 -0.500% +1.220% 180.92億 275.91億 55.16
電子設備及儀表制造商 +0.130% +1.130% 261.86億 382.30億 103.49
環保工程 -0.790% +0.900% 1.94億 2.81億 10.51
環保服務 +0.010% +0.780% 14.06億 24.92億 104.21
化肥與農藥 +0.040% +1.000% 15.48億 25.73億 33.18
纖維及樹脂 +0.040% +1.660% 33.62億 44.41億 75.21
金融交易與數據 +2.240% +0.390% 5.33億 3.40億 0.00
漁業產品 -1.400% -0.140% 2.60億 5.27億 45.80
食品經銷商 +1.660% -0.330% 2.13億 4.94億 0.00
鞋類 -0.230% +0.740% 7.09千萬 3.14億 0.00
林業產品 -0.250% -0.680% 2.43億 5.28億 0.00
園林工程 +0.560% +1.910% 16.95億 14.28億 28.18
燃氣 -0.310% +0.730% 27.76億 30.13億 24.91
通用機械 -0.430% +2.470% 130.57億 149.48億 85.81
玻璃 +0.940% +2.580% 6.20億 7.39億 147.68
黃金及其它貴金屬 +2.030% -3.060% 97.44億 138.42億 39.27
環保設備 -0.640% +1.700% 14.92億 19.96億 31.99
醫療保健機構 +0.200% -0.390% 9.39千萬 1.40億 36.64
醫療保健服務 -0.750% +0.790% 4.04千萬 1.06億 0.00
醫療保健技術 -1.110% +4.430% 2.23億 2.37億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.310% +0.620% 6.64億 7.03億 25.63
重型電氣設備 0.000% +0.540% 10.36億 17.82億 218.46
高速公路 -0.570% +0.910% 7.27億 12.21億 17.45
家庭裝飾品 -0.230% +1.140% 9.98億 19.21億 33.45
酒店 +0.200% -0.190% 2.61億 7.49億 48.61
家用電器 -0.890% +0.580% 25.26億 42.66億 52.24
家常用品 -1.120% +0.570% 9.27千萬 2.05億 18.12
家用器具與特殊消費品 -1.030% +2.550% 6.89億 9.57億 14.56
水電 +0.450% +0.290% 16.84億 36.47億 92.87
大賣場與超市 -0.220% -1.120% 33.61億 91.30億 583.94
工業集團企業 -0.740% +0.520% 7.55千萬 1.40億 99.96
工業品貿易商 +0.330% +1.160% 44.96億 52.58億 119.15
綜合性石油與天然氣企業 -0.090% -0.610% 7.19億 15.98億 12.48
互聯網信息服務 +1.190% +0.410% 43.70億 50.92億 144.27
互聯網零售 -1.520% -0.010% 1.90億 4.81億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.640% +0.510% 183.69億 183.04億 49.09
IT外包服務 +1.380% -0.980% 1.04億 1.67億 581.58
珠寶與奢侈品 +0.100% -0.290% 1.57億 3.31億 11.53
休閑設備與用品 -0.620% +0.930% 6.99億 12.45億 40.25
休閑服務 -0.420% +1.490% 1.88億 4.79億 67.66
人壽與健康保險 -0.610% +1.160% 11.42億 20.62億 10.45
畜牧產品 +2.060% +0.710% 3.15億 2.59億 82.75
物流 -0.510% +0.680% 11.95億 23.84億 31.08
市場服務 -1.600% +0.750% 10.96億 15.43億 64.31
營銷與廣告 +0.540% +0.500% 4.38億 6.31億 49.90
醫療器械 -0.890% +1.820% 33.68億 52.87億 141.85
醫療用品經銷商 -1.590% +1.710% 1.75億 4.95億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.210% +0.340% 2.23億 3.50億 16.47
移動互聯網信息服務 +0.220% +1.970% 4.58億 12.05億 65.24
摩托車 -0.460% +1.320% 3.69億 9.38億 48.37
電影與娛樂 +0.590% +0.780% 8.03億 13.65億 60.14
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.220% +1.070% 237.99億 254.94億 44.70
新能源發電 -0.200% +0.260% 10.02億 16.80億 41.98
非金屬採礦及制品 +0.360% +0.440% 23.85億 34.68億 201.23
核電 -0.340% +0.460% 2.40億 5.32億 18.96
辦公服務與用品 -0.650% +0.510% 5.05千萬 1.03億 18.16
石油與天然氣鑽井 +2.920% -0.630% 1.24億 1.30億 13.07
石油與天然氣的勘探與生產 +2.880% -1.010% 15.58億 14.79億 16.21
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.460% -0.460% 9.59千萬 2.29億 117.85
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.030% +0.710% 9.33千萬 1.48億 21.98
光電子器件 -0.680% +1.210% 111.28億 156.17億 98.44
其他農產品 +0.250% +0.050% 15.92億 28.81億 211.90
其他商業服務 +0.330% +0.340% 24.08億 32.11億 18.95
其他化學制品 +0.200% +0.970% 117.72億 120.69億 44.22
其他建材 -0.540% +2.330% 4.72千萬 9.37千萬 12.80
其它綜合性金融服務 +0.250% +1.370% 4.23億 5.33億 166.53
其他機械設備 -0.450% +1.660% 192.93億 270.78億 101.70
其它有色金屬及合金 +0.470% +0.440% 97.51億 140.01億 128.10
其他零售 -0.370% -0.370% 4.20千萬 1.80億 11.38
包裝食品與肉類 -0.370% +0.120% 39.63億 77.38億 56.30
塗料塗漆 -0.240% +0.630% 1.87億 4.33億 35.86
紙材料包裝 -0.730% +3.390% 12.94億 11.48億 26.66
紙制品 -1.930% +4.380% 23.43億 24.06億 49.35
園區 +0.670% +1.370% 30.40億 32.98億 64.67
個人用品 +0.240% +1.050% 3.59億 6.41億 27.13
石油與天然氣開採設備與服務 -0.750% +0.190% 8.88億 14.15億 39.21
制藥與生物科技服務 -0.890% +0.950% 42.90億 86.35億 85.07
塑料制品 -1.850% +1.140% 36.88億 54.78億 38.80
港口 -0.230% +1.540% 9.01億 10.46億 17.61
電網 +0.430% +0.520% 1.68億 2.46億 14.38
印染化學品 +0.270% +1.260% 4.16億 5.13億 79.29
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.410% +1.060% 1.01億 1.08億 80.86
出版 -0.020% +0.210% 6.50億 11.38億 40.75
鐵路運輸 -0.070% +0.150% 5.72億 11.59億 18.28
鐵路設備 +0.190% +1.810% 14.68億 17.97億 59.79
稀有金屬 +1.430% +0.370% 92.28億 129.27億 99.21
房地產開發 +0.380% +0.660% 72.56億 87.73億 80.33
房地產管理與服務 -0.230% +0.150% 2.12億 4.80億 89.50
區域性銀行 -0.120% +0.090% 23.91億 51.67億 6.05
餐館 -1.610% +1.430% 5.90千萬 1.37億 50.54
黃酒 -0.660% +1.020% 1.43億 3.04億 210.37
公路運輸 +1.800% -1.030% 15.45億 15.24億 59.64
橡膠制品 +0.530% -1.180% 5.96億 8.59億 115.66
半導體 -0.430% +1.310% 390.31億 604.42億 111.76
船舶制造 -0.350% +1.590% 15.91億 26.51億 48.97
航運 +0.210% +1.220% 34.79億 33.97億 33.93
軟飲料 -0.990% -0.630% 5.21億 10.59億 134.90
軟件開發 +0.500% +1.090% 89.41億 118.95億 147.23
特殊金融服務 -1.400% -3.200% 4.01千萬 5.83千萬 0.00
鋼鐵 +0.940% +1.260% 47.41億 60.90億 44.32
系統集成及IT咨詢 +0.520% +1.070% 50.44億 60.72億 78.20
電信運營服務 -0.420% -0.370% 14.36億 32.28億 17.03
電信增值服務 +1.590% +4.800% 40.15億 46.43億 244.61
紡織品 -0.630% +1.270% 6.68億 13.43億 43.03
火電 +0.510% -0.090% 49.55億 49.90億 48.11
輪胎 +0.050% +0.450% 13.63億 19.18億 22.64
旅行社 +2.340% -1.900% 59.42億 79.06億 44.74
水務 -0.140% +0.480% 3.61億 5.70億 65.47
白酒 -1.180% +2.170% 26.71億 52.65億 17.74
葡萄酒及其他 -0.730% +0.100% 8.86千萬 1.64億 178.36
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 11:20
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日