航空航天與國防 | +2.020% | +0.150% | 143.16億 | 109.56億 | 127.24 | |
|
農用機械 | -1.450% | +0.250% | 7.34千萬 | 9.53千萬 | 8.09 | |
|
航空貨運 | -1.050% | +0.450% | 1.01億 | 1.66億 | 7.80 | |
|
航空公司 | -0.840% | +0.370% | 9.33億 | 16.81億 | 9.23 | |
|
機場 | -0.760% | -0.120% | 3.21億 | 3.85億 | 26.02 | |
|
鋁 | +0.440% | +0.470% | 24.20億 | 30.85億 | 138.85 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.050% | +1.120% | 7.02億 | 7.64億 | 146.76 | |
|
景點 | -0.860% | -0.370% | 4.70億 | 11.43億 | 49.63 | |
|
汽車 | -0.230% | -0.610% | 69.19億 | 113.34億 | 160.70 | |
|
汽車零配件 | -0.020% | -0.670% | 135.99億 | 150.23億 | 79.94 | |
|
啤酒 | +0.460% | -0.050% | 6.76億 | 8.70億 | 31.00 | |
|
生物科技 | -0.980% | -2.220% | 49.77億 | 82.70億 | 70.63 | |
|
廣播與有線電視 | -1.580% | +0.270% | 6.66億 | 7.79億 | 12.15 | |
|
建築產品 | -0.840% | -0.030% | 3.96億 | 5.93億 | 14.92 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.570% | -0.380% | 1.71億 | 1.89億 | 88.70 | |
|
水泥 | -1.620% | -0.040% | 22.78億 | 21.29億 | 13.66 | |
|
化學原料 | +0.080% | +0.100% | 93.94億 | 90.72億 | 56.85 | |
|
化學藥 | -1.020% | -1.720% | 123.69億 | 168.33億 | 57.34 | |
|
中藥 | -1.300% | -0.590% | 33.61億 | 52.73億 | 39.18 | |
|
土木工程 | -0.920% | +0.100% | 55.09億 | 69.20億 | 25.98 | |
|
服裝服飾 | -0.960% | -0.150% | 28.26億 | 22.02億 | 19.76 | |
|
煤炭 | -0.830% | +0.080% | 48.78億 | 56.08億 | 12.37 | |
|
商業印刷 | -1.500% | -1.540% | 3.84億 | 9.82億 | 21.31 | |
|
商用貨車 | +2.890% | +1.100% | 1.22億 | 5.52千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -2.520% | -1.150% | 1.12億 | 2.29億 | 74.30 | |
|
通信終端設備 | +0.870% | +0.720% | 69.41億 | 49.99億 | 137.08 | |
|
通信傳輸設備 | +1.250% | -0.590% | 84.58億 | 89.90億 | 82.75 | |
|
其它通信設備 | +0.320% | +0.050% | 1.98千萬 | 2.57千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | -0.300% | 2.19億 | 6.05億 | 82.75 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.480% | +0.170% | 24.21億 | 53.98億 | 124.24 | |
|
建築裝修 | -0.420% | +0.760% | 4.98億 | 6.35億 | 72.52 | |
|
工程機械 | +0.170% | +0.500% | 27.12億 | 23.90億 | 60.49 | |
|
消費信貸 | -1.010% | +0.460% | 4.73億 | 6.99億 | 81.46 | |
|
消費電子產品 | +2.910% | -0.860% | 31.02億 | 27.82億 | 75.62 | |
|
銅 | -0.280% | -0.510% | 17.82億 | 21.27億 | 59.25 | |
|
百貨商店 | -1.240% | +0.080% | 41.51億 | 42.35億 | 75.69 | |
|
綜合性銀行 | +1.160% | -0.010% | 179.00億 | 164.83億 | 7.14 | |
|
多元化保險 | -1.440% | -0.670% | 42.33億 | 50.29億 | 7.95 | |
|
藥品經銷商 | -1.580% | -0.450% | 20.39億 | 29.13億 | 232.91 | |
|
教育服務 | -0.170% | -0.460% | 2.19億 | 2.76億 | 25.38 | |
|
電氣部件與設備 | -0.130% | -0.540% | 111.72億 | 139.19億 | 44.15 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.570% | -0.590% | 170.30億 | 154.45億 | 77.84 | |
|
環保工程 | -0.750% | +0.290% | 1.00億 | 1.44億 | 10.80 | |
|
環保服務 | -0.260% | -0.350% | 13.03億 | 16.02億 | 81.73 | |
|
化肥與農藥 | -2.660% | +1.320% | 32.23億 | 32.93億 | 31.26 | |
|
纖維及樹脂 | -0.020% | -1.000% | 28.16億 | 34.05億 | 47.34 | |
|
金融交易與數據 | -2.430% | +0.420% | 2.64億 | 3.67億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -1.530% | -0.050% | 1.49億 | 1.87億 | 38.53 | |
|
食品經銷商 | -1.080% | -0.900% | 1.37億 | 1.94億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -1.150% | +0.390% | 2.10億 | 3.25億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -1.040% | -0.070% | 2.18億 | 2.64億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -2.280% | -0.880% | 4.06億 | 4.63億 | 25.05 | |
|
燃氣 | -0.610% | +1.250% | 20.23億 | 18.85億 | 22.76 | |
|
通用機械 | -0.280% | +0.120% | 69.59億 | 88.79億 | 57.90 | |
|
玻璃 | -0.540% | +0.310% | 2.59億 | 2.21億 | 124.79 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.990% | +0.730% | 64.05億 | 87.52億 | 29.88 | |
|
環保設備 | -0.600% | +0.990% | 8.30億 | 7.07億 | 23.09 | |
|
醫療保健機構 | -1.290% | +0.190% | 1.88億 | 2.48億 | 36.21 | |
|
醫療保健服務 | -2.280% | +0.720% | 1.29億 | 2.38億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -2.220% | +0.360% | 3.04億 | 3.43億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.100% | -0.050% | 3.66億 | 4.22億 | 19.97 | |
|
重型電氣設備 | -1.400% | +0.830% | 2.64億 | 4.57億 | 162.12 | |
|
高速公路 | -0.070% | +0.010% | 7.98億 | 11.65億 | 18.40 | |
|
家庭裝飾品 | -1.670% | +0.930% | 20.81億 | 19.02億 | 24.28 | |
|
酒店 | -0.450% | -0.290% | 3.49億 | 6.60億 | 44.01 | |
|
家用電器 | -0.120% | +0.190% | 27.87億 | 32.26億 | 52.63 | |
|
家常用品 | -2.920% | -2.390% | 4.19億 | 4.30億 | 18.73 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.790% | -0.470% | 1.50億 | 2.25億 | 10.08 | |
|
水電 | -1.130% | +0.100% | 43.36億 | 50.88億 | 107.64 | |
|
大賣場與超市 | -1.010% | -0.230% | 7.68億 | 10.06億 | 313.44 | |
|
工業集團企業 | -0.920% | -0.500% | 9.38千萬 | 1.54億 | 89.17 | |
|
工業品貿易商 | -1.490% | +0.050% | 16.09億 | 24.81億 | 96.59 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.520% | +1.310% | 23.08億 | 27.09億 | 12.04 | |
|
互聯網信息服務 | -0.630% | -0.600% | 28.82億 | 47.02億 | 105.50 | |
|
互聯網零售 | -0.970% | -1.070% | 3.58億 | 6.75億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.140% | +0.040% | 129.95億 | 189.48億 | 43.60 | |
|
IT外包服務 | -0.260% | -2.540% | 1.37億 | 2.59億 | 516.05 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.680% | -2.660% | 8.55億 | 15.84億 | 12.25 | |
|
休閑設備與用品 | -0.730% | -1.380% | 14.42億 | 23.25億 | 35.82 | |
|
休閑服務 | -1.040% | -0.800% | 2.65億 | 6.14億 | 64.76 | |
|
人壽與健康保險 | -1.070% | +0.400% | 12.73億 | 16.41億 | 8.61 | |
|
畜牧產品 | -1.720% | +0.070% | 4.53億 | 7.73億 | 81.32 | |
|
物流 | -1.170% | +0.210% | 27.90億 | 35.82億 | 33.58 | |
|
市場服務 | +1.760% | +3.540% | 29.21億 | 11.23億 | 30.61 | |
|
營銷與廣告 | -2.080% | -0.720% | 9.94億 | 16.74億 | 49.30 | |
|
醫療器械 | -1.390% | +0.170% | 44.37億 | 59.42億 | 102.73 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.250% | +6.360% | 6.63億 | 6.74億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.060% | -0.250% | 8.67億 | 3.16億 | 14.79 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.250% | -0.450% | 3.77億 | 5.47億 | 56.73 | |
|
摩托車 | -0.160% | -0.350% | 11.34億 | 11.67億 | 44.97 | |
|
電影與娛樂 | -1.170% | -1.300% | 8.02億 | 9.79億 | 54.74 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.530% | +0.690% | 109.39億 | 118.95億 | 32.49 | |
|
新能源發電 | -0.840% | +0.500% | 13.55億 | 15.04億 | 40.98 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.030% | +0.370% | 16.84億 | 15.90億 | 109.65 | |
|
核電 | +1.050% | +0.850% | 13.36億 | 7.61億 | 20.71 | |
|
辦公服務與用品 | -3.150% | -3.510% | 2.57億 | 3.37億 | 20.88 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.980% | -0.190% | 12.81億 | 12.15億 | 12.29 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.730% | -0.240% | 19.24億 | 18.42億 | 14.29 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.620% | -2.670% | 4.96億 | 5.29億 | 50.29 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.620% | +0.960% | 1.65億 | 2.42億 | 22.00 | |
|
光電子器件 | +2.050% | -0.040% | 55.24億 | 52.66億 | 70.17 | |
|
其他農產品 | -1.140% | +0.780% | 21.43億 | 23.13億 | 192.46 | |
|
其他商業服務 | -0.220% | -0.430% | 16.55億 | 18.16億 | 16.56 | |
|
其他化學制品 | -1.070% | -0.580% | 54.96億 | 68.52億 | 35.74 | |
|
其他建材 | -1.370% | -0.040% | 6.21千萬 | 1.01億 | 8.95 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.810% | +1.550% | 11.44億 | 18.00億 | 163.57 | |
|
其他機械設備 | +0.160% | -0.140% | 106.71億 | 120.91億 | 82.69 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.630% | -0.260% | 32.42億 | 49.56億 | 81.61 | |
|
其他零售 | -3.300% | +1.410% | 2.24億 | 2.04億 | 12.40 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.120% | -0.280% | 48.25億 | 62.02億 | 48.94 | |
|
塗料塗漆 | -1.250% | +0.250% | 2.40億 | 1.88億 | 31.82 | |
|
紙材料包裝 | -0.840% | -0.220% | 4.47億 | 6.30億 | 21.08 | |
|
紙制品 | -1.050% | -0.560% | 5.48億 | 6.78億 | 37.83 | |
|
園區 | -1.030% | +0.470% | 12.91億 | 12.22億 | 54.68 | |
|
個人用品 | -2.000% | +1.150% | 13.83億 | 18.74億 | 32.63 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.760% | +1.000% | 25.19億 | 28.76億 | 31.05 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.560% | -2.730% | 55.67億 | 83.13億 | 51.83 | |
|
塑料制品 | -0.690% | -0.680% | 10.47億 | 11.19億 | 26.11 | |
|
港口 | -0.780% | +0.350% | 15.82億 | 27.37億 | 16.78 | |
|
電網 | -1.630% | -0.050% | 1.49億 | 2.06億 | 14.18 | |
|
印染化學品 | -0.710% | -1.540% | 8.23億 | 14.71億 | 66.45 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.320% | -0.710% | 1.52億 | 3.62億 | 79.39 | |
|
出版 | -0.190% | -1.230% | 13.54億 | 24.76億 | 42.64 | |
|
鐵路運輸 | -0.560% | +0.380% | 7.40億 | 12.63億 | 18.44 | |
|
鐵路設備 | -0.570% | -0.150% | 10.42億 | 15.97億 | 45.30 | |
|
稀有金屬 | -3.630% | -1.470% | 106.31億 | 137.57億 | 70.53 | |
|
房地產開發 | -1.590% | +0.220% | 45.79億 | 52.38億 | 62.99 | |
|
房地產管理與服務 | -1.120% | -0.860% | 2.18億 | 3.14億 | 71.63 | |
|
區域性銀行 | +1.090% | -0.200% | 72.09億 | 84.31億 | 6.52 | |
|
餐館 | +1.400% | -0.410% | 5.19千萬 | 6.60千萬 | 50.18 | |
|
黃酒 | -2.950% | +1.390% | 10.35億 | 11.27億 | 218.73 | |
|
公路運輸 | +0.040% | +2.080% | 11.14億 | 11.16億 | 54.52 | |
|
橡膠制品 | +0.500% | -1.020% | 1.71億 | 1.81億 | 96.24 | |
|
半導體 | +1.170% | +0.140% | 235.39億 | 248.98億 | 74.05 | |
|
船舶制造 | +0.440% | +0.360% | 26.15億 | 21.27億 | 51.05 | |
|
航運 | -0.840% | +3.240% | 58.15億 | 54.52億 | 34.53 | |
|
軟飲料 | -1.460% | -0.700% | 14.66億 | 17.50億 | 138.29 | |
|
軟件開發 | -0.170% | -0.440% | 101.45億 | 106.13億 | 126.33 | |
|
特殊金融服務 | -2.040% | -0.950% | 3.06千萬 | 6.64千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.240% | +0.160% | 37.31億 | 43.98億 | 35.84 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.040% | -0.890% | 62.90億 | 70.25億 | 59.70 | |
|
電信運營服務 | +0.050% | +0.250% | 17.28億 | 26.46億 | 19.10 | |
|
電信增值服務 | +0.080% | -5.080% | 2.46億 | 3.15億 | 91.31 | |
|
紡織品 | -2.010% | -1.100% | 13.87億 | 25.14億 | 37.05 | |
|
火電 | -0.510% | +0.720% | 30.04億 | 37.98億 | 43.30 | |
|
輪胎 | +0.120% | +0.160% | 9.68億 | 9.06億 | 18.63 | |
|
旅行社 | -0.330% | +0.510% | 4.20億 | 5.52億 | 36.56 | |
|
水務 | -1.060% | +0.110% | 5.34億 | 7.88億 | 60.21 | |
|
白酒 | +0.810% | -0.270% | 92.71億 | 92.71億 | 17.24 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.010% | +1.610% | 2.31億 | 2.17億 | 152.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00