美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.710% -1.390% 132.05億 147.09億 103.62
農用機械 -1.810% -1.680% 2.96億 3.39億 80.95
航空貨運 +2.270% +0.070% 9.38億 4.98億 43.78
航空公司 +1.680% -1.550% 1.06億 1.65億 45.96
機場 +0.290% -0.570% 6.59千萬 9.91千萬 32.50
+1.010% -2.330% 36.92億 64.29億 880.21
資產管理與托管銀行 +1.140% -2.650% 2.84億 7.16億 25.63
景點 -1.430% -4.230% 20.39億 26.30億 23.55
汽車 +1.020% -1.460% 85.25億 111.11億 84.04
汽車零配件 +0.470% -0.040% 604.01億 715.04億 98.67
啤酒 +1.380% -1.220% 5.16億 4.64億 43.69
生物科技 +1.240% -2.250% 51.18億 79.30億 57.51
廣播與有線電視 +1.810% -0.710% 22.45億 17.61億 43.08
建築產品 +1.640% -1.410% 46.70億 53.57億 40.87
汽車經銷商與汽車服務 +0.670% -1.490% 14.58億 22.42億 54.10
水泥 +2.190% -0.800% 18.97億 14.87億 53.66
化學原料 +2.380% -1.920% 95.42億 113.50億 77.00
化學藥 +2.230% -1.830% 211.35億 214.33億 67.08
中藥 +1.150% -1.430% 46.09億 58.20億 70.00
土木工程 +0.480% -0.630% 61.99億 67.44億 44.13
服裝服飾 +1.330% -0.960% 48.78億 57.80億 29.01
煤炭 +0.410% -0.330% 12.15億 18.79億 8.53
商業印刷 +1.540% -1.550% 14.34億 16.09億 31.04
商用貨車 +2.290% +0.400% 5.19億 3.28億 14.87
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.790% -2.130% 81.21億 92.26億 51.61
通信傳輸設備 -0.030% -1.490% 473.01億 578.49億 136.19
其它通信設備 +0.280% -2.860% 12.23億 14.49億 51.54
綜合性資本市場 +2.340% -2.410% 2.60億 3.21億 16.26
電腦及電子設備經銷商 +1.250% -1.260% 136.06億 132.72億 95.72
電腦與外圍設備 +2.480% -1.910% 234.20億 220.09億 102.92
建築裝修 +1.630% -2.280% 16.04億 21.25億 27.80
工程機械 +2.340% -1.500% 71.22億 83.01億 65.62
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.770% -1.560% 101.86億 93.48億 69.78
+2.280% -0.670% 51.54億 60.77億 35.03
百貨商店 +0.870% -2.330% 31.18億 65.83億 151.35
綜合性銀行 -0.520% +1.230% 13.10億 11.34億 5.33
藥品經銷商 +1.110% -1.530% 18.87億 26.39億 66.30
教育服務 +0.920% -2.390% 15.74億 19.60億 24.44
電氣部件與設備 +0.940% -0.730% 424.82億 465.06億 51.86
電子設備及儀表制造商 +1.740% -1.490% 1,764.93億 1,643.27億 95.52
環保工程 +2.950% -0.390% 13.21億 8.06億 34.91
環保服務 +2.420% -1.000% 119.17億 109.01億 43.54
化肥與農藥 +1.590% -1.300% 50.50億 72.58億 34.55
纖維及樹脂 +0.940% -1.130% 64.66億 70.42億 79.92
金融交易與數據 +1.690% -3.070% 101.89億 130.03億 371.45
漁業產品 +1.310% -2.150% 2.99億 5.16億 0.00
食品經銷商 +0.340% -1.950% 1.35億 2.30億 261.12
鞋類 -0.710% +1.460% 17.10億 15.48億 10.64
林業產品 +0.730% -0.300% 4.54億 7.11億 77.97
園林工程 +0.940% -2.040% 18.49億 28.79億 48.08
燃氣 +1.900% -0.880% 16.35億 12.97億 58.68
通用機械 +1.230% -1.270% 558.06億 699.14億 89.07
綜合貨品商店 +0.960% -3.150% 2.39億 3.74億 22.93
玻璃 -0.410% -1.330% 2.67億 2.54億 39.51
黃金及其它貴金屬 +1.340% +0.180% 42.51億 45.53億 40.51
環保設備 +1.230% -0.960% 35.73億 26.88億 32.39
醫療保健機構 +2.070% -2.260% 34.77億 40.63億 35.08
醫療保健服務 +1.320% -2.280% 6.16億 9.76億 24.48
醫療保健技術 +1.170% -3.370% 7.85億 6.98億 111.28
供熱或其他公用事業 +2.430% -0.090% 2.36億 1.80億 30.13
重型電氣設備 -0.140% -0.310% 10.84億 13.79億 176.69
高速公路 +1.020% -0.730% 8.07億 8.67億 18.01
家庭裝飾品 +1.730% -1.650% 9.13億 14.60億 38.73
酒店 -0.830% -7.880% 4.13億 8.10億 90.50
家用電器 +1.330% -1.030% 137.62億 173.52億 53.43
家常用品 +1.070% -1.190% 6.22億 7.95億 73.20
家用器具與特殊消費品 +2.010% -2.900% 8.55億 11.33億 81.78
水電 +0.610% -0.090% 4.52億 6.11億 40.65
大賣場與超市 +1.540% -3.100% 4.40億 9.02億 11.47
工業集團企業 +3.750% -2.950% 15.44億 10.75億 84.00
工業品貿易商 +1.760% -1.620% 10.35億 12.55億 20.81
互聯網信息服務 +1.920% -1.660% 251.28億 272.75億 91.95
互聯網零售 +0.640% -2.760% 10.02億 15.91億 112.16
投資銀行業與經紀業 +1.010% -1.910% 190.67億 259.31億 45.42
IT外包服務 +1.800% -3.380% 32.19億 43.13億 121.43
珠寶與奢侈品 +0.830% -1.950% 11.78億 15.23億 141.56
休閑設備與用品 +0.880% -1.600% 29.48億 43.38億 118.85
休閑服務 -2.190% -4.660% 16.67億 23.31億 10.41
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +1.260% -1.050% 44.09億 52.41億 36.65
物流 +0.140% -0.930% 101.29億 122.77億 100.11
市場服務 +1.460% -1.820% 17.06億 17.08億 114.33
營銷與廣告 +1.520% -2.720% 128.87億 176.34億 80.67
醫療器械 +1.690% -1.460% 86.14億 107.00億 48.86
醫療用品經銷商 +1.090% -2.030% 4.80千萬 6.77千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.860% -1.770% 21.67億 27.22億 13.54
移動互聯網信息服務 +2.660% -2.390% 259.49億 283.38億 18.28
摩托車 +0.470% -0.350% 1.08億 1.69億 13.25
電影與娛樂 +0.980% -2.350% 84.60億 92.15億 45.13
新能源設備 +2.740% -0.120% 1,150.53億 1,026.28億 77.80
新能源發電 +1.790% -0.190% 25.19億 20.25億 22.66
非金屬採礦及制品 +1.010% -1.320% 29.22億 42.13億 38.52
核電 +0.280% +0.830% 4.04億 5.39億 17.01
辦公服務與用品 +0.930% -3.150% 5.20千萬 6.84千萬 72.44
石油與天然氣鑽井 +3.090% -0.890% 1.89億 1.44億 517.50
石油與天然氣的勘探與生產 +0.910% +0.630% 3.62億 2.34億 7.71
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.750% -1.250% 5.29億 5.76億 21.00
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.130% -2.960% 4.91千萬 8.27千萬 46.89
光電子器件 +1.790% -1.170% 650.52億 715.77億 78.12
其他農產品 +0.940% -0.880% 40.65億 47.14億 76.88
其他商業服務 +1.190% -1.030% 82.99億 85.59億 63.96
其他化學制品 +2.520% -1.510% 314.27億 282.45億 52.87
其他建材 -0.110% -1.600% 26.26億 27.52億 97.32
其它綜合性金融服務 +0.890% -3.060% 23.83億 43.82億 29.29
其他機械設備 +1.420% -1.620% 446.79億 493.88億 114.68
其它有色金屬及合金 +1.340% -0.980% 65.28億 80.05億 69.66
其他零售 +0.360% -2.510% 20.84億 38.75億 86.20
包裝食品與肉類 +0.770% -1.060% 73.33億 79.98億 62.46
塗料塗漆 +2.080% -0.840% 73.52億 48.38億 108.84
紙材料包裝 +1.140% -2.090% 25.93億 28.86億 36.36
紙制品 +0.920% -1.280% 9.92億 13.25億 111.42
園區 +1.860% -2.350% 9.64億 8.51億 11.11
個人用品 +1.470% -2.520% 9.45億 12.91億 62.65
石油與天然氣開採設備與服務 +3.780% -1.980% 28.55億 26.28億 42.16
制藥與生物科技服務 +1.340% -2.720% 38.44億 55.14億 61.52
塑料制品 +1.660% -1.020% 82.60億 101.82億 73.89
港口 +2.150% +2.560% 8.97億 9.25億 23.32
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +3.660% -1.190% 60.83億 35.00億 109.48
出版 +1.930% 0.000% 19.07億 16.23億 114.70
鐵路運輸 +0.600% -0.760% 8.95千萬 1.23億 28.44
鐵路設備 +1.520% -1.210% 12.58億 14.61億 75.16
稀有金屬 +2.020% -2.880% 172.17億 207.22億 71.90
房地產開發 +1.570% -2.350% 84.18億 107.93億 41.22
房地產管理與服務 +1.590% -3.260% 17.33億 24.08億 55.29
區域性銀行 +0.180% +0.720% 18.81億 26.67億 7.43
餐館 +0.560% -4.830% 4.08億 10.13億 34.62
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +1.130% -1.430% 1.56億 2.15億 7.48
橡膠制品 +1.610% -1.870% 16.83億 17.54億 138.11
半導體 +3.810% +0.410% 680.86億 466.27億 124.46
船舶制造 -1.330% -1.200% 5.22億 7.73億 112.45
航運 +0.400% -0.230% 5.44億 8.70億 32.90
軟飲料 -0.290% -0.070% 2.91億 4.28億 32.88
軟件開發 +2.390% -2.270% 325.85億 329.43億 82.08
特殊消費者服務 +0.300% -2.140% 3.27千萬 4.76千萬 54.74
特殊金融服務 +1.390% -0.080% 5.56億 3.74億 105.14
鋼鐵 +1.280% -2.040% 32.69億 49.32億 43.88
系統集成及IT咨詢 +1.880% -2.240% 397.75億 420.55億 165.97
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +0.920% -3.060% 23.83億 41.38億 145.40
紡織品 +1.280% -1.130% 17.59億 24.02億 39.94
火電 +0.490% -0.140% 19.64億 21.92億 32.21
輪胎 +1.820% -0.090% 6.70億 5.09億 6.56
旅行社 +0.620% -6.830% 15.23億 30.57億 33.07
水務 +3.150% +0.670% 10.52億 7.31億 41.51
白酒 +0.220% -0.790% 37.38億 59.24億 257.53
葡萄酒及其他 -0.610% +2.050% 3.60億 3.89億 42.75
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:29
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日