| 航空航天與國防 | +0.540% | -0.400% | 237.76億 | 311.58億 | 112.33 | |
|
| 農用機械 | -0.300% | +0.900% | 1.13億 | 1.30億 | 155.22 | |
|
| 航空貨運 | +1.900% | +0.180% | 1.59億 | 2.16億 | 36.68 | |
|
| 航空公司 | +1.080% | -4.260% | 1.78億 | 2.28億 | 15.24 | |
|
| 機場 | +0.440% | 0.000% | 4.15千萬 | 6.47千萬 | 26.51 | |
|
| 鋁 | +1.600% | -0.780% | 85.58億 | 99.60億 | 30.54 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.070% | -0.870% | 2.68億 | 3.92億 | 22.06 | |
|
| 景點 | +0.280% | -0.450% | 5.61億 | 5.76億 | 64.28 | |
|
| 汽車 | +0.860% | -2.110% | 48.35億 | 59.95億 | 15.19 | |
|
| 汽車零配件 | +0.710% | -0.070% | 416.39億 | 467.14億 | 64.39 | |
|
| 啤酒 | +1.800% | -0.150% | 5.35億 | 6.38億 | 15.37 | |
|
| 生物科技 | +0.560% | -1.390% | 42.34億 | 75.02億 | 57.45 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.350% | +0.010% | 25.35億 | 26.69億 | 52.69 | |
|
| 建築產品 | +0.850% | +0.690% | 75.77億 | 61.20億 | 107.76 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.570% | -0.140% | 14.62億 | 17.71億 | 95.06 | |
|
| 水泥 | -0.970% | +0.080% | 24.74億 | 24.10億 | 30.23 | |
|
| 化學原料 | -0.300% | -0.950% | 226.01億 | 215.76億 | 52.11 | |
|
| 化學藥 | +0.600% | -1.200% | 171.14億 | 232.38億 | 55.92 | |
|
| 中藥 | +0.850% | -0.620% | 46.75億 | 54.98億 | 44.71 | |
|
| 土木工程 | +1.460% | -0.330% | 36.08億 | 47.71億 | 69.10 | |
|
| 服裝服飾 | +0.500% | -1.600% | 29.13億 | 39.27億 | 63.35 | |
|
| 煤炭 | +0.980% | +1.940% | 15.39億 | 18.29億 | 12.61 | |
|
| 商業印刷 | -0.040% | -1.080% | 19.54億 | 24.42億 | 100.96 | |
|
| 商用貨車 | +0.970% | -2.850% | 2.65億 | 4.47億 | 16.22 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.040% | +0.870% | 169.11億 | 213.69億 | 71.07 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.700% | +1.300% | 882.24億 | 969.24億 | 204.01 | |
|
| 其它通信設備 | -0.700% | -1.010% | 4.32億 | 5.60億 | 225.04 | |
|
| 綜合性資本市場 | +1.070% | +0.480% | 2.31億 | 3.88億 | 12.15 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.910% | +2.220% | 214.49億 | 241.15億 | 206.12 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.500% | +1.830% | 379.56億 | 400.02億 | 103.51 | |
|
| 建築裝修 | +1.050% | -0.980% | 58.98億 | 70.77億 | 39.49 | |
|
| 工程機械 | +0.780% | -2.080% | 34.72億 | 49.82億 | 59.73 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +2.610% | +1.160% | 58.97億 | 58.85億 | 54.59 | |
|
| 銅 | -1.110% | -0.150% | 66.93億 | 112.14億 | 214.78 | |
|
| 百貨商店 | +1.850% | +0.590% | 11.75億 | 16.43億 | 27.01 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | -1.180% | 8.63億 | 10.37億 | 5.25 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.430% | -1.310% | 17.62億 | 28.76億 | 58.35 | |
|
| 教育服務 | -0.270% | -0.140% | 7.73億 | 10.42億 | 47.07 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.830% | +0.990% | 593.64億 | 676.09億 | 107.71 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.170% | +1.350% | 1,926.31億 | 2,046.73億 | 113.92 | |
|
| 環保工程 | -0.620% | +0.960% | 19.75億 | 22.62億 | 26.75 | |
|
| 環保服務 | +1.420% | +0.160% | 110.67億 | 154.79億 | 41.33 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.550% | -1.600% | 102.97億 | 121.69億 | 43.80 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.340% | -1.690% | 139.86億 | 194.43億 | 179.45 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.150% | -0.160% | 48.48億 | 63.22億 | 151.88 | |
|
| 漁業產品 | -0.080% | +0.960% | 2.65億 | 3.42億 | 19.21 | |
|
| 食品經銷商 | -0.960% | +0.300% | 9.88千萬 | 1.53億 | 277.39 | |
|
| 鞋類 | -2.300% | +0.030% | 8.94億 | 7.37億 | 176.01 | |
|
| 林業產品 | +2.360% | -3.810% | 16.17億 | 35.92億 | 158.25 | |
|
| 園林工程 | +0.160% | +1.390% | 50.47億 | 52.45億 | 78.29 | |
|
| 燃氣 | +0.650% | +1.530% | 15.97億 | 18.28億 | 76.64 | |
|
| 通用機械 | +1.320% | -0.260% | 613.92億 | 694.67億 | 113.96 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.950% | +0.410% | 1.07億 | 1.47億 | 12.29 | |
|
| 玻璃 | +2.100% | -1.220% | 2.87億 | 4.10億 | 87.61 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.210% | -2.150% | 35.07億 | 59.66億 | 49.56 | |
|
| 環保設備 | +0.360% | -0.270% | 37.15億 | 42.11億 | 105.62 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.450% | -1.630% | 41.85億 | 25.65億 | 79.22 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.550% | -1.440% | 34.85億 | 26.12億 | 85.69 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.400% | -0.510% | 9.00億 | 9.79億 | 19.31 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +4.460% | +0.450% | 8.96億 | 6.94億 | 29.04 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.890% | -0.540% | 11.19億 | 10.47億 | 98.90 | |
|
| 高速公路 | +0.720% | -1.220% | 5.73億 | 6.86億 | 20.57 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.830% | +0.220% | 16.03億 | 16.30億 | 101.30 | |
|
| 酒店 | +0.660% | -0.710% | 9.80千萬 | 1.50億 | 98.04 | |
|
| 家用電器 | +0.720% | -0.500% | 135.82億 | 175.03億 | 112.15 | |
|
| 家常用品 | -3.100% | -0.540% | 5.33億 | 9.78億 | 52.55 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.890% | +1.480% | 27.11億 | 29.01億 | 236.34 | |
|
| 水電 | +3.740% | +1.220% | 38.72億 | 47.70億 | 55.32 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.560% | +1.230% | 3.34億 | 4.41億 | 15.23 | |
|
| 工業集團企業 | -1.160% | -0.920% | 15.01億 | 19.42億 | 61.81 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.490% | +0.110% | 13.13億 | 15.13億 | 12.17 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.620% | -0.370% | 304.26億 | 309.87億 | 108.87 | |
|
| 互聯網零售 | +2.150% | 0.000% | 34.62億 | 40.92億 | 147.90 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.340% | -0.470% | 112.23億 | 156.08億 | 26.92 | |
|
| IT外包服務 | +2.970% | +0.880% | 62.39億 | 45.24億 | 55.41 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.730% | -0.190% | 5.60億 | 6.93億 | 63.46 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.240% | -0.690% | 40.22億 | 43.22億 | 43.28 | |
|
| 休閑服務 | -0.420% | -1.760% | 4.78億 | 4.62億 | 10.67 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.150% | -2.380% | 51.14億 | 65.91億 | 21.52 | |
|
| 物流 | +0.600% | +0.820% | 59.70億 | 78.65億 | 72.85 | |
|
| 市場服務 | +0.860% | -0.910% | 19.11億 | 30.64億 | 66.85 | |
|
| 營銷與廣告 | +1.020% | +1.140% | 273.58億 | 190.49億 | 159.59 | |
|
| 醫療器械 | +0.830% | -0.840% | 101.23億 | 130.94億 | 60.08 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.680% | -1.390% | 1.16億 | 1.71億 | 51.17 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.120% | +0.160% | 66.24億 | 49.50億 | 45.99 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.170% | +0.520% | 197.94億 | 199.40億 | 52.48 | |
|
| 摩托車 | -2.130% | -1.480% | 5.90千萬 | 7.02千萬 | 6.63 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.830% | +0.110% | 65.96億 | 65.10億 | 40.97 | |
|
| 新能源設備 | +0.320% | +0.180% | 902.50億 | 1,095.90億 | 75.50 | |
|
| 新能源發電 | +1.790% | +1.730% | 80.20億 | 105.80億 | 70.14 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.180% | -0.010% | 75.87億 | 113.64億 | 84.88 | |
|
| 核電 | +1.870% | +0.420% | 7.03億 | 7.41億 | 25.34 | |
|
| 辦公服務與用品 | +4.930% | -0.730% | 3.59億 | 2.78億 | 77.45 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.180% | +2.780% | 1.32億 | 1.03億 | 102.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.760% | +6.630% | 8.95億 | 9.59億 | 29.71 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.380% | +0.990% | 11.91億 | 11.71億 | 26.02 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.400% | -0.910% | 7.57千萬 | 7.39千萬 | 0.00 | |
|
| 光電子器件 | +1.380% | +0.380% | 983.97億 | 1,040.36億 | 111.99 | |
|
| 其他農產品 | +0.170% | -1.640% | 29.27億 | 41.61億 | 50.95 | |
|
| 其他商業服務 | +0.750% | -0.490% | 110.73億 | 114.12億 | 86.21 | |
|
| 其他化學制品 | 0.000% | -0.250% | 324.88億 | 362.90億 | 64.73 | |
|
| 其他建材 | +0.840% | -2.090% | 21.02億 | 25.95億 | 95.37 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.960% | +1.190% | 16.75億 | 13.85億 | 23.03 | |
|
| 其他機械設備 | +0.810% | -0.130% | 580.27億 | 661.06億 | 141.96 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -1.520% | -0.510% | 108.14億 | 170.82億 | 69.96 | |
|
| 其他零售 | +2.520% | +0.160% | 38.32億 | 35.68億 | 43.61 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.360% | -0.370% | 70.00億 | 79.99億 | 42.72 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.100% | -0.660% | 46.13億 | 62.94億 | 89.07 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.940% | -0.030% | 17.12億 | 13.80億 | 33.55 | |
|
| 紙制品 | -0.170% | -1.300% | 44.50億 | 61.26億 | 77.98 | |
|
| 園區 | +1.240% | -2.170% | 12.52億 | 17.72億 | 37.67 | |
|
| 個人用品 | +0.720% | -2.330% | 13.66億 | 15.41億 | 85.62 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.900% | +1.270% | 51.58億 | 57.06億 | 219.88 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.130% | -0.760% | 26.89億 | 41.34億 | 81.22 | |
|
| 塑料制品 | +0.070% | +0.200% | 125.25億 | 158.20億 | 83.38 | |
|
| 港口 | +2.540% | -0.740% | 13.08億 | 13.32億 | 26.10 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +1.550% | +1.730% | 85.85億 | 73.35億 | 105.67 | |
|
| 出版 | -0.610% | -1.480% | 23.73億 | 31.43億 | 123.19 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.700% | -0.350% | 5.32千萬 | 8.36千萬 | 31.02 | |
|
| 鐵路設備 | +1.190% | +0.160% | 19.60億 | 27.21億 | 32.47 | |
|
| 稀有金屬 | -3.690% | +0.640% | 407.36億 | 465.95億 | 300.40 | |
|
| 房地產開發 | +1.540% | +0.690% | 115.30億 | 96.03億 | 56.35 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.240% | -1.760% | 11.99億 | 15.93億 | 222.24 | |
|
| 區域性銀行 | +0.770% | -0.850% | 15.10億 | 17.98億 | 7.11 | |
|
| 餐館 | +0.330% | -2.230% | 1.26億 | 1.72億 | 134.52 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.280% | +0.790% | 1.93億 | 2.40億 | 8.16 | |
|
| 橡膠制品 | +0.720% | -0.800% | 25.90億 | 28.19億 | 50.55 | |
|
| 半導體 | +2.030% | +1.150% | 854.64億 | 922.15億 | 137.11 | |
|
| 船舶制造 | +2.170% | +2.370% | 9.88億 | 18.96億 | 31.35 | |
|
| 航運 | +0.870% | +0.870% | 2.57億 | 3.47億 | 43.87 | |
|
| 軟飲料 | -0.080% | -1.380% | 1.56億 | 2.67億 | 93.73 | |
|
| 軟件開發 | +2.730% | +2.440% | 327.73億 | 288.70億 | 95.11 | |
|
| 特殊消費者服務 | +1.250% | +0.350% | 6.34千萬 | 7.81千萬 | 71.33 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.500% | +1.020% | 6.12億 | 7.01億 | 194.42 | |
|
| 鋼鐵 | -0.270% | -0.460% | 69.04億 | 83.78億 | 81.77 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.290% | +1.380% | 421.81億 | 422.32億 | 146.25 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +1.710% | +1.030% | 37.62億 | 54.47億 | 39.77 | |
|
| 紡織品 | +0.500% | -0.690% | 23.29億 | 35.64億 | 251.13 | |
|
| 火電 | +4.270% | +1.530% | 108.35億 | 119.08億 | 24.90 | |
|
| 輪胎 | +0.390% | -0.300% | 3.34億 | 4.38億 | 8.78 | |
|
| 旅行社 | +0.850% | +0.480% | 3.07億 | 4.51億 | 292.08 | |
|
| 水務 | +1.790% | +2.900% | 17.72億 | 8.04億 | 68.09 | |
|
| 白酒 | +0.310% | -1.220% | 46.39億 | 65.01億 | 143.63 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.400% | +0.010% | 1.67億 | 2.63億 | 101.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/19 15:05