| 航空航天與國防 | -1.560% | +0.420% | 191.98億 | 230.60億 | 92.32 | |
|
| 農用機械 | -0.310% | +2.040% | 2.55億 | 1.19億 | 83.38 | |
|
| 航空貨運 | -1.880% | +1.240% | 1.63億 | 1.56億 | 38.93 | |
|
| 航空公司 | -2.540% | +5.360% | 2.80億 | 2.45億 | 38.26 | |
|
| 機場 | -0.430% | +4.320% | 5.86千萬 | 8.12千萬 | 32.27 | |
|
| 鋁 | -1.000% | +0.540% | 126.07億 | 112.79億 | 818.07 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.540% | +1.170% | 1.71億 | 1.87億 | 21.29 | |
|
| 景點 | -1.910% | +2.000% | 5.97億 | 7.52億 | 19.97 | |
|
| 汽車 | -1.820% | -0.550% | 81.40億 | 92.70億 | 15.99 | |
|
| 汽車零配件 | -1.730% | +1.530% | 235.19億 | 256.04億 | 94.65 | |
|
| 啤酒 | -2.000% | -1.340% | 3.94億 | 4.88億 | 38.71 | |
|
| 生物科技 | -0.320% | +3.630% | 106.07億 | 75.07億 | 57.99 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.550% | +1.210% | 23.08億 | 26.89億 | 45.96 | |
|
| 建築產品 | -1.860% | +1.190% | 28.51億 | 30.74億 | 80.81 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.400% | +1.140% | 16.10億 | 19.07億 | 57.94 | |
|
| 水泥 | -0.520% | +0.280% | 10.94億 | 13.23億 | 42.69 | |
|
| 化學原料 | -1.620% | +1.050% | 105.64億 | 134.99億 | 69.90 | |
|
| 化學藥 | +0.770% | +4.120% | 413.50億 | 254.47億 | 63.61 | |
|
| 中藥 | +0.170% | +2.470% | 62.09億 | 45.50億 | 78.35 | |
|
| 土木工程 | -1.170% | +0.680% | 61.71億 | 52.41億 | 36.03 | |
|
| 服裝服飾 | -1.720% | +1.630% | 25.40億 | 25.52億 | 30.49 | |
|
| 煤炭 | -0.610% | +0.640% | 15.80億 | 24.02億 | 8.93 | |
|
| 商業印刷 | -2.110% | +1.160% | 16.10億 | 17.74億 | 29.22 | |
|
| 商用貨車 | +0.530% | +4.370% | 5.94億 | 5.61億 | 17.81 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -2.080% | +1.070% | 71.60億 | 104.34億 | 51.12 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.000% | +2.240% | 445.54億 | 466.63億 | 114.29 | |
|
| 其它通信設備 | -2.490% | +2.000% | 3.98億 | 5.93億 | 59.94 | |
|
| 綜合性資本市場 | -5.330% | +2.250% | 6.73億 | 4.67億 | 17.84 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.300% | +1.610% | 73.06億 | 91.83億 | 96.49 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -2.680% | +2.180% | 90.72億 | 105.90億 | 97.96 | |
|
| 建築裝修 | -1.600% | +0.720% | 23.90億 | 25.74億 | 36.35 | |
|
| 工程機械 | -2.580% | +1.600% | 31.52億 | 31.92億 | 55.33 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -2.870% | +2.100% | 30.99億 | 30.42億 | 59.92 | |
|
| 銅 | -2.540% | +1.950% | 40.65億 | 54.60億 | 36.58 | |
|
| 百貨商店 | -1.250% | +0.370% | 9.70億 | 12.60億 | 46.84 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.080% | +0.630% | 12.93億 | 9.80億 | 5.44 | |
|
| 藥品經銷商 | +2.170% | +3.370% | 73.29億 | 29.79億 | 68.32 | |
|
| 教育服務 | -2.190% | +1.550% | 7.05億 | 8.97億 | 21.33 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.930% | +1.840% | 396.61億 | 360.66億 | 57.56 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.440% | +2.260% | 803.84億 | 885.45億 | 94.32 | |
|
| 環保工程 | -1.040% | +1.930% | 17.57億 | 15.07億 | 58.50 | |
|
| 環保服務 | -1.690% | +0.670% | 95.38億 | 117.42億 | 37.25 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.190% | +0.960% | 109.07億 | 154.58億 | 42.94 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.880% | +1.790% | 121.37億 | 110.88億 | 84.21 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.370% | +2.730% | 27.21億 | 34.21億 | 153.96 | |
|
| 漁業產品 | -1.120% | +0.890% | 3.30億 | 4.37億 | 8.98 | |
|
| 食品經銷商 | -1.030% | +0.010% | 1.37億 | 2.75億 | 207.87 | |
|
| 鞋類 | -0.700% | +1.080% | 3.82億 | 3.52億 | 7.88 | |
|
| 林業產品 | +0.170% | -1.880% | 64.19億 | 45.66億 | 160.63 | |
|
| 園林工程 | -1.570% | +0.870% | 30.20億 | 25.88億 | 67.11 | |
|
| 燃氣 | +0.650% | 0.000% | 19.88億 | 20.59億 | 86.30 | |
|
| 通用機械 | -2.260% | +1.530% | 311.24億 | 329.06億 | 94.98 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.520% | +0.290% | 1.55億 | 1.78億 | 20.66 | |
|
| 玻璃 | -2.020% | 0.000% | 2.15億 | 2.26億 | 36.05 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -3.980% | +1.890% | 59.83億 | 64.68億 | 57.91 | |
|
| 環保設備 | -2.430% | +0.780% | 29.13億 | 35.94億 | 38.91 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.860% | +2.630% | 38.10億 | 33.02億 | 45.69 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.680% | +3.370% | 11.60億 | 11.12億 | 27.72 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.720% | -0.110% | 6.50億 | 5.20億 | 81.73 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.910% | -2.110% | 5.99億 | 10.49億 | 24.67 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.710% | +0.780% | 4.14億 | 5.40億 | 112.61 | |
|
| 高速公路 | -1.220% | +0.090% | 8.67億 | 5.50億 | 19.27 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.890% | +0.820% | 10.19億 | 12.20億 | 36.78 | |
|
| 酒店 | -1.900% | +1.550% | 2.01億 | 1.72億 | 103.81 | |
|
| 家用電器 | -1.340% | +1.870% | 144.96億 | 148.13億 | 48.57 | |
|
| 家常用品 | -0.250% | +1.900% | 13.81億 | 10.61億 | 104.36 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.800% | +4.540% | 23.63億 | 8.59億 | 75.78 | |
|
| 水電 | -2.000% | -2.420% | 31.21億 | 63.71億 | 60.41 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.150% | +0.300% | 2.48億 | 2.95億 | 12.24 | |
|
| 工業集團企業 | -0.480% | -0.230% | 12.91億 | 13.86億 | 71.49 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.270% | +0.490% | 14.94億 | 13.28億 | 21.63 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.280% | +2.520% | 222.22億 | 229.06億 | 79.20 | |
|
| 互聯網零售 | -2.100% | +3.370% | 18.37億 | 18.11億 | 109.56 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.720% | +1.120% | 78.26億 | 79.22億 | 32.28 | |
|
| IT外包服務 | -4.010% | +2.170% | 33.27億 | 35.79億 | 114.31 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.400% | +0.800% | 7.30億 | 8.90億 | 111.74 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.470% | +0.850% | 34.04億 | 36.56億 | 130.48 | |
|
| 休閑服務 | -1.060% | -0.780% | 4.86億 | 5.22億 | 10.98 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +1.380% | +0.590% | 55.16億 | 40.22億 | 35.32 | |
|
| 物流 | -1.780% | +0.170% | 37.84億 | 47.73億 | 71.41 | |
|
| 市場服務 | -2.060% | +1.920% | 11.79億 | 14.72億 | 61.36 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.270% | +0.620% | 114.22億 | 121.23億 | 91.28 | |
|
| 醫療器械 | -1.090% | +2.990% | 137.48億 | 112.70億 | 46.40 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.760% | +2.480% | 9.81千萬 | 9.02千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.000% | +1.500% | 30.35億 | 44.30億 | 19.66 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.540% | +2.790% | 171.48億 | 143.24億 | 16.02 | |
|
| 摩托車 | -3.410% | -4.920% | 2.57億 | 2.78億 | 11.83 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.270% | +1.590% | 32.63億 | 33.00億 | 40.55 | |
|
| 新能源設備 | -2.180% | +0.810% | 859.93億 | 1,013.07億 | 69.50 | |
|
| 新能源發電 | -2.410% | +0.790% | 71.05億 | 101.95億 | 34.26 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.860% | +1.930% | 38.03億 | 36.42億 | 48.43 | |
|
| 核電 | +0.660% | -1.950% | 10.03億 | 13.67億 | 23.57 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.120% | +2.910% | 6.34千萬 | 6.98千萬 | 76.89 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +9.970% | -3.020% | 3.82億 | 3.08億 | 689.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +8.120% | -1.700% | 15.73億 | 24.86億 | 29.36 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.870% | +0.120% | 14.22億 | 11.22億 | 21.17 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.400% | +0.810% | 3.84千萬 | 5.10千萬 | 46.58 | |
|
| 光電子器件 | -2.240% | +1.760% | 476.98億 | 532.24億 | 76.71 | |
|
| 其他農產品 | -0.020% | +1.270% | 46.40億 | 46.63億 | 67.65 | |
|
| 其他商業服務 | -2.010% | +1.820% | 68.64億 | 81.80億 | 45.65 | |
|
| 其他化學制品 | -1.840% | +1.660% | 209.96億 | 278.70億 | 58.11 | |
|
| 其他建材 | -1.180% | +1.080% | 11.08億 | 14.87億 | 100.21 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.140% | -0.770% | 28.68億 | 38.72億 | 26.07 | |
|
| 其他機械設備 | -2.330% | +2.030% | 297.78億 | 305.88億 | 133.39 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.430% | +2.250% | 86.05億 | 97.35億 | 83.16 | |
|
| 其他零售 | -0.590% | +0.530% | 18.92億 | 13.91億 | 86.57 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.840% | +0.960% | 65.67億 | 71.33億 | 32.58 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.530% | +1.440% | 22.78億 | 24.15億 | 95.49 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.770% | +1.390% | 8.22億 | 10.05億 | 34.81 | |
|
| 紙制品 | -1.890% | +2.310% | 56.49億 | 65.20億 | 91.33 | |
|
| 園區 | +1.620% | -3.520% | 19.32億 | 15.15億 | 36.10 | |
|
| 個人用品 | -1.490% | +1.990% | 6.57億 | 7.74億 | 64.94 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +2.820% | -0.060% | 116.61億 | 81.36億 | 137.88 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.100% | +7.460% | 106.20億 | 50.49億 | 65.77 | |
|
| 塑料制品 | -1.090% | +1.350% | 101.20億 | 116.01億 | 64.98 | |
|
| 港口 | +0.170% | -0.030% | 8.65億 | 9.72億 | 26.52 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -2.760% | +1.500% | 30.80億 | 44.58億 | 112.84 | |
|
| 出版 | -1.750% | +0.910% | 12.85億 | 15.01億 | 69.48 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.550% | -1.510% | 1.06億 | 2.01億 | 26.66 | |
|
| 鐵路設備 | -2.620% | -1.720% | 39.17億 | 35.22億 | 74.98 | |
|
| 稀有金屬 | -1.390% | +0.250% | 296.35億 | 365.79億 | 120.17 | |
|
| 房地產開發 | -2.310% | -0.470% | 49.20億 | 58.33億 | 43.49 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.850% | +0.870% | 10.90億 | 11.80億 | 49.23 | |
|
| 區域性銀行 | -0.010% | +0.330% | 16.08億 | 18.23億 | 7.19 | |
|
| 餐館 | -0.650% | +2.230% | 1.91億 | 1.41億 | 31.18 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.000% | -1.220% | 2.37億 | 3.50億 | 7.65 | |
|
| 橡膠制品 | -2.000% | +1.160% | 11.67億 | 13.51億 | 67.09 | |
|
| 半導體 | -2.780% | +2.830% | 326.97億 | 342.52億 | 130.71 | |
|
| 船舶制造 | -1.480% | +1.060% | 3.90億 | 4.65億 | 146.34 | |
|
| 航運 | -0.800% | +2.380% | 2.71億 | 2.98億 | 43.03 | |
|
| 軟飲料 | -0.500% | -1.100% | 1.50億 | 1.66億 | 99.33 | |
|
| 軟件開發 | -2.860% | +1.140% | 158.21億 | 160.23億 | 67.02 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.110% | +0.800% | 3.80千萬 | 3.81千萬 | 67.39 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.770% | -1.620% | 2.02億 | 3.09億 | 184.10 | |
|
| 鋼鐵 | -1.400% | +1.440% | 68.82億 | 71.77億 | 47.07 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.540% | +1.420% | 204.07億 | 209.27億 | 148.57 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -3.540% | +1.550% | 19.35億 | 22.93億 | 131.02 | |
|
| 紡織品 | -2.010% | +2.210% | 24.45億 | 24.92億 | 45.52 | |
|
| 火電 | -3.080% | -1.560% | 74.51億 | 132.05億 | 44.43 | |
|
| 輪胎 | -3.600% | +2.120% | 4.99億 | 4.62億 | 6.29 | |
|
| 旅行社 | -3.500% | +1.970% | 5.52億 | 5.44億 | 42.29 | |
|
| 水務 | -1.920% | +0.840% | 4.06億 | 4.24億 | 41.12 | |
|
| 白酒 | -0.120% | +0.560% | 36.16億 | 35.40億 | 173.40 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.050% | +2.220% | 1.17億 | 1.29億 | 34.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 15:00