美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.050% +0.760% 243.30億 170.26億 100.52
農用機械 -0.630% -0.630% 1.40億 2.56億 72.66
航空貨運 -1.150% -0.420% 2.21億 3.99億 41.32
航空公司 -1.480% 0.000% 8.97千萬 1.14億 38.07
機場 -0.430% +0.290% 4.23千萬 6.31千萬 32.22
+0.120% +0.120% 34.33億 39.97億 559.22
資產管理與托管銀行 -1.070% +0.490% 1.96億 2.55億 23.52
景點 -0.410% -0.180% 6.66億 8.54億 20.64
汽車 -0.920% +0.380% 46.61億 71.12億 83.47
汽車零配件 +0.030% -0.350% 256.82億 270.78億 75.10
啤酒 +0.730% -0.770% 10.09億 7.25億 37.11
生物科技 -1.790% -0.240% 77.27億 104.53億 54.73
廣播與有線電視 -1.330% -1.440% 13.28億 20.14億 40.09
建築產品 -0.740% +0.310% 39.33億 34.11億 35.55
汽車經銷商與汽車服務 -0.850% -1.310% 8.26億 9.16億 41.62
水泥 -0.990% +1.230% 6.87億 7.71億 48.87
化學原料 -0.670% -0.870% 64.74億 83.74億 71.60
化學藥 -1.460% -1.300% 274.69億 319.83億 52.94
中藥 -1.290% -0.690% 51.55億 81.46億 64.35
土木工程 -1.340% -0.020% 19.92億 19.77億 35.19
服裝服飾 -1.470% -0.640% 27.30億 35.22億 26.32
煤炭 -0.960% +0.360% 7.43億 12.81億 7.88
商業印刷 -1.120% +0.050% 24.86億 23.50億 28.59
商用貨車 +0.010% +0.880% 2.37億 3.47億 13.97
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.230% +1.150% 81.25億 66.67億 44.13
通信傳輸設備 +1.080% -0.270% 241.95億 210.99億 101.51
其它通信設備 -0.370% +0.010% 3.33億 3.73億 42.57
綜合性資本市場 -1.500% +0.300% 1.05億 1.44億 14.36
電腦及電子設備經銷商 +1.340% +1.200% 43.42億 36.36億 71.52
電腦與外圍設備 +1.130% +0.420% 93.48億 94.37億 91.90
建築裝修 -1.110% -0.310% 12.12億 14.41億 25.29
工程機械 +0.720% +0.080% 21.28億 20.31億 47.90
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +0.740% +1.300% 44.24億 39.97億 66.91
+0.590% +0.110% 9.28億 11.83億 26.66
百貨商店 -1.000% -0.140% 14.43億 16.78億 136.07
綜合性銀行 +0.090% -0.250% 8.03億 12.98億 5.47
藥品經銷商 -2.240% -0.670% 27.11億 36.71億 64.65
教育服務 -1.060% -0.640% 5.51億 8.42億 22.72
電氣部件與設備 +0.280% -0.380% 226.80億 245.21億 42.40
電子設備及儀表制造商 +1.420% +0.550% 849.71億 648.57億 76.72
環保工程 +0.480% +0.390% 9.00億 8.90億 32.05
環保服務 -0.720% -0.070% 49.90億 64.65億 40.70
化肥與農藥 -2.590% +1.110% 135.55億 146.63億 36.15
纖維及樹脂 -0.270% -1.060% 101.34億 77.98億 72.65
金融交易與數據 -1.980% -0.120% 20.62億 29.58億 158.76
漁業產品 -2.710% +0.770% 5.47億 5.23億 0.00
食品經銷商 -1.870% +0.280% 2.05億 2.45億 256.06
鞋類 -0.810% -1.410% 8.24億 11.85億 7.06
林業產品 -1.340% -0.400% 3.85億 5.81億 69.42
園林工程 -0.110% -1.170% 13.61億 22.10億 31.05
燃氣 -0.340% +1.140% 11.26億 12.74億 58.95
通用機械 +0.230% +0.100% 238.54億 232.86億 73.67
綜合貨品商店 -0.700% -0.260% 1.68億 2.39億 22.40
玻璃 +1.900% -0.890% 1.51億 1.99億 35.75
黃金及其它貴金屬 +1.110% -0.670% 34.05億 36.68億 29.61
環保設備 -0.540% -0.450% 13.02億 18.99億 28.02
醫療保健機構 -1.920% +2.530% 42.61億 25.87億 31.22
醫療保健服務 -2.550% -0.480% 6.56億 9.10億 21.90
醫療保健技術 -0.160% +1.160% 6.42億 7.73億 121.68
供熱或其他公用事業 -1.620% -0.340% 8.45千萬 1.09億 25.50
重型電氣設備 +1.370% +0.710% 13.99億 7.05億 139.63
高速公路 -0.820% +0.600% 4.26億 7.91億 18.19
家庭裝飾品 -1.840% +0.030% 11.02億 11.52億 37.94
酒店 +0.690% +2.400% 3.25億 2.93億 86.92
家用電器 -0.240% +0.150% 58.66億 83.25億 44.53
家常用品 -2.680% -1.790% 7.23億 10.77億 66.31
家用器具與特殊消費品 -2.030% -2.710% 18.90億 23.03億 78.30
水電 -0.510% +0.060% 8.58億 9.83億 40.49
大賣場與超市 -3.260% -2.720% 3.56億 4.86億 7.67
工業集團企業 -0.630% +0.510% 4.57億 6.87億 64.80
工業品貿易商 -2.140% -0.900% 21.05億 30.89億 21.01
互聯網信息服務 -0.730% +0.100% 195.56億 172.46億 73.61
互聯網零售 -1.690% +0.030% 14.61億 19.83億 115.15
投資銀行業與經紀業 -1.300% +0.220% 82.59億 118.13億 35.59
IT外包服務 +0.010% +1.470% 96.28億 83.80億 113.03
珠寶與奢侈品 -2.790% -3.160% 28.32億 37.26億 132.51
休閑設備與用品 -1.650% -0.550% 61.11億 83.63億 109.21
休閑服務 -1.040% -0.700% 3.83億 5.05億 10.16
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -1.400% -0.200% 25.62億 44.52億 31.50
物流 -0.570% +1.450% 30.08億 33.85億 78.60
市場服務 -1.130% +0.020% 4.41億 6.25億 97.43
營銷與廣告 -0.770% -1.460% 86.39億 110.03億 74.01
醫療器械 -1.540% +0.850% 81.83億 89.24億 42.17
醫療用品經銷商 +1.880% +2.910% 9.68千萬 8.89千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -0.470% -0.770% 27.87億 29.69億 12.37
移動互聯網信息服務 -0.720% -1.830% 171.18億 228.17億 16.32
摩托車 -0.200% -0.200% 7.80千萬 7.06千萬 11.70
電影與娛樂 -1.640% -1.870% 60.06億 83.41億 42.88
新能源設備 +0.520% +0.800% 281.63億 268.70億 55.63
新能源發電 +1.190% +1.440% 23.92億 15.73億 22.47
非金屬採礦及制品 +2.110% +1.400% 21.10億 17.27億 27.03
核電 +1.890% +1.650% 8.95億 5.00億 17.62
辦公服務與用品 -3.750% -2.990% 1.85億 2.95億 79.78
石油與天然氣鑽井 +9.990% +10.000% 12.37億 3.88億 671.50
石油與天然氣的勘探與生產 -2.240% +4.590% 6.98億 5.55億 8.03
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.200% +0.710% 18.46億 13.24億 24.66
石油與天然氣的儲存和運輸 -6.240% +10.060% 4.62億 1.94億 40.17
光電子器件 +1.520% +0.500% 244.46億 203.19億 63.47
其他農產品 -0.410% -0.200% 37.24億 47.38億 73.06
其他商業服務 -0.600% -0.490% 86.41億 84.20億 57.65
其他化學制品 -1.220% +0.110% 122.87億 136.62億 45.58
其他建材 -1.040% -0.230% 9.15億 12.80億 83.02
其它綜合性金融服務 -0.970% +1.870% 40.79億 19.36億 26.16
其他機械設備 +0.270% +0.330% 203.15億 189.83億 98.21
其它有色金屬及合金 -0.500% +0.620% 63.06億 62.73億 62.92
其他零售 -1.010% +1.220% 42.40億 36.92億 79.86
包裝食品與肉類 -1.330% -0.340% 70.51億 86.61億 62.89
塗料塗漆 -0.920% -0.940% 13.11億 17.74億 116.06
紙材料包裝 -1.700% -0.530% 6.83億 8.46億 31.57
紙制品 +0.560% -0.640% 30.13億 21.91億 106.28
園區 -1.750% -0.130% 4.50億 6.70億 10.22
個人用品 -1.290% -1.440% 26.41億 31.84億 65.88
石油與天然氣開採設備與服務 -0.270% +6.540% 81.62億 58.16億 39.21
制藥與生物科技服務 -2.640% -1.900% 41.93億 57.84億 54.75
塑料制品 -0.860% -0.640% 31.93億 50.97億 53.90
港口 -1.730% -0.380% 12.91億 18.53億 22.81
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.850% -0.830% 25.49億 30.60億 119.92
出版 -1.210% -1.890% 11.99億 24.86億 96.04
鐵路運輸 -0.880% +1.050% 6.79千萬 1.18億 27.75
鐵路設備 -0.770% +0.440% 9.94億 13.21億 65.99
稀有金屬 -1.960% -0.340% 75.56億 122.42億 53.21
房地產開發 -1.620% -0.130% 39.10億 50.98億 34.25
房地產管理與服務 -1.590% -0.520% 11.53億 16.22億 54.11
區域性銀行 +0.390% -0.120% 19.07億 22.54億 7.83
餐館 -0.990% -0.290% 1.28億 2.71億 31.11
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.820% +1.070% 3.05億 2.86億 7.55
橡膠制品 -1.230% +0.390% 12.77億 15.36億 113.25
半導體 +1.670% +0.570% 160.72億 141.93億 101.72
船舶制造 +1.740% -0.560% 5.45億 4.90億 105.91
航運 -0.490% +4.690% 13.29億 6.99億 24.43
軟飲料 -1.990% -0.550% 1.68億 2.53億 31.22
軟件開發 -0.420% -0.280% 245.95億 266.97億 71.14
特殊消費者服務 -2.220% +1.990% 2.68千萬 4.10千萬 46.90
特殊金融服務 -2.270% +1.850% 2.83億 3.31億 100.99
鋼鐵 -0.930% +0.390% 23.95億 29.66億 40.10
系統集成及IT咨詢 -0.070% -0.310% 262.48億 292.08億 145.13
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.330% +0.800% 23.49億 31.45億 129.36
紡織品 -1.200% -0.930% 8.55億 12.12億 35.83
火電 -0.730% +0.840% 18.72億 20.71億 33.92
輪胎 -0.170% -0.050% 4.28億 5.28億 6.43
旅行社 -0.240% -0.150% 4.77億 9.87億 30.83
水務 -0.710% +0.100% 3.52億 3.50億 40.31
白酒 +1.340% -0.140% 57.25億 64.43億 171.41
葡萄酒及其他 -0.190% +0.190% 2.36億 3.08億 42.99
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日