| 航空航天與國防 | +0.060% | +3.220% | 386.01億 | 450.17億 | 114.59 | |
|
| 農用機械 | -0.370% | +1.370% | 1.47億 | 2.76億 | 83.55 | |
|
| 航空貨運 | -0.340% | +1.550% | 2.22億 | 2.34億 | 41.31 | |
|
| 航空公司 | -0.180% | 0.000% | 1.01億 | 2.24億 | 52.00 | |
|
| 機場 | +0.280% | 0.000% | 3.26千萬 | 6.99千萬 | 32.82 | |
|
| 鋁 | +2.140% | +1.010% | 54.86億 | 67.78億 | 844.45 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.520% | -1.620% | 4.39億 | 5.57億 | 26.58 | |
|
| 景點 | -0.310% | -0.080% | 2.82億 | 8.32億 | 19.98 | |
|
| 汽車 | +0.740% | -0.510% | 105.41億 | 69.00億 | 76.39 | |
|
| 汽車零配件 | -0.310% | +2.710% | 378.62億 | 457.40億 | 104.61 | |
|
| 啤酒 | -0.700% | -0.610% | 3.49億 | 3.69億 | 42.34 | |
|
| 生物科技 | -0.220% | +0.490% | 22.78億 | 36.17億 | 57.64 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.300% | +0.440% | 14.16億 | 21.83億 | 43.37 | |
|
| 建築產品 | -0.240% | +1.480% | 23.87億 | 33.37億 | 41.88 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.400% | +0.850% | 8.94億 | 16.89億 | 55.98 | |
|
| 水泥 | +0.140% | -0.640% | 24.90億 | 34.33億 | 56.49 | |
|
| 化學原料 | +0.920% | +0.440% | 139.83億 | 136.38億 | 77.46 | |
|
| 化學藥 | -0.010% | +0.540% | 150.56億 | 184.88億 | 63.22 | |
|
| 中藥 | -0.360% | +0.200% | 28.31億 | 43.25億 | 71.68 | |
|
| 土木工程 | -0.260% | +0.840% | 20.53億 | 26.82億 | 40.98 | |
|
| 服裝服飾 | -0.280% | +1.760% | 22.83億 | 36.65億 | 30.11 | |
|
| 煤炭 | +0.580% | +0.210% | 7.51億 | 12.21億 | 8.26 | |
|
| 商業印刷 | -0.210% | +2.730% | 15.01億 | 17.03億 | 34.67 | |
|
| 商用貨車 | -0.870% | +0.360% | 1.67億 | 3.06億 | 15.58 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.070% | +1.780% | 148.85億 | 148.50億 | 48.10 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.830% | +0.790% | 287.26億 | 550.13億 | 151.63 | |
|
| 其它通信設備 | -0.740% | +1.660% | 2.85億 | 2.88億 | 44.88 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.260% | +1.860% | 1.80億 | 2.65億 | 16.70 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.040% | +0.520% | 95.75億 | 120.14億 | 109.15 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.340% | +0.800% | 64.68億 | 94.99億 | 95.30 | |
|
| 建築裝修 | +1.780% | +1.060% | 59.68億 | 43.62億 | 28.69 | |
|
| 工程機械 | +0.510% | +1.040% | 20.27億 | 27.12億 | 62.12 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.730% | +0.470% | 49.57億 | 43.58億 | 74.22 | |
|
| 銅 | +2.400% | +0.020% | 65.22億 | 60.46億 | 41.06 | |
|
| 百貨商店 | -0.320% | -0.090% | 24.79億 | 65.42億 | 158.40 | |
|
| 綜合性銀行 | 0.000% | +0.170% | 2.77億 | 7.20億 | 5.38 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.380% | +0.070% | 38.91億 | 66.12億 | 70.81 | |
|
| 教育服務 | -0.510% | +0.700% | 6.95億 | 13.61億 | 23.27 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.450% | +1.140% | 260.13億 | 369.61億 | 54.39 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.550% | +0.950% | 675.85億 | 1,047.20億 | 94.96 | |
|
| 環保工程 | +2.290% | +1.430% | 37.90億 | 27.53億 | 46.06 | |
|
| 環保服務 | -0.290% | +0.380% | 41.95億 | 74.21億 | 40.18 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.140% | +0.750% | 55.21億 | 80.82億 | 35.82 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.970% | +1.610% | 80.07億 | 98.05億 | 84.86 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.590% | +1.530% | 52.77億 | 46.50億 | 322.25 | |
|
| 漁業產品 | -1.490% | +1.070% | 6.26億 | 9.98億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -0.320% | -0.010% | 7.84千萬 | 2.09億 | 239.93 | |
|
| 鞋類 | -0.230% | +1.540% | 3.31億 | 7.54億 | 8.95 | |
|
| 林業產品 | -0.610% | +1.660% | 29.84億 | 67.03億 | 90.51 | |
|
| 園林工程 | -0.640% | +0.900% | 10.95億 | 16.26億 | 46.73 | |
|
| 燃氣 | -0.570% | +1.920% | 8.89億 | 14.61億 | 67.86 | |
|
| 通用機械 | -0.270% | +2.090% | 357.59億 | 438.28億 | 90.81 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.790% | +0.500% | 3.32億 | 6.06億 | 24.99 | |
|
| 玻璃 | +0.090% | +1.970% | 1.81億 | 2.00億 | 36.71 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.950% | -2.960% | 32.70億 | 43.65億 | 40.84 | |
|
| 環保設備 | -0.340% | +0.520% | 22.81億 | 37.64億 | 35.39 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.670% | +0.660% | 10.80億 | 20.19億 | 32.68 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.870% | +0.490% | 7.83億 | 31.57億 | 25.62 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.980% | -1.170% | 4.61億 | 12.70億 | 118.38 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.610% | +1.990% | 1.05億 | 1.74億 | 31.19 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.130% | +0.040% | 2.40億 | 4.91億 | 138.21 | |
|
| 高速公路 | +0.070% | +0.610% | 2.60億 | 4.88億 | 18.42 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.950% | +0.620% | 13.47億 | 18.47億 | 39.97 | |
|
| 酒店 | 0.000% | -1.400% | 1.50億 | 3.94億 | 102.23 | |
|
| 家用電器 | +0.190% | +1.050% | 126.47億 | 161.05億 | 49.28 | |
|
| 家常用品 | +1.410% | +0.280% | 6.61億 | 12.23億 | 81.53 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.020% | -0.450% | 9.06億 | 18.11億 | 82.70 | |
|
| 水電 | -0.280% | -0.050% | 2.99億 | 5.82億 | 41.12 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.710% | +1.900% | 18.77億 | 34.47億 | 14.12 | |
|
| 工業集團企業 | +0.570% | +0.820% | 6.62億 | 7.03億 | 84.40 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.280% | +0.760% | 10.57億 | 17.48億 | 21.67 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.260% | +1.200% | 74.86億 | 103.13億 | 80.77 | |
|
| 互聯網零售 | -1.040% | +0.400% | 4.89億 | 10.05億 | 105.28 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.580% | +0.460% | 122.86億 | 95.23億 | 42.77 | |
|
| IT外包服務 | +0.480% | +4.100% | 33.68億 | 30.25億 | 110.85 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.630% | +1.370% | 9.57億 | 10.62億 | 126.42 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.180% | +0.270% | 16.19億 | 37.51億 | 135.49 | |
|
| 休閑服務 | +0.120% | -0.070% | 2.86億 | 7.59億 | 10.04 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.010% | +0.320% | 28.38億 | 58.05億 | 35.44 | |
|
| 物流 | -0.110% | +1.700% | 39.09億 | 47.59億 | 98.42 | |
|
| 市場服務 | +0.020% | +0.800% | 4.40億 | 7.10億 | 110.68 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.060% | +1.230% | 67.40億 | 113.86億 | 89.33 | |
|
| 醫療器械 | -0.650% | +0.700% | 37.19億 | 62.69億 | 45.91 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.790% | +1.170% | 4.00千萬 | 8.42千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.410% | +1.180% | 24.28億 | 31.98億 | 17.88 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.050% | +0.520% | 61.16億 | 103.18億 | 16.45 | |
|
| 摩托車 | -0.200% | +1.190% | 2.46千萬 | 5.48千萬 | 11.75 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.320% | +0.370% | 24.29億 | 38.70億 | 40.13 | |
|
| 新能源設備 | +1.190% | +0.880% | 646.60億 | 587.39億 | 75.23 | |
|
| 新能源發電 | +0.450% | -0.320% | 11.76億 | 15.71億 | 22.51 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.880% | +0.120% | 28.57億 | 57.95億 | 46.31 | |
|
| 核電 | 0.000% | +0.260% | 1.48億 | 3.65億 | 17.99 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.690% | +3.720% | 1.61億 | 2.73億 | 84.22 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.450% | +0.270% | 3.67千萬 | 9.51千萬 | 552.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.440% | +0.570% | 8.67千萬 | 1.51億 | 7.41 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.090% | +0.230% | 2.36億 | 3.79億 | 19.37 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.250% | +4.310% | 9.46千萬 | 1.14億 | 50.93 | |
|
| 光電子器件 | -0.870% | +0.620% | 254.24億 | 516.39億 | 76.53 | |
|
| 其他農產品 | +1.130% | +0.580% | 45.53億 | 64.07億 | 81.22 | |
|
| 其他商業服務 | -0.080% | +1.340% | 67.38億 | 86.38億 | 61.99 | |
|
| 其他化學制品 | +0.140% | +0.450% | 214.00億 | 279.13億 | 57.99 | |
|
| 其他建材 | -0.200% | +0.550% | 9.23億 | 12.66億 | 97.60 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.040% | +1.670% | 11.79億 | 13.32億 | 27.39 | |
|
| 其他機械設備 | -0.250% | +2.140% | 227.80億 | 316.45億 | 115.03 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.240% | -0.200% | 76.16億 | 113.58億 | 81.91 | |
|
| 其他零售 | -0.700% | +0.540% | 21.03億 | 38.93億 | 82.45 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.610% | +0.330% | 44.45億 | 103.34億 | 53.72 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.690% | +1.410% | 18.49億 | 33.08億 | 103.41 | |
|
| 紙材料包裝 | -2.510% | +3.140% | 32.41億 | 23.61億 | 41.42 | |
|
| 紙制品 | -1.900% | +4.570% | 56.97億 | 70.26億 | 153.97 | |
|
| 園區 | -0.740% | +0.480% | 2.76億 | 5.87億 | 10.34 | |
|
| 個人用品 | -0.500% | +0.360% | 5.73億 | 11.11億 | 68.48 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.470% | +0.340% | 29.56億 | 28.47億 | 45.59 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.490% | +0.970% | 9.65億 | 21.19億 | 54.89 | |
|
| 塑料制品 | -0.020% | +1.010% | 84.32億 | 100.86億 | 74.43 | |
|
| 港口 | -0.020% | +1.510% | 15.86億 | 19.74億 | 26.67 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.420% | +0.910% | 13.92億 | 27.55億 | 102.05 | |
|
| 出版 | -0.410% | +0.430% | 3.12億 | 8.42億 | 101.31 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.650% | +1.240% | 9.78千萬 | 8.21千萬 | 27.93 | |
|
| 鐵路設備 | -1.000% | +0.350% | 6.28億 | 14.10億 | 76.45 | |
|
| 稀有金屬 | +1.680% | -0.010% | 237.26億 | 302.99億 | 84.99 | |
|
| 房地產開發 | +0.420% | +0.490% | 47.31億 | 79.01億 | 45.81 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.090% | -0.060% | 8.39億 | 21.96億 | 57.66 | |
|
| 區域性銀行 | -0.100% | -0.120% | 7.50億 | 14.50億 | 7.39 | |
|
| 餐館 | -1.140% | +1.800% | 2.23億 | 5.57億 | 35.37 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -2.140% | +5.290% | 8.97億 | 15.15億 | 7.57 | |
|
| 橡膠制品 | -1.050% | +0.570% | 19.44億 | 12.38億 | 114.77 | |
|
| 半導體 | -0.120% | +0.580% | 264.36億 | 388.59億 | 128.24 | |
|
| 船舶制造 | -1.020% | +0.520% | 6.05億 | 10.85億 | 168.05 | |
|
| 航運 | +0.460% | -0.940% | 14.36億 | 18.74億 | 45.04 | |
|
| 軟飲料 | -0.130% | -1.710% | 3.41億 | 9.72億 | 47.12 | |
|
| 軟件開發 | -0.110% | +1.280% | 143.19億 | 188.30億 | 73.51 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.640% | +5.410% | 7.63千萬 | 1.13億 | 65.36 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.660% | +0.290% | 1.01億 | 1.50億 | 95.06 | |
|
| 鋼鐵 | +0.800% | +0.340% | 44.59億 | 72.28億 | 46.79 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.040% | +0.940% | 156.01億 | 239.16億 | 167.52 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +0.560% | +0.500% | 11.56億 | 16.97億 | 150.26 | |
|
| 紡織品 | +1.530% | +1.080% | 38.39億 | 38.13億 | 47.78 | |
|
| 火電 | +0.110% | +0.330% | 8.58億 | 15.20億 | 33.13 | |
|
| 輪胎 | +0.230% | +1.100% | 2.70億 | 8.84億 | 7.22 | |
|
| 旅行社 | +0.010% | -1.040% | 18.54億 | 25.60億 | 30.50 | |
|
| 水務 | +0.080% | +0.440% | 2.77億 | 4.80億 | 41.45 | |
|
| 白酒 | -1.030% | +1.700% | 18.93億 | 34.46億 | 217.81 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.450% | +0.610% | 6.73千萬 | 1.55億 | 38.53 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 11:20