半導體 | +4.080% | +0.790% | 2,182.64億 | 1,812.23億 | 110.59 | |
|
園區 | +3.780% | -1.560% | 99.16億 | 85.06億 | 54.94 | |
|
印染化學品 | +3.730% | -1.340% | 66.11億 | 49.27億 | 98.27 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.960% | -1.780% | 44.44億 | 45.83億 | 40.51 | |
|
金融交易與數據 | +2.900% | -3.330% | 105.58億 | 147.18億 | 247.85 | |
|
農用機械 | -1.400% | -1.670% | 3.09億 | 4.16億 | 51.66 | |
|
景點 | -1.210% | -5.170% | 33.78億 | 58.03億 | 48.04 | |
|
休閑服務 | -0.950% | -3.790% | 18.53億 | 29.49億 | 30.09 | |
|
綜合性銀行 | -0.610% | +1.500% | 203.28億 | 238.24億 | 6.60 | |
|
船舶制造 | -0.460% | -1.360% | 30.31億 | 60.04億 | 76.41 | |
|
半導體 | +4.080% | +0.790% | 2,182.64億 | 1,812.23億 | 110.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.590% | -1.270% | 2,076.76億 | 2,250.32億 | 98.09 | |
|
新能源設備 | +2.350% | -0.500% | 1,348.52億 | 1,348.94億 | 61.92 | |
|
汽車零配件 | +0.360% | +0.310% | 890.46億 | 1,181.08億 | 101.61 | |
|
光電子器件 | +1.800% | -1.360% | 755.44億 | 940.48億 | 85.88 | |
|
通信傳輸設備 | +0.280% | -1.190% | 727.01億 | 963.12億 | 125.87 | |
|
電氣部件與設備 | +0.850% | -0.480% | 718.44億 | 871.06億 | 52.71 | |
|
通用機械 | +1.350% | -1.030% | 677.86億 | 916.60億 | 87.27 | |
|
其他機械設備 | +1.650% | -1.140% | 675.23億 | 772.08億 | 109.96 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.900% | -2.090% | 536.75億 | 626.67億 | 144.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 14:40