| 建築裝修 | +2.050% | +1.070% | 39.90億 | 62.69億 | 55.06 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.040% | +1.590% | 3.24億 | 15.24億 | 118.66 | |
|
| 玻璃 | +1.810% | +2.320% | 2.74億 | 9.39億 | 98.11 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.670% | -3.020% | 39.56億 | 182.07億 | 39.46 | |
|
| 銅 | +1.650% | +0.200% | 45.06億 | 126.11億 | 74.65 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.300% | +3.260% | 22.30億 | 35.08億 | 34.58 | |
|
| 紙制品 | -1.160% | +4.470% | 33.61億 | 94.32億 | 99.85 | |
|
| 漁業產品 | -1.160% | +0.620% | 3.20億 | 15.25億 | 17.26 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.990% | +2.120% | 6.79千萬 | 3.75億 | 51.86 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.970% | +1.160% | 3.05億 | 20.62億 | 10.43 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.250% | +1.000% | 320.28億 | 1,429.50億 | 97.84 | |
|
| 新能源設備 | +1.070% | +0.970% | 306.80億 | 842.33億 | 61.27 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.910% | +3.200% | 281.39億 | 809.42億 | 156.90 | |
|
| 半導體 | +0.630% | +1.070% | 213.78億 | 993.01億 | 117.24 | |
|
| 汽車零配件 | +0.600% | +2.320% | 197.23億 | 674.88億 | 105.66 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.010% | +1.040% | 194.71億 | 950.10億 | 146.32 | |
|
| 通用機械 | +0.410% | +2.210% | 179.54億 | 587.76億 | 89.70 | |
|
| 其他機械設備 | +0.400% | +1.930% | 152.13億 | 587.23億 | 110.33 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.080% | +1.170% | 142.53億 | 645.51億 | 54.77 | |
|
| 光電子器件 | -0.080% | +0.810% | 129.83億 | 672.56億 | 84.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 09:45