| 酒店 | +6.700% | +0.240% | 30.38億 | 6.44億 | 64.51 | |
|
| 黃酒 | +5.440% | -0.090% | 12.28億 | 4.51億 | 229.96 | |
|
| 航空公司 | +4.870% | -0.290% | 65.88億 | 41.65億 | 16.30 | |
|
| 白酒 | +4.740% | -0.360% | 280.91億 | 110.88億 | 112.98 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +4.690% | -0.320% | 173.38億 | 120.78億 | 111.54 | |
|
| 船舶制造 | -2.550% | -0.320% | 61.27億 | 70.00億 | 81.43 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.270% | -0.290% | 2.56億 | 2.90億 | 74.18 | |
|
| 水務 | -1.090% | +1.330% | 25.77億 | 22.26億 | 62.67 | |
|
| 商用貨車 | -1.030% | -0.090% | 3.65億 | 5.68億 | 10.68 | |
|
| 稀有金屬 | -0.940% | +1.110% | 452.98億 | 400.70億 | 85.46 | |
|
| 新能源設備 | -0.360% | +1.060% | 1,560.88億 | 1,365.72億 | 62.61 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.580% | -0.970% | 1,422.05億 | 1,409.15億 | 95.49 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.370% | +0.030% | 1,130.57億 | 1,109.63億 | 55.54 | |
|
| 半導體 | +0.830% | -0.740% | 1,118.57億 | 1,052.74億 | 106.98 | |
|
| 通用機械 | +0.050% | -0.790% | 698.95億 | 664.14億 | 89.06 | |
|
| 光電子器件 | +0.430% | -0.110% | 651.32億 | 521.43億 | 78.65 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.110% | -0.300% | 637.36億 | 617.43億 | 118.27 | |
|
| 化學原料 | +1.640% | +2.650% | 577.32億 | 313.69億 | 79.52 | |
|
| 其他化學制品 | +0.740% | +2.150% | 561.69億 | 377.47億 | 52.16 | |
|
| 其他機械設備 | +0.270% | -0.470% | 560.89億 | 589.08億 | 107.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/10 15:05