| 銅 | +2.700% | +0.200% | 147.38億 | 126.11億 | 75.33 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.540% | +1.590% | 13.52億 | 15.24億 | 120.57 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.390% | -3.020% | 130.19億 | 182.07億 | 39.96 | |
|
| 鋁 | +2.220% | +0.520% | 115.54億 | 132.26億 | 549.80 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.780% | +1.150% | 58.31億 | 49.90億 | 214.94 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.830% | +5.410% | 7.67千萬 | 1.13億 | 65.74 | |
|
| 紙制品 | -1.870% | +4.470% | 80.65億 | 94.32億 | 98.90 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.690% | +1.350% | 2.15億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.670% | +2.120% | 2.12億 | 3.75億 | 51.41 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.600% | +3.260% | 45.37億 | 35.08億 | 34.39 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.330% | +1.000% | 938.82億 | 1,429.50億 | 97.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.210% | +0.970% | 886.50億 | 842.33億 | 61.62 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.090% | +3.200% | 693.93億 | 809.42億 | 156.63 | |
|
| 半導體 | -0.340% | +1.070% | 655.20億 | 993.01億 | 117.02 | |
|
| 汽車零配件 | -0.470% | +2.320% | 536.26億 | 674.88億 | 104.85 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.620% | +1.040% | 524.88億 | 950.10億 | 145.96 | |
|
| 通用機械 | -0.300% | +2.210% | 488.84億 | 587.76億 | 89.35 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.450% | +1.170% | 441.48億 | 645.51億 | 54.75 | |
|
| 其他機械設備 | -0.320% | +1.930% | 421.25億 | 587.23億 | 109.26 | |
|
| 光電子器件 | -0.790% | +0.810% | 365.90億 | 672.56億 | 83.81 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 11:20