半導體 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18億 | 1,820.24億 | 110.57 | |
|
印染化學品 | +3.740% | -1.340% | 71.56億 | 49.77億 | 98.60 | |
|
園區 | +3.710% | -1.560% | 101.72億 | 85.60億 | 54.92 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.110% | -1.780% | 48.34億 | 46.00億 | 40.61 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.860% | -1.190% | 3.82億 | 3.03億 | 264.17 | |
|
景點 | -1.350% | -5.170% | 37.49億 | 58.44億 | 47.83 | |
|
農用機械 | -1.050% | -1.670% | 3.54億 | 4.19億 | 51.69 | |
|
休閑服務 | -0.890% | -3.790% | 19.63億 | 29.49億 | 30.13 | |
|
綜合性銀行 | -0.580% | +1.500% | 229.31億 | 240.20億 | 6.60 | |
|
酒店 | -0.510% | -4.600% | 10.55億 | 20.77億 | 63.43 | |
|
半導體 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18億 | 1,820.24億 | 110.57 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.780% | -1.270% | 2,342.12億 | 2,265.23億 | 98.34 | |
|
新能源設備 | +2.760% | -0.500% | 1,544.96億 | 1,362.26億 | 62.21 | |
|
汽車零配件 | +0.530% | +0.310% | 1,011.71億 | 1,189.00億 | 101.75 | |
|
光電子器件 | +1.860% | -1.360% | 843.88億 | 946.59億 | 85.96 | |
|
通信傳輸設備 | +0.370% | -1.190% | 824.85億 | 971.60億 | 125.99 | |
|
電氣部件與設備 | +1.030% | -0.480% | 802.62億 | 875.04億 | 53.07 | |
|
其他機械設備 | +1.800% | -1.140% | 765.81億 | 778.02億 | 110.11 | |
|
通用機械 | +1.480% | -1.030% | 762.25億 | 921.20億 | 87.31 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.130% | -2.090% | 606.32億 | 630.32億 | 144.73 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:00