| 鋁 | +2.950% | +0.520% | 142.52億 | 132.26億 | 550.36 | |
|
| 銅 | +2.950% | +0.200% | 167.91億 | 126.11億 | 75.25 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.410% | -3.020% | 145.15億 | 182.07億 | 39.97 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.210% | +1.590% | 14.79億 | 15.24億 | 119.54 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.640% | +1.010% | 32.16億 | 35.49億 | 17.54 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.110% | +1.350% | 2.46億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 紙制品 | -1.960% | +4.470% | 87.37億 | 94.32億 | 99.12 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.820% | +5.410% | 8.33千萬 | 1.13億 | 65.48 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.810% | +2.120% | 2.42億 | 3.75億 | 51.13 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.640% | +3.260% | 49.01億 | 35.08億 | 34.48 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.410% | +1.000% | 1,084.87億 | 1,429.50億 | 97.38 | |
|
| 新能源設備 | +0.860% | +0.970% | 988.46億 | 842.33億 | 61.31 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.670% | +3.200% | 761.45億 | 809.42億 | 158.23 | |
|
| 半導體 | -0.480% | +1.070% | 748.11億 | 993.01億 | 116.39 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.390% | +1.040% | 607.12億 | 950.10億 | 146.15 | |
|
| 汽車零配件 | -0.450% | +2.320% | 603.56億 | 674.88億 | 104.80 | |
|
| 通用機械 | -0.260% | +2.210% | 556.04億 | 587.76億 | 89.16 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.470% | +1.170% | 518.05億 | 645.51億 | 54.52 | |
|
| 其他機械設備 | -0.300% | +1.930% | 491.24億 | 587.23億 | 108.87 | |
|
| 光電子器件 | -0.900% | +0.810% | 420.22億 | 672.56億 | 83.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 13:10