消費電子產品 | +2.910% | -0.860% | 31.02億 | 27.82億 | 75.62 | |
|
商用貨車 | +2.890% | +1.100% | 1.22億 | 5.52千萬 | 0.00 | |
|
光電子器件 | +2.050% | -0.040% | 55.24億 | 52.66億 | 70.17 | |
|
航空航天與國防 | +2.020% | +0.150% | 143.16億 | 109.56億 | 127.24 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.010% | +1.610% | 2.31億 | 2.17億 | 152.39 | |
|
稀有金屬 | -3.630% | -1.470% | 106.31億 | 137.57億 | 70.53 | |
|
其他零售 | -3.300% | +1.410% | 2.24億 | 2.04億 | 12.40 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.250% | +6.360% | 6.63億 | 6.74億 | 0.00 | |
|
辦公服務與用品 | -3.150% | -3.510% | 2.57億 | 3.37億 | 20.88 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.050% | +1.120% | 7.02億 | 7.64億 | 146.76 | |
|
半導體 | +1.170% | +0.140% | 235.39億 | 248.98億 | 74.05 | |
|
綜合性銀行 | +1.160% | -0.010% | 179.00億 | 164.83億 | 7.14 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.570% | -0.590% | 170.30億 | 154.45億 | 77.84 | |
|
航空航天與國防 | +2.020% | +0.150% | 143.16億 | 109.56億 | 127.24 | |
|
汽車零配件 | -0.020% | -0.670% | 135.99億 | 150.23億 | 79.94 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.140% | +0.040% | 129.95億 | 189.48億 | 43.60 | |
|
化學藥 | -1.020% | -1.720% | 123.69億 | 168.33億 | 57.34 | |
|
電氣部件與設備 | -0.130% | -0.540% | 111.72億 | 139.19億 | 44.15 | |
|
新能源設備 | +0.530% | +0.690% | 109.39億 | 118.95億 | 32.49 | |
|
其他機械設備 | +0.160% | -0.140% | 106.71億 | 120.91億 | 82.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/18 15:00