| 資產管理與托管銀行 | +2.970% | +3.190% | 9.12億 | 9.67億 | 167.50 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +2.920% | -0.630% | 1.24億 | 1.30億 | 13.07 | |
|
| 銅 | +2.920% | +0.330% | 82.10億 | 65.65億 | 101.88 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.880% | -1.010% | 15.58億 | 14.79億 | 16.21 | |
|
| 旅行社 | +2.340% | -1.900% | 59.42億 | 79.06億 | 44.74 | |
|
| 紙制品 | -1.930% | +4.380% | 23.43億 | 24.06億 | 49.35 | |
|
| 塑料制品 | -1.850% | +1.140% | 36.88億 | 54.78億 | 38.80 | |
|
| 餐館 | -1.610% | +1.430% | 5.90千萬 | 1.37億 | 50.54 | |
|
| 市場服務 | -1.600% | +0.750% | 10.96億 | 15.43億 | 64.31 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.590% | +1.710% | 1.75億 | 4.95億 | 0.00 | |
|
| 半導體 | -0.430% | +1.310% | 390.31億 | 604.42億 | 111.76 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.030% | +3.170% | 307.28億 | 359.26億 | 210.01 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.130% | +1.130% | 261.86億 | 382.30億 | 103.49 | |
|
| 新能源設備 | +1.220% | +1.070% | 237.99億 | 254.94億 | 44.70 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.390% | +1.450% | 237.07億 | 399.97億 | 136.94 | |
|
| 其他機械設備 | -0.450% | +1.660% | 192.93億 | 270.78億 | 101.70 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.640% | +0.510% | 183.69億 | 183.04億 | 49.09 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.500% | +1.220% | 180.92億 | 275.91億 | 55.16 | |
|
| 汽車零配件 | -0.660% | +1.870% | 157.05億 | 217.48億 | 104.74 | |
|
| 通用機械 | -0.430% | +2.470% | 130.57億 | 149.48億 | 85.81 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 11:20