半導體 | +3.810% | +0.410% | 680.86億 | 466.27億 | 124.46 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.780% | -1.980% | 28.55億 | 26.28億 | 42.16 | |
|
工業集團企業 | +3.750% | -2.950% | 15.44億 | 10.75億 | 84.00 | |
|
印染化學品 | +3.660% | -1.190% | 60.83億 | 35.00億 | 109.48 | |
|
水務 | +3.150% | +0.670% | 10.52億 | 7.31億 | 41.51 | |
|
休閑服務 | -2.190% | -4.660% | 16.67億 | 23.31億 | 10.41 | |
|
農用機械 | -1.810% | -1.680% | 2.96億 | 3.39億 | 80.95 | |
|
景點 | -1.430% | -4.230% | 20.39億 | 26.30億 | 23.55 | |
|
船舶制造 | -1.330% | -1.200% | 5.22億 | 7.73億 | 112.45 | |
|
酒店 | -0.830% | -7.880% | 4.13億 | 8.10億 | 90.50 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.740% | -1.490% | 1,764.93億 | 1,643.27億 | 95.52 | |
|
新能源設備 | +2.740% | -0.120% | 1,150.53億 | 1,026.28億 | 77.80 | |
|
半導體 | +3.810% | +0.410% | 680.86億 | 466.27億 | 124.46 | |
|
光電子器件 | +1.790% | -1.170% | 650.52億 | 715.77億 | 78.12 | |
|
汽車零配件 | +0.470% | -0.040% | 604.01億 | 715.04億 | 98.67 | |
|
通用機械 | +1.230% | -1.270% | 558.06億 | 699.14億 | 89.07 | |
|
通信傳輸設備 | -0.030% | -1.490% | 473.01億 | 578.49億 | 136.19 | |
|
其他機械設備 | +1.420% | -1.620% | 446.79億 | 493.88億 | 114.68 | |
|
電氣部件與設備 | +0.940% | -0.730% | 424.82億 | 465.06億 | 51.86 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.880% | -2.240% | 397.75億 | 420.55億 | 165.97 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:29