| 航空航天與國防 | +0.090% | +3.200% | 693.93億 | 809.42億 | 156.63 | |
|
| 農用機械 | -0.230% | +0.860% | 2.42億 | 4.24億 | 53.61 | |
|
| 航空貨運 | -0.190% | +1.600% | 2.76億 | 4.00億 | 31.28 | |
|
| 航空公司 | -0.380% | +0.230% | 24.03億 | 49.55億 | 15.64 | |
|
| 機場 | -0.700% | -0.150% | 5.27億 | 12.62億 | 29.42 | |
|
| 鋁 | +2.220% | +0.520% | 115.54億 | 132.26億 | 549.80 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.540% | +1.590% | 13.52億 | 15.24億 | 120.57 | |
|
| 景點 | -0.310% | +0.190% | 7.58億 | 19.96億 | 42.54 | |
|
| 汽車 | +0.590% | -0.310% | 161.96億 | 146.38億 | 141.19 | |
|
| 汽車零配件 | -0.470% | +2.320% | 536.26億 | 674.88億 | 104.85 | |
|
| 啤酒 | -0.850% | -0.290% | 5.84億 | 9.64億 | 37.25 | |
|
| 生物科技 | -0.390% | +0.340% | 40.07億 | 70.41億 | 71.93 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.610% | +0.270% | 26.46億 | 37.26億 | 30.49 | |
|
| 建築產品 | -0.200% | +1.150% | 27.79億 | 41.13億 | 37.00 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.800% | +0.560% | 10.00億 | 18.84億 | 67.21 | |
|
| 水泥 | -0.250% | +0.150% | 40.72億 | 61.78億 | 33.03 | |
|
| 化學原料 | +0.720% | +0.330% | 217.51億 | 253.08億 | 78.53 | |
|
| 化學藥 | -0.170% | +0.440% | 189.37億 | 268.47億 | 63.34 | |
|
| 中藥 | -0.320% | +0.180% | 41.81億 | 72.08億 | 55.61 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | +0.890% | 83.92億 | 123.19億 | 36.43 | |
|
| 服裝服飾 | -0.590% | +1.220% | 33.82億 | 61.05億 | 26.94 | |
|
| 煤炭 | +0.330% | -0.050% | 40.87億 | 67.56億 | 12.23 | |
|
| 商業印刷 | -0.420% | +2.250% | 16.96億 | 20.56億 | 31.62 | |
|
| 商用貨車 | -0.800% | +0.350% | 1.87億 | 3.58億 | 10.40 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.270% | +1.670% | 3.71千萬 | 6.90千萬 | 81.91 | |
|
| 通信終端設備 | +0.020% | +1.230% | 233.97億 | 287.45億 | 105.67 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.620% | +1.040% | 524.88億 | 950.10億 | 145.96 | |
|
| 其它通信設備 | -0.730% | +1.320% | 3.10億 | 3.35億 | 35.78 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.260% | +1.860% | 1.80億 | 2.65億 | 16.77 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.080% | +0.660% | 97.65億 | 122.82億 | 108.66 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.420% | +0.800% | 101.31億 | 158.70億 | 122.07 | |
|
| 建築裝修 | +1.440% | +1.070% | 79.15億 | 62.69億 | 55.00 | |
|
| 工程機械 | +0.270% | +1.270% | 56.76億 | 68.47億 | 74.00 | |
|
| 消費信貸 | +0.090% | +0.770% | 1.46億 | 2.81億 | 80.41 | |
|
| 消費電子產品 | +0.310% | +0.360% | 59.63億 | 62.52億 | 77.37 | |
|
| 銅 | +2.700% | +0.200% | 147.38億 | 126.11億 | 75.33 | |
|
| 百貨商店 | +0.110% | -0.060% | 122.65億 | 238.23億 | 116.05 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.240% | +0.070% | 53.65億 | 138.92億 | 6.72 | |
|
| 多元化保險 | -0.150% | +2.470% | 38.77億 | 63.43億 | 9.61 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.260% | +0.230% | 49.70億 | 86.22億 | 146.52 | |
|
| 教育服務 | -0.670% | +0.610% | 12.58億 | 20.15億 | 29.47 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.450% | +1.170% | 441.48億 | 645.51億 | 54.75 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.330% | +1.000% | 938.82億 | 1,429.50億 | 97.67 | |
|
| 環保工程 | +1.400% | +1.280% | 39.89億 | 30.34億 | 36.03 | |
|
| 環保服務 | -0.190% | +0.510% | 56.08億 | 99.14億 | 60.97 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.100% | +0.820% | 70.72億 | 106.55億 | 35.12 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.600% | +1.630% | 113.77億 | 142.46億 | 80.96 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.780% | +1.150% | 58.31億 | 49.90億 | 214.94 | |
|
| 漁業產品 | -1.420% | +0.620% | 8.87億 | 15.25億 | 17.17 | |
|
| 食品經銷商 | +0.690% | -0.170% | 2.92億 | 7.03億 | 119.98 | |
|
| 鞋類 | -0.140% | +1.140% | 4.06億 | 10.68億 | 4.48 | |
|
| 林業產品 | -0.460% | +0.490% | 32.28億 | 72.31億 | 45.03 | |
|
| 園林工程 | -0.240% | +1.200% | 27.91億 | 30.54億 | 41.43 | |
|
| 燃氣 | -0.400% | +1.140% | 36.67億 | 44.74億 | 39.79 | |
|
| 通用機械 | -0.300% | +2.210% | 488.84億 | 587.76億 | 89.35 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.940% | +0.500% | 3.33億 | 6.06億 | 25.05 | |
|
| 玻璃 | +0.670% | +2.320% | 8.02億 | 9.39億 | 100.18 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.390% | -3.020% | 130.19億 | 182.07億 | 39.96 | |
|
| 環保設備 | -0.460% | +1.060% | 37.77億 | 57.60億 | 33.87 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.600% | +0.550% | 11.76億 | 21.58億 | 33.13 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.800% | +0.540% | 8.24億 | 32.62億 | 21.33 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.990% | -0.050% | 6.86億 | 15.06億 | 94.82 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.390% | +0.990% | 7.70億 | 8.77億 | 27.16 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.780% | +0.210% | 12.77億 | 22.72億 | 164.17 | |
|
| 高速公路 | -0.330% | +0.800% | 9.87億 | 17.10億 | 17.83 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.240% | +0.930% | 23.49億 | 37.69億 | 36.10 | |
|
| 酒店 | +0.070% | -0.680% | 4.11億 | 11.43億 | 70.12 | |
|
| 家用電器 | -0.240% | +0.860% | 151.82億 | 203.71億 | 50.51 | |
|
| 家常用品 | +0.730% | +0.360% | 7.54億 | 14.28億 | 64.32 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.370% | +0.650% | 15.96億 | 27.68億 | 57.69 | |
|
| 水電 | +0.200% | +0.170% | 19.83億 | 42.28億 | 75.66 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.980% | -0.210% | 52.39億 | 125.77億 | 413.01 | |
|
| 工業集團企業 | +0.090% | +0.700% | 7.38億 | 8.43億 | 90.80 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.090% | +1.000% | 55.54億 | 70.06億 | 81.44 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.090% | -0.610% | 7.19億 | 15.98億 | 12.48 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.150% | +0.980% | 118.74億 | 154.05億 | 98.23 | |
|
| 互聯網零售 | -1.180% | +0.290% | 6.80億 | 14.86億 | 76.43 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.630% | +0.490% | 306.76億 | 278.27億 | 46.94 | |
|
| IT外包服務 | +0.590% | +3.470% | 34.80億 | 31.92億 | 169.91 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.450% | +0.770% | 11.15億 | 13.93億 | 84.91 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.990% | +0.500% | 23.23億 | 49.97億 | 102.85 | |
|
| 休閑服務 | -0.080% | +0.450% | 4.74億 | 12.39億 | 29.25 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.610% | +1.160% | 11.42億 | 20.62億 | 10.45 | |
|
| 畜牧產品 | +0.450% | +0.400% | 31.55億 | 60.64億 | 45.45 | |
|
| 物流 | -0.320% | +1.080% | 51.10億 | 71.43億 | 57.71 | |
|
| 市場服務 | -0.690% | +0.780% | 15.37億 | 22.52億 | 90.17 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.090% | +1.070% | 71.91億 | 120.17億 | 80.89 | |
|
| 醫療器械 | -0.760% | +1.290% | 70.96億 | 115.56億 | 96.45 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.690% | +1.350% | 2.15億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.410% | +1.010% | 26.57億 | 35.49億 | 17.62 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | 0.000% | +0.700% | 65.86億 | 115.22億 | 22.58 | |
|
| 摩托車 | -0.410% | +1.300% | 3.94億 | 9.93億 | 41.06 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.030% | +0.530% | 32.37億 | 52.35億 | 48.01 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.210% | +0.970% | 886.50億 | 842.33億 | 61.62 | |
|
| 新能源發電 | +0.110% | -0.020% | 21.78億 | 32.51億 | 32.78 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.230% | +0.290% | 52.45億 | 92.63億 | 127.89 | |
|
| 核電 | -0.040% | +0.360% | 3.89億 | 8.96億 | 18.50 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.670% | +2.120% | 2.12億 | 3.75億 | 51.41 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.280% | -0.180% | 1.61億 | 2.25億 | 282.53 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.550% | -0.380% | 16.44億 | 16.30億 | 12.70 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.190% | +0.060% | 3.32億 | 6.07億 | 44.03 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.730% | +1.910% | 1.88億 | 2.62億 | 31.61 | |
|
| 光電子器件 | -0.790% | +0.810% | 365.90億 | 672.56億 | 83.81 | |
|
| 其他農產品 | +0.730% | +0.350% | 61.51億 | 92.88億 | 137.81 | |
|
| 其他商業服務 | +0.040% | +1.130% | 91.59億 | 118.49億 | 52.88 | |
|
| 其他化學制品 | +0.190% | +0.640% | 332.41億 | 399.82億 | 52.90 | |
|
| 其他建材 | -0.250% | +0.840% | 9.71億 | 13.60億 | 83.69 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.130% | +1.500% | 16.05億 | 18.65億 | 106.94 | |
|
| 其他機械設備 | -0.320% | +1.930% | 421.25億 | 587.23億 | 109.26 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.910% | +0.080% | 173.75億 | 253.59億 | 102.41 | |
|
| 其他零售 | -0.680% | +0.410% | 21.51億 | 40.73億 | 72.53 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.510% | +0.250% | 84.20億 | 180.72億 | 54.82 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.600% | +1.200% | 20.39億 | 37.41億 | 85.61 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.600% | +3.260% | 45.37億 | 35.08億 | 34.39 | |
|
| 紙制品 | -1.870% | +4.470% | 80.65億 | 94.32億 | 98.90 | |
|
| 園區 | +0.370% | +1.180% | 33.16億 | 38.85億 | 53.03 | |
|
| 個人用品 | -0.200% | +0.650% | 9.36億 | 17.52億 | 50.80 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.090% | +0.270% | 38.45億 | 42.62億 | 42.70 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.740% | +0.960% | 52.58億 | 107.54億 | 73.02 | |
|
| 塑料制品 | -0.440% | +1.040% | 121.33億 | 155.64億 | 66.19 | |
|
| 港口 | -0.140% | +1.530% | 24.87億 | 30.20億 | 20.46 | |
|
| 電網 | +0.430% | +0.520% | 1.68億 | 2.46億 | 14.38 | |
|
| 印染化學品 | -0.800% | +1.040% | 18.14億 | 32.69億 | 93.73 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.410% | +1.060% | 1.01億 | 1.08億 | 80.86 | |
|
| 出版 | -0.130% | +0.270% | 9.62億 | 19.79億 | 58.11 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.130% | +0.510% | 6.70億 | 12.42億 | 21.53 | |
|
| 鐵路設備 | -0.350% | +1.130% | 20.98億 | 32.06億 | 67.58 | |
|
| 稀有金屬 | +1.570% | +0.150% | 329.72億 | 432.26億 | 91.22 | |
|
| 房地產開發 | +0.390% | +0.580% | 119.90億 | 166.74億 | 64.67 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.130% | 0.000% | 10.52億 | 26.76億 | 67.72 | |
|
| 區域性銀行 | -0.150% | +0.030% | 31.45億 | 66.17億 | 6.45 | |
|
| 餐館 | -1.230% | +1.710% | 2.82億 | 6.94億 | 39.21 | |
|
| 黃酒 | -0.660% | +1.020% | 1.43億 | 3.04億 | 210.37 | |
|
| 公路運輸 | +0.560% | +1.080% | 24.44億 | 30.39億 | 42.28 | |
|
| 橡膠制品 | -0.740% | +0.240% | 25.42億 | 20.97億 | 115.01 | |
|
| 半導體 | -0.340% | +1.070% | 655.20億 | 993.01億 | 117.02 | |
|
| 船舶制造 | -0.600% | +1.120% | 21.97億 | 37.37億 | 102.16 | |
|
| 航運 | +0.270% | +0.720% | 49.15億 | 52.72億 | 36.44 | |
|
| 軟飲料 | -0.750% | -0.900% | 8.64億 | 20.32億 | 112.98 | |
|
| 軟件開發 | +0.170% | +1.200% | 233.06億 | 307.25億 | 106.03 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.830% | +5.410% | 7.67千萬 | 1.13億 | 65.74 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.060% | -0.870% | 1.42億 | 2.08億 | 63.50 | |
|
| 鋼鐵 | +0.870% | +0.830% | 92.03億 | 133.18億 | 45.52 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.120% | +0.970% | 206.80億 | 299.88億 | 144.16 | |
|
| 電信運營服務 | -0.420% | -0.370% | 14.36億 | 32.28億 | 17.03 | |
|
| 電信增值服務 | +0.730% | +0.980% | 51.77億 | 63.40億 | 160.26 | |
|
| 紡織品 | +0.510% | +1.170% | 45.10億 | 51.56億 | 45.55 | |
|
| 火電 | +0.320% | +0.090% | 58.13億 | 65.10億 | 41.65 | |
|
| 輪胎 | +0.120% | +0.650% | 16.33億 | 28.02億 | 18.02 | |
|
| 旅行社 | +0.780% | -1.320% | 77.96億 | 104.67億 | 35.31 | |
|
| 水務 | -0.090% | +0.470% | 6.51億 | 10.50億 | 57.49 | |
|
| 白酒 | -1.120% | +1.990% | 45.67億 | 87.11億 | 97.98 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.640% | +0.270% | 1.56億 | 3.19億 | 131.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 11:20