航空航天與國防 | +1.490% | -1.220% | 247.05億 | 305.21億 | 122.73 | |
|
農用機械 | -1.050% | -1.670% | 3.54億 | 4.16億 | 51.70 | |
|
航空貨運 | +1.640% | -0.010% | 10.88億 | 7.16億 | 32.35 | |
|
航空公司 | +0.100% | -1.280% | 21.31億 | 39.01億 | 14.34 | |
|
機場 | +0.150% | -0.340% | 4.24億 | 7.36億 | 27.92 | |
|
鋁 | +0.950% | -1.940% | 94.13億 | 142.16億 | 562.26 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.530% | -3.090% | 10.46億 | 23.18億 | 120.45 | |
|
景點 | -1.350% | -5.170% | 37.49億 | 58.03億 | 48.03 | |
|
汽車 | +0.740% | -1.000% | 238.85億 | 274.75億 | 156.42 | |
|
汽車零配件 | +0.530% | +0.310% | 1,011.71億 | 1,181.08億 | 101.74 | |
|
啤酒 | +1.180% | -1.100% | 8.66億 | 9.95億 | 37.61 | |
|
生物科技 | +1.760% | -2.440% | 131.35億 | 160.03億 | 78.06 | |
|
廣播與有線電視 | +1.500% | -0.690% | 69.07億 | 57.72億 | 30.56 | |
|
建築產品 | +1.570% | -1.540% | 51.62億 | 61.49億 | 36.00 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.330% | -1.680% | 16.93億 | 28.65億 | 67.46 | |
|
水泥 | +1.250% | -1.170% | 45.63億 | 56.72億 | 31.29 | |
|
化學原料 | +2.010% | -1.500% | 191.70億 | 218.66億 | 69.23 | |
|
化學藥 | +1.970% | -2.070% | 339.56億 | 398.86億 | 68.93 | |
|
中藥 | +1.130% | -1.330% | 94.28億 | 109.52億 | 56.34 | |
|
土木工程 | +0.800% | -0.640% | 214.64億 | 249.77億 | 34.88 | |
|
服裝服飾 | +1.370% | -0.750% | 70.32億 | 85.28億 | 25.86 | |
|
煤炭 | +0.040% | +0.530% | 101.94億 | 146.01億 | 12.81 | |
|
商業印刷 | +1.710% | -1.410% | 20.17億 | 22.01億 | 28.71 | |
|
商用貨車 | +0.920% | +0.830% | 6.13億 | 5.27億 | 9.92 | |
|
日用品經銷商 | +0.880% | -1.540% | 5.17千萬 | 7.65千萬 | 76.29 | |
|
通信終端設備 | +1.500% | -2.300% | 226.62億 | 290.55億 | 90.56 | |
|
通信傳輸設備 | +0.370% | -1.190% | 824.85億 | 963.12億 | 125.99 | |
|
其它通信設備 | +0.620% | -2.640% | 12.67億 | 14.98億 | 41.23 | |
|
綜合性資本市場 | +2.340% | -2.410% | 2.60億 | 3.21億 | 16.26 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.310% | -1.150% | 138.44億 | 136.11億 | 97.47 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.300% | -1.920% | 363.29億 | 388.83億 | 124.29 | |
|
建築裝修 | +1.880% | -1.310% | 33.89億 | 40.47億 | 41.32 | |
|
工程機械 | +1.770% | -0.930% | 128.12億 | 140.68億 | 66.27 | |
|
消費信貸 | +0.170% | -0.940% | 3.19億 | 5.19億 | 84.66 | |
|
消費電子產品 | +2.070% | -1.350% | 145.48億 | 144.65億 | 75.23 | |
|
銅 | +0.970% | -0.630% | 97.04億 | 124.10億 | 57.74 | |
|
百貨商店 | +1.030% | -1.910% | 60.46億 | 111.98億 | 98.64 | |
|
綜合性銀行 | -0.580% | +1.500% | 229.31億 | 238.24億 | 6.60 | |
|
多元化保險 | +0.210% | -0.090% | 44.77億 | 56.37億 | 7.73 | |
|
藥品經銷商 | +0.970% | -1.110% | 46.40億 | 68.33億 | 149.17 | |
|
教育服務 | +0.950% | -2.560% | 19.20億 | 25.59億 | 28.45 | |
|
電氣部件與設備 | +1.030% | -0.480% | 802.62億 | 871.06億 | 53.09 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.780% | -1.270% | 2,342.12億 | 2,250.32億 | 98.34 | |
|
環保工程 | +2.400% | -0.750% | 14.37億 | 9.60億 | 28.51 | |
|
環保服務 | +2.230% | -0.550% | 156.73億 | 150.61億 | 62.31 | |
|
化肥與農藥 | +1.530% | -1.390% | 65.90億 | 91.63億 | 33.84 | |
|
纖維及樹脂 | +1.610% | -1.350% | 128.73億 | 128.18億 | 79.80 | |
|
金融交易與數據 | +2.810% | -3.330% | 120.68億 | 147.18億 | 247.63 | |
|
漁業產品 | +1.120% | -2.200% | 4.99億 | 8.13億 | 15.61 | |
|
食品經銷商 | +0.450% | -1.890% | 2.72億 | 4.35億 | 130.56 | |
|
鞋類 | +0.220% | -0.730% | 19.47億 | 18.01億 | 5.32 | |
|
林業產品 | +2.350% | -0.550% | 9.10億 | 11.13億 | 38.99 | |
|
園林工程 | +1.170% | -1.340% | 25.15億 | 37.80億 | 41.26 | |
|
燃氣 | +1.310% | +0.180% | 82.63億 | 42.48億 | 36.69 | |
|
通用機械 | +1.480% | -1.030% | 762.25億 | 916.60億 | 87.26 | |
|
綜合貨品商店 | +0.960% | -3.150% | 2.39億 | 3.74億 | 22.93 | |
|
玻璃 | +1.630% | -1.760% | 10.57億 | 9.02億 | 92.93 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.010% | -0.020% | 156.00億 | 180.52億 | 39.09 | |
|
環保設備 | +1.710% | -1.310% | 51.45億 | 43.63億 | 31.36 | |
|
醫療保健機構 | +1.930% | -2.300% | 37.29億 | 44.58億 | 35.54 | |
|
醫療保健服務 | +1.360% | -2.500% | 7.71億 | 11.95億 | 20.40 | |
|
醫療保健技術 | +1.690% | -3.060% | 9.18億 | 9.10億 | 89.02 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.580% | +0.550% | 9.34億 | 12.24億 | 28.65 | |
|
重型電氣設備 | +0.070% | -0.370% | 12.02億 | 15.81億 | 170.23 | |
|
高速公路 | +0.890% | -0.330% | 20.32億 | 22.30億 | 17.39 | |
|
家庭裝飾品 | +0.650% | -1.260% | 23.47億 | 35.64億 | 32.52 | |
|
酒店 | -0.510% | -4.600% | 10.55億 | 20.67億 | 63.40 | |
|
家用電器 | +1.380% | -0.950% | 187.91億 | 236.94億 | 55.08 | |
|
家常用品 | +1.000% | -1.200% | 9.40億 | 12.15億 | 58.12 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.950% | -2.670% | 11.76億 | 18.30億 | 56.50 | |
|
水電 | +0.440% | +0.150% | 48.18億 | 48.19億 | 76.81 | |
|
大賣場與超市 | +1.060% | -2.800% | 23.16億 | 39.36億 | 321.60 | |
|
工業集團企業 | +2.840% | -2.840% | 16.45億 | 12.19億 | 86.64 | |
|
工業品貿易商 | +1.430% | -1.920% | 33.94億 | 42.41億 | 72.79 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.060% | +0.620% | 17.47億 | 20.73億 | 10.97 | |
|
互聯網信息服務 | +2.170% | -1.390% | 394.46億 | 371.55億 | 107.28 | |
|
互聯網零售 | +0.290% | -2.050% | 17.42億 | 24.29億 | 81.57 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.180% | -1.730% | 437.39億 | 571.31億 | 49.06 | |
|
IT外包服務 | +1.780% | -3.450% | 34.45億 | 46.32億 | 186.66 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.200% | -1.190% | 17.04億 | 21.71億 | 94.31 | |
|
休閑設備與用品 | +1.050% | -1.450% | 38.35億 | 54.84億 | 90.73 | |
|
休閑服務 | -0.890% | -3.790% | 19.63億 | 29.49億 | 30.13 | |
|
人壽與健康保險 | +0.030% | +0.400% | 14.68億 | 17.61億 | 5.71 | |
|
畜牧產品 | +1.120% | -1.120% | 49.36億 | 60.25億 | 46.61 | |
|
物流 | +0.460% | -1.000% | 134.92億 | 167.84億 | 60.33 | |
|
市場服務 | +1.070% | -2.610% | 32.44億 | 35.10億 | 88.33 | |
|
營銷與廣告 | +1.530% | -2.660% | 135.07億 | 185.18億 | 74.63 | |
|
醫療器械 | +1.950% | -1.800% | 173.65億 | 208.57億 | 118.18 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.230% | -2.210% | 5.08億 | 9.21億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.930% | -1.920% | 26.58億 | 32.75億 | 13.95 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.530% | -2.120% | 267.28億 | 292.50億 | 23.76 | |
|
摩托車 | +0.270% | +0.240% | 11.43億 | 16.11億 | 41.00 | |
|
電影與娛樂 | +0.760% | -2.640% | 103.76億 | 133.45億 | 51.86 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +2.760% | -0.500% | 1,544.96億 | 1,348.94億 | 62.24 | |
|
新能源發電 | +1.370% | -0.640% | 47.71億 | 48.21億 | 34.11 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.320% | -1.370% | 70.32億 | 81.79億 | 119.86 | |
|
核電 | -0.100% | +0.830% | 10.74億 | 15.18億 | 17.67 | |
|
辦公服務與用品 | +0.680% | -2.110% | 1.48億 | 2.63億 | 45.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.860% | -1.190% | 3.82億 | 3.02億 | 264.17 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.840% | -0.830% | 9.51億 | 10.37億 | 11.39 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.430% | -1.360% | 6.77億 | 8.22億 | 39.10 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.260% | -0.680% | 3.17億 | 5.95億 | 30.45 | |
|
光電子器件 | +1.860% | -1.360% | 843.88億 | 940.48億 | 85.94 | |
|
其他農產品 | +0.680% | -1.260% | 63.97億 | 81.67億 | 129.78 | |
|
其他商業服務 | +1.320% | -1.230% | 112.96億 | 125.03億 | 54.41 | |
|
其他化學制品 | +2.460% | -1.320% | 430.45億 | 392.46億 | 49.41 | |
|
其他建材 | +0.150% | -1.520% | 27.01億 | 28.61億 | 83.09 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.170% | -2.490% | 31.36億 | 57.85億 | 112.58 | |
|
其他機械設備 | +1.800% | -1.140% | 765.81億 | 772.08億 | 110.17 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.810% | -1.210% | 203.61億 | 189.86億 | 85.86 | |
|
其他零售 | +0.270% | -1.520% | 25.12億 | 43.05億 | 75.60 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.790% | -1.010% | 122.99億 | 142.91億 | 57.90 | |
|
塗料塗漆 | +1.990% | -1.070% | 76.75億 | 51.42億 | 89.48 | |
|
紙材料包裝 | +1.330% | -2.080% | 37.70億 | 47.02億 | 30.99 | |
|
紙制品 | +0.960% | -1.410% | 41.56億 | 47.53億 | 76.41 | |
|
園區 | +3.710% | -1.560% | 101.72億 | 85.06億 | 54.92 | |
|
個人用品 | +1.170% | -0.940% | 19.78億 | 25.35億 | 49.98 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +3.110% | -1.780% | 48.34億 | 45.83億 | 40.66 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.370% | -2.710% | 135.16億 | 183.37億 | 66.98 | |
|
塑料制品 | +1.700% | -1.180% | 162.63億 | 216.30億 | 65.54 | |
|
港口 | +0.360% | +1.610% | 36.05億 | 34.26億 | 19.94 | |
|
電網 | +0.350% | +0.550% | 2.92億 | 3.10億 | 14.52 | |
|
印染化學品 | +3.740% | -1.340% | 71.56億 | 49.27億 | 98.57 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.950% | -1.080% | 1.94億 | 2.74億 | 81.57 | |
|
出版 | +1.440% | -0.740% | 32.79億 | 34.53億 | 62.54 | |
|
鐵路運輸 | +1.020% | -0.220% | 17.72億 | 17.82億 | 22.18 | |
|
鐵路設備 | +1.500% | -0.910% | 36.99億 | 42.68億 | 67.10 | |
|
稀有金屬 | +1.750% | -2.740% | 297.45億 | 376.00億 | 80.92 | |
|
房地產開發 | +1.690% | -2.900% | 230.53億 | 301.23億 | 59.91 | |
|
房地產管理與服務 | +1.370% | -2.660% | 21.13億 | 27.83億 | 62.87 | |
|
區域性銀行 | +0.260% | +1.150% | 91.40億 | 110.13億 | 6.35 | |
|
餐館 | +0.370% | -4.420% | 4.57億 | 11.40億 | 38.77 | |
|
黃酒 | +0.520% | -1.900% | 2.33億 | 4.41億 | 214.40 | |
|
公路運輸 | +1.020% | -1.600% | 6.77億 | 8.78億 | 41.94 | |
|
橡膠制品 | +1.470% | -1.910% | 19.02億 | 21.43億 | 131.53 | |
|
半導體 | +4.220% | +0.790% | 2,363.18億 | 1,812.23億 | 110.57 | |
|
船舶制造 | -0.230% | -1.360% | 34.21億 | 60.04億 | 76.64 | |
|
航運 | +0.490% | +0.990% | 58.93億 | 61.55億 | 36.10 | |
|
軟飲料 | +2.110% | -1.110% | 12.14億 | 15.08億 | 110.39 | |
|
軟件開發 | +2.500% | -2.570% | 523.41億 | 515.87億 | 109.88 | |
|
特殊消費者服務 | +0.300% | -2.140% | 3.27千萬 | 4.76千萬 | 54.74 | |
|
特殊金融服務 | +1.010% | -0.740% | 5.67億 | 3.95億 | 70.09 | |
|
鋼鐵 | +1.120% | -1.840% | 110.66億 | 128.78億 | 43.34 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.130% | -2.090% | 606.32億 | 626.67億 | 144.73 | |
|
電信運營服務 | +0.630% | -0.120% | 33.85億 | 43.92億 | 17.98 | |
|
電信增值服務 | +0.930% | -3.010% | 29.34億 | 49.21億 | 150.69 | |
|
紡織品 | +1.390% | -0.680% | 30.81億 | 39.78億 | 40.80 | |
|
火電 | +0.340% | -0.270% | 78.12億 | 101.94億 | 40.66 | |
|
輪胎 | +1.710% | +0.050% | 29.58億 | 21.29億 | 16.67 | |
|
旅行社 | +0.530% | -5.710% | 33.88億 | 70.90億 | 35.30 | |
|
水務 | +1.510% | +0.230% | 17.64億 | 16.32億 | 55.71 | |
|
白酒 | +0.370% | -1.180% | 104.11億 | 149.88億 | 114.34 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.410% | -0.210% | 4.98億 | 5.43億 | 134.24 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/24 15:29