| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.8600 | 2.0100 | 1.7700 | 1.2400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7100 | 1.9600 | 1.8300 | 0.9200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7710 | 2.0056 | 1.9183 | 1.2309 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9007 | 11.5980 | 11.2944 | 10.2063 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.4207 | 3.2871 | 3.4656 | 3.0538 | |
| 每股公積金(元) | 7.1035 | 7.1035 | 6.9769 | 5.9816 | |
| 銷售毛利率(%) | 46.47 | 50.29 | 50.08 | 51.34 | |
| 營業利潤率(%) | 14.09 | 17.30 | 16.42 | 11.83 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.19 | 14.38 | 13.70 | 10.25 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.89 | 17.75 | 16.68 | 11.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.25 | 17.29 | 16.98 | 12.06 | |
| 股東權益(%) | 74.71 | 64.87 | 58.84 | 58.24 | |
| 流動比率 | 2.40 | 1.85 | 1.52 | 1.39 | |
| 速動比率 | 2.23 | 1.75 | 1.45 | 1.29 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6186 | 4.8366 | 2.7262 | 0.8851 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/04/25 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28