| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7528 | 1.0553 | 0.7681 | 0.6557 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5899 | 0.7873 | 0.6990 | 0.6434 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7869 | 1.0819 | 0.7803 | 0.6785 | |
| 每股淨資產(元) | 8.8048 | 9.4331 | 9.6619 | 10.1477 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9634 | 3.5014 | 3.3516 | 3.5346 | |
| 每股公積金(元) | 4.6144 | 4.6327 | 4.9390 | 5.0999 | |
| 銷售毛利率(%) | 35.06 | 36.96 | 34.09 | 29.83 | |
| 營業利潤率(%) | 59.85 | 77.76 | 50.21 | 41.62 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 58.59 | 69.53 | 41.87 | 34.51 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.52 | 11.41 | 7.94 | 6.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.94 | 11.47 | 8.08 | 6.69 | |
| 股東權益(%) | 52.67 | 41.31 | 44.75 | 45.73 | |
| 流動比率 | 1.24 | 0.84 | 0.92 | 1.07 | |
| 速動比率 | 1.21 | 0.82 | 0.90 | 1.06 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6277 | 0.7095 | 1.0441 | 0.9582 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/03 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02