| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4196 | 0.4904 | -0.2283 | -0.5913 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3593 | 0.4326 | -0.2853 | -0.6640 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4400 | 0.5109 | -0.2080 | -0.5781 | |
| 每股淨資產(元) | 7.2434 | 7.3939 | 7.0355 | 6.3201 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.6789 | 4.0542 | 3.6808 | 2.9618 | |
| 每股公積金(元) | 2.3669 | 2.1223 | 2.1087 | 2.1087 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.59 | 11.34 | 7.59 | 4.83 | |
| 營業利潤率(%) | 3.51 | 3.88 | -0.93 | -4.14 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.23 | 2.82 | -1.29 | -4.03 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.88 | 6.81 | -3.16 | -8.86 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.07 | 6.91 | -2.96 | -9.15 | |
| 股東權益(%) | 28.85 | 28.87 | 28.30 | 26.94 | |
| 流動比率 | 1.38 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | |
| 速動比率 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 1.25 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2683 | 0.2605 | 0.4265 | -0.4274 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/25 | 2024/02/27 | 2025/04/03 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02