| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.0378 | 0.1980 | -0.0168 | -0.0172 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0703 | -0.0223 | -0.0346 | -0.0203 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.0378 | 0.1834 | -0.0156 | -0.0165 | |
| 每股淨資產(元) | 1.0801 | 1.2063 | 1.2538 | 1.3147 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.0571 | 0.2170 | 0.1696 | 0.1414 | |
| 每股公積金(元) | - | 0.0542 | 0.1150 | 0.1376 | |
| 銷售毛利率(%) | 10.85 | 10.31 | 10.44 | 10.66 | |
| 營業利潤率(%) | -0.98 | -0.51 | -0.40 | -0.24 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -0.81 | 4.11 | -0.39 | -0.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -3.55 | 16.62 | -1.29 | -1.29 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -3.50 | 15.20 | -1.25 | -1.26 | |
| 股東權益(%) | 24.15 | 29.08 | 30.33 | 34.37 | |
| 流動比率 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.14 | |
| 速動比率 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0880 | 0.3119 | 0.0387 | 0.2069 | |
| 會計師事務所審計意見 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/20 | 2024/03/30 | 2025/04/15 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30