截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.7700 | 0.0700 | 0.7300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3200 | 0.6600 | -0.1300 | 0.6600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3621 | 0.7650 | 0.0727 | 0.7333 | |
每股淨資產(元) | 2.9330 | 3.7777 | 4.6310 | 5.2685 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6132 | 1.2305 | 1.1671 | 1.6773 | |
每股公積金(元) | 1.1624 | 1.2624 | 2.1616 | 2.1539 | |
銷售毛利率(%) | 51.83 | 56.75 | 56.67 | 54.85 | |
營業利潤率(%) | 14.78 | 19.35 | -1.95 | 13.30 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.44 | 17.90 | 2.54 | 12.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.89 | 22.81 | 1.79 | 14.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.34 | 20.25 | 1.57 | 13.92 | |
股東權益(%) | 53.27 | 48.54 | 48.78 | 45.38 | |
流動比率 | 2.75 | 2.12 | 2.12 | 1.80 | |
速動比率 | 1.79 | 1.13 | 1.05 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0160 | 0.2049 | -1.1971 | 1.0007 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/21 | 2024/04/24 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/29