| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.0270 | 0.1210 | 0.1060 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1860 | 0.0160 | 0.1250 | 0.1140 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1900 | 0.0266 | 0.1215 | 0.1061 | |
| 每股淨資產(元) | 2.5182 | 2.5469 | 2.5764 | 2.6168 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.3524 | 0.3790 | 0.3883 | 0.4244 | |
| 每股公積金(元) | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.75 | 11.90 | 20.09 | 24.74 | |
| 營業利潤率(%) | 16.72 | 3.78 | 12.75 | 12.60 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 14.72 | 2.79 | 10.21 | 9.19 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.59 | 1.05 | 4.64 | 4.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.54 | 1.04 | 4.72 | 4.05 | |
| 股東權益(%) | 90.59 | 92.10 | 91.92 | 92.69 | |
| 流動比率 | 10.23 | 13.05 | 13.12 | 14.93 | |
| 速動比率 | 9.12 | 11.76 | 11.79 | 13.34 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2482 | -0.0155 | 0.1582 | 0.0821 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/22 | 2024/03/22 | 2025/04/11 | 2026/04/03 | |
最後更新日: 2026/04/02