截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9700 | 1.7400 | 2.2200 | 2.8000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 1.6800 | 2.2000 | 2.7700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9650 | 1.6128 | 2.2183 | 2.7980 | |
每股淨資產(元) | 5.1500 | 8.4700 | 10.7600 | 13.4300 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2481 | 2.3020 | 4.4592 | 7.1975 | |
每股公積金(元) | 2.8383 | 5.0525 | 5.1290 | 5.1473 | |
銷售毛利率(%) | 19.97 | 20.55 | 21.04 | 20.58 | |
營業利潤率(%) | 9.46 | 10.94 | 12.73 | 11.85 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.54 | 9.92 | 11.06 | 10.26 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.65 | 20.15 | 22.98 | 23.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.73 | 19.05 | 20.61 | 20.83 | |
股東權益(%) | 46.05 | 49.43 | 52.31 | 47.02 | |
流動比率 | 1.42 | 1.50 | 1.48 | 1.29 | |
速動比率 | 1.16 | 1.27 | 1.24 | 1.03 | |
每股經營現金流量(元) | -0.5200 | 0.3400 | 0.2600 | -1.7500 | |
會計師事務所審計意見 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/12/30 | 2023/12/30 | 2024/12/26 | 2025/05/19 | |
最後更新日: 2025/09/03