| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1210 | 0.0680 | -0.3530 | -0.5390 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0430 | -0.0610 | -0.4520 | -0.6350 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1190 | 0.0679 | -0.3533 | -0.4561 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2316 | 5.5018 | 4.4771 | 5.1204 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.2683 | 0.6196 | 0.4606 | -0.0732 | |
| 每股公積金(元) | 2.5484 | 2.5567 | 2.5587 | 4.0260 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.72 | 16.46 | -8.98 | -17.06 | |
| 營業利潤率(%) | 11.62 | 5.60 | -34.33 | -50.75 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.03 | 5.85 | -28.65 | -40.57 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.29 | 1.27 | -7.07 | -12.68 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.27 | 1.23 | -7.89 | -8.91 | |
| 股東權益(%) | 56.13 | 52.06 | 42.02 | 50.09 | |
| 流動比率 | 5.67 | 3.63 | 2.38 | 1.53 | |
| 速動比率 | 5.24 | 3.13 | 1.98 | 1.24 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1680 | -0.1000 | -0.2867 | -0.1692 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/04/16