| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.2100 | 0.7200 | 0.3400 | 0.0800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1000 | 0.6800 | 0.3000 | -0.0200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.2069 | 0.9249 | 0.4779 | 0.0913 | |
| 每股淨資產(元) | 5.6233 | 19.0629 | 13.9193 | 9.9835 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.8807 | 1.2959 | 1.1603 | 0.7986 | |
| 每股公積金(元) | 3.7219 | 16.7391 | 11.7101 | 8.1499 | |
| 銷售毛利率(%) | 88.46 | 87.99 | 83.12 | 76.23 | |
| 營業利潤率(%) | 50.30 | 42.30 | 26.96 | 6.46 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 51.86 | 43.14 | 26.02 | 6.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 24.04 | 5.66 | 3.44 | 0.84 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 21.46 | 4.85 | 3.43 | 0.91 | |
| 股東權益(%) | 91.69 | 96.29 | 95.05 | 95.74 | |
| 流動比率 | 10.45 | 26.11 | 19.38 | 20.91 | |
| 速動比率 | 9.73 | 25.19 | 18.39 | 19.97 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0581 | 0.1644 | 0.0577 | 0.0442 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/02/24 | 2023/02/28 | 2024/02/26 | 2025/02/25 | |
最後更新日: 2025/03/28