截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.5244 | -1.1129 | -0.4495 | 0.1425 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.5907 | -1.1765 | -0.4818 | 0.0450 | |
攤薄每股收益(元) | -0.5244 | -1.1098 | -0.4471 | 0.1417 | |
每股淨資產(元) | 5.9061 | 4.7526 | 4.2681 | 4.6798 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4046 | -0.7033 | -1.1504 | -1.0087 | |
每股公積金(元) | 4.4348 | 4.4422 | 4.4070 | 4.6769 | |
銷售毛利率(%) | 48.14 | 38.64 | 39.84 | 45.67 | |
營業利潤率(%) | -24.07 | -42.33 | -10.34 | 3.96 | |
銷售淨利潤率(%) | -21.87 | -40.35 | -9.79 | 2.88 | |
加權淨資產收益率(%) | -8.48 | -20.82 | -9.91 | 3.26 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -8.88 | -23.35 | -10.47 | 3.03 | |
股東權益(%) | 71.50 | 56.68 | 44.32 | 46.50 | |
流動比率 | 3.67 | 2.21 | 1.67 | 1.84 | |
速動比率 | 3.03 | 1.54 | 0.96 | 1.14 | |
每股經營現金流量(元) | -1.1886 | -0.3359 | -0.0510 | 0.5774 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/29