| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.6200 | -0.5505 | -0.6975 | -0.5647 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6200 | -0.5698 | -0.7496 | -0.6221 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.5605 | -0.5356 | -0.6975 | -0.5647 | |
| 每股淨資產(元) | 1.9200 | 3.3400 | 2.7300 | 2.2400 | |
| 每股未分配利潤(元) | -1.5450 | -1.9139 | -2.6114 | -3.1761 | |
| 每股公積金(元) | 2.4657 | 4.2539 | 4.3409 | 4.4196 | |
| 銷售毛利率(%) | 61.21 | 63.59 | 54.27 | 63.49 | |
| 營業利潤率(%) | -525.26 | -1,060.41 | -770.65 | -600.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -525.26 | -1,071.49 | -770.53 | -600.28 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -50.31 | -17.84 | -23.32 | -23.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -29.18 | -16.04 | -25.55 | -25.17 | |
| 股東權益(%) | 77.44 | 81.19 | 76.04 | 56.63 | |
| 流動比率 | 2.15 | 2.35 | 2.39 | 1.02 | |
| 速動比率 | 2.06 | 2.22 | 2.10 | 0.81 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.3700 | -0.2500 | -0.4600 | -0.2000 | |
| 會計師事務所審計意見 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/12/29 | 2024/12/31 | 2024/12/31 | 2025/03/31 | |
最後更新日: 2025/09/22