| 日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 現金比率 | - | - | - | - | |
| 負債權益比率 | - | - | - | - | |
| 股東權益比率 | 73.7613 | 74.0743 | 79.3348 | 75.1936 | |
| 股東權益對負債比率 | 281.1160 | 285.7182 | 383.9053 | 303.1220 | |
| 權益乘數 | - | - | - | - | |
| 長期債務與營運資金比率 | - | - | - | - | |
| 長期負債比率 | - | - | - | - | |
| 利息支付倍數 | - | - | - | - | |
| 股東權益與固定資產比率 | - | - | - | - | |
| 固定資產對長期負債比率 | 201.8328 | 501.3986 | 13,345.8687 | 6,752.3225 | |
| 有形淨值債務率 | - | - | - | - | |
| 清算價值比率 | - | - | - | - | |
| 債務保障率 | - | - | - | - | |
| 每股有形資產淨值 | - | - | - | - | |
| 每股營運資金 | - | - | - | - | |
| 債務總額/EBITDA | - | - | - | - | |
最後更新日: 2026/04/27