| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2025/05/30 | 2024 末期 | ¥6.700 | -/- | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2025/05/30 | 2024 末期 | - | -/3.00 | 2025/06/09 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
| 2024/06/01 | 2023 末期 | ¥8.200 | -/- | 2024/06/07 | 2024/06/11 | 2024/06/11 |
| 2024/06/01 | 2023 末期 | - | -/3.00 | 2024/06/07 | 2024/06/11 | 2024/06/11 |
| 2023/05/30 | 2022 末期 | ¥7.100 | -/- | 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/07 |
| 2023/05/30 | 2022 末期 | - | -/3.00 | 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/07 |
最後更新日: 2025/05/30