公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/25 | 2024 末期 | ¥1.700 | -/- | - | - | - |
2024/07/08 | 2023 末期 | ¥1.906 | -/- | 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/16 |
2023/06/29 | 2022 末期 | ¥3.132 | -/- | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
2023/06/29 | 2022 末期 | - | -/4.00 | 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/06 |
2022/05/25 | 2021 末期 | ¥2.020 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
2021/07/01 | 2020 末期 | ¥0.630 | -/- | 2021/07/07 | 2021/07/08 | 2021/07/08 |
2020/06/30 | 2019 末期 | ¥0.120 | -/- | 2020/07/07 | 2020/07/08 | 2020/07/08 |
2019/05/31 | 2018 末期 | ¥0.210 | -/- | 2019/06/05 | 2019/06/06 | 2019/06/06 |
2018/07/06 | 2017 末期 | ¥0.670 | -/- | 2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/13 |
2017/06/08 | 2016 末期 | ¥1.670 | -/- | 2017/06/15 | 2017/06/16 | 2017/06/16 |
2017/06/08 | 2016 末期 | - | -/5.00 | 2017/06/15 | 2017/06/16 | 2017/06/16 |
最後更新日: 2025/05/17